Рейтинг тендеров с 16.02. по 20.02.2015
| Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| CCTV | ||||
| HikVision | 4 | ▲ 3 | 0,70 | ▲ 0,36 |
| Beward | 2 | ▲ 1 | 0,51 | ▲ 0,34 |
| Smartec | 2 | ▲ 1 | 0,21 | ▲ 0,08 |
| AXIS | 1 | ▼ -2 | 4,05 | ▲ 3,24 |
| D-link | 1 | ▲ 1 | 0,40 | ▲ 0,40 |
| Samsung | 1 | ▲ 1 | 0,18 | ▲ 0,18 |
| Rvi | 1 | ▼ -1 | 0,16 | ▼ -0,82 |
| Microdigital | 1 | 0 | 0,14 | ▼ -0,18 |
| EverFocus | 1 | 0 | 0,12 | ▲ 0,11 |
| Sony | 1 | ▲ 1 | 0,11 | ▲ 0,11 |
| Panasonic | 1 | ▲ 1 | 0,11 | ▲ 0,11 |
| Тахион | 1 | ▲ 1 | 0,10 | ▲ 0,10 |
| Pinetron | 1 | ▲ 1 | 0,03 | ▲ 0,03 |
| Polyvision | 1 | ▲ 1 | 0,02 | ▲ 0,02 |
| ОПС | ||||
| БОЛИД | 7 | ▼ -1 | 2,00 | ▼ -0,10 |
| Рубеж | 5 | ▼ -1 | 0,36 | ▲ 0,08 |
| Бастион | 4 | ▲ 2 | 0,16 | ▲ 0,05 |
| Стрелец | 3 | ▲ 2 | 0,74 | ▼ -18,76 |
| Сибирский Арсенал | 3 | ▲ 3 | 0,11 | ▲ 0,11 |
| Риэлта | 3 | ▲ 1 | 0,08 | ▼ -0,01 |
| Приток | 2 | ▲ 2 | 0,18 | ▲ 0,18 |
| Магнитоконтакт | 2 | ▼ -1 | 0,13 | ▼ -0,18 |
| ИРСЭТ | 2 | ▲ 1 | 0,09 | ▲ 0,05 |
| Теко | 2 | 0 | 0,06 | ▲ 0,01 |
| Комплектстройсервис | 2 | ▲ 2 | 0,03 | ▲ 0,03 |
| Пульсар | 1 | ▲ 1 | 0,10 | ▲ 0,10 |
| Optex | 1 | ▲ 1 | 0,03 | ▲ 0,03 |
