Рейтинг тендеров с 09.02. по 13.02.2015
| Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| CCTV | ||||
| AXIS | 3 | ▲ 2 | 0,81 | ▲ 0,46 |
| Rvi | 2 | ▲ 1 | 0,98 | ▲ 0,92 |
| Bosch | 1 | 0 | 0,40 | ▲ 0,21 |
| HikVision | 1 | ▲ 1 | 0,34 | ▲ 0,34 |
| Microdigital | 1 | 0 | 0,32 | ▲ 0,25 |
| Beward | 1 | ▼ -1 | 0,17 | ▼ -0,17 |
| МВК | 1 | 0 | 0,16 | ▼ -0,10 |
| Smartec | 1 | 0 | 0,13 | ▲ 0,04 |
| BestDVR | 1 | ▲ 1 | 0,11 | ▲ 0,11 |
| EverFocus | 1 | ▲ 1 | 0,01 | ▲ 0,01 |
| ОПС | ||||
| БОЛИД | 8 | ▲ 1 | 2,10 | ▼ -0,11 |
| Рубеж | 6 | ▲ 1 | 0,28 | ▲ 0,03 |
| Магнитоконтакт | 3 | ▲ 2 | 0,31 | ▲ 0,30 |
| Бастион | 2 | ▼ -1 | 0,11 | ▼ -0,04 |
| Риэлта | 2 | 0 | 0,09 | ▲ 0,06 |
| Теко | 2 | ▲ 2 | 0,05 | ▲ 0,05 |
| Стрелец | 1 | 0 | 19,50 | ▲ 18,70 |
| СПЭК | 1 | ▲ 1 | 0,39 | ▲ 0,39 |
| Сигма-ИС | 1 | 0 | 0,08 | ▲ 0,02 |
| ИРСЭТ | 1 | ▼ -3 | 0,04 | ▼ -0,06 |
