Рейтинг тендеров с 23.02. по 27.02.2015
Рейтинг тендеров с 23.02. по 27.02.2015
02 марта 2015, 14:02
533
Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) |
---|
CCTV |
HikVision | 3 | ▼ -1 | 0,91 | ▲ 0,21 |
Beward | 3 | ▲ 1 | 0,29 | ▼ -0,22 |
LTV | 1 | ▲ 1 | 16,00 | ▲ 16,00 |
Grandstream | 1 | ▲ 1 | 1,60 | ▲ 1,60 |
AXIS | 1 | 0 | 0,61 | ▼ -3,44 |
EverFocus | 1 | 0 | 0,39 | ▲ 0,27 |
PELCO | 1 | ▲ 1 | 0,31 | ▲ 0,31 |
Panasonic | 1 | 0 | 0,17 | ▲ 0,06 |
Smartec | 1 | ▼ -1 | 0,13 | ▼ -0,08 |
МВК | 1 | ▲ 1 | 0,03 | ▲ 0,03 |
Tantos | 1 | ▲ 1 | 0,02 | ▲ 0,02 |
ОПС |
БОЛИД | 6 | ▼ -1 | 1,89 | ▼ -0,11 |
Рубеж | 4 | ▼ -1 | 0,18 | ▼ -0,18 |
Бастион | 4 | 0 | 0,12 | ▼ -0,04 |
Сибирский Арсенал | 4 | ▲ 1 | 0,12 | ▲ 0,01 |
Магнитоконтакт | 3 | ▲ 1 | 0,09 | ▼ -0,04 |
ИРСЭТ | 3 | ▲ 1 | 0,08 | ▼ -0,01 |
Риэлта | 3 | 0 | 0,07 | ▼ -0,01 |
Комплектстройсервис | 3 | ▲ 1 | 0,04 | ▲ 0,01 |
Теко | 2 | 0 | 0,07 | ▲ 0,01 |
Стрелец | 1 | ▼ -2 | 0,23 | ▼ -0,51 |
Пульсар | 1 | 0 | 0,03 | ▼ -0,07 |
Комментарии ()