Рейтинг тендеров с 26.01. по 30.01.2015
Рейтинг тендеров с 26.01. по 30.01.2015
02 февраля 2015, 10:15
2020
Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) |
---|
CCTV |
Beward | 3 | ▲ 3 | 2,39 | ▲ 2,39 |
AXIS | 2 | 0 | 0,83 | ▼ -0,23 |
Rvi | 1 | ▲ 1 | 0,36 | ▲ 0,36 |
NOVIcam | 1 | ▲ 1 | 0,16 | ▲ 0,16 |
Smartec | 1 | 0 | 0,11 | ▼ -0,17 |
PELCO | 1 | ▲ 1 | 0,10 | ▲ 0,10 |
Samsung | 1 | 0 | 0,06 | ▼ -0,09 |
Panasonic | 1 | ▲ 1 | 0,05 | ▲ 0,05 |
ОПС |
БОЛИД | 5 | ▲ 2 | 1,32 | ▲ 0,68 |
Бастион | 4 | ▲ 3 | 0,13 | ▲ 0,04 |
Рубеж | 3 | ▲ 1 | 0,08 | ▼ -0,03 |
Стрелец | 3 | ▲ 3 | 0,60 | ▲ 0,60 |
Магнитоконтакт | 2 | ▲ 1 | 0,03 | 0,00 |
Esmi | 1 | 0 | 0,30 | ▲ 0,05 |
Honeywell | 1 | ▲ 1 | 0,11 | ▲ 0,11 |
Эридан | 1 | ▲ 1 | 0,07 | ▲ 0,07 |
СПЭК | 1 | ▲ 1 | 0,06 | ▲ 0,06 |
Альтоника | 1 | ▲ 1 | 0,01 | ▲ 0,01 |
Комплектстройсервис | 1 | 0 | 0,01 | ▼ -0,01 |
ИРСЭТ | 1 | ▼ -1 | 0,01 | ▼ -0,08 |
Теко | 1 | 0 | 0,01 | ▼ -0,99 |
Комментарии ()