Рейтинг тендеров с 19.01. по 23.01.2015
| Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| CCTV | ||||
| AXIS | 2 | ▲ 2 | 1,06 | ▲ 1,06 |
| ActiveCam | 1 | ▲ 1 | 0,55 | ▲ 0,55 |
| Alfavision | 1 | ▲ 1 | 0,34 | ▲ 0,34 |
| Smartec | 1 | ▲ 1 | 0,28 | ▲ 0,28 |
| Samsung | 1 | ▲ 1 | 0,15 | ▲ 0,15 |
| EVIDENCE | 1 | ▲ 1 | 0,11 | ▲ 0,11 |
| ОПС | ||||
| БОЛИД | 3 | ▼ -1 | 0,64 | ▼ -0,34 |
| System Sensor | 2 | ▲ 1 | 0,12 | ▲ 0,02 |
| Сибирский Арсенал | 2 | ▲ 1 | 0,12 | ▲ 0,03 |
| Рубеж | 2 | ▼ -1 | 0,11 | ▼ -3,59 |
| ИРСЭТ | 2 | ▲ 1 | 0,09 | ▲ 0,01 |
| Теко | 1 | 0 | 1,00 | ▲ 0,93 |
| Esmi | 1 | ▲ 1 | 0,25 | ▲ 0,25 |
| Бастион | 1 | 0 | 0,09 | ▼ -0,05 |
| Optex | 1 | ▲ 1 | 0,05 | ▲ 0,05 |
| Магнитоконтакт | 1 | 0 | 0,03 | ▼ -0,03 |
| Комплектстройсервис | 1 | 0 | 0,02 | ▲ 0,01 |


