Рейтинг тендеров с 02.02. по 06.02.2015
Рейтинг тендеров с 02.02. по 06.02.2015
09 февраля 2015, 11:38
2217
Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) |
---|
CCTV |
Beward | 2 | ▼ -1 | 0,34 | ▼ -2,05 |
Samsung | 2 | ▲ 1 | 0,22 | ▲ 0,16 |
AXIS | 1 | ▼ -1 | 0,35 | ▼ -0,48 |
МВК | 1 | ▲ 1 | 0,26 | ▲ 0,26 |
Bosch | 1 | 0 | 0,19 | ▼ -0,03 |
Mobotix | 1 | ▲ 1 | 0,15 | ▲ 0,15 |
Smartec | 1 | 0 | 0,09 | ▼ -0,02 |
Microdigital | 1 | ▲ 1 | 0,07 | ▲ 0,07 |
Rvi | 1 | 0 | 0,06 | ▼ -0,30 |
LTV | 1 | ▲ 1 | 0,01 | ▲ 0,01 |
ОПС |
БОЛИД | 7 | ▲ 2 | 2,21 | ▲ 0,89 |
Рубеж | 5 | ▲ 2 | 0,25 | ▲ 0,17 |
ИРСЭТ | 4 | ▲ 3 | 0,10 | ▲ 0,09 |
Бастион | 3 | ▼ -1 | 0,15 | ▲ 0,02 |
Сибирский Арсенал | 3 | ▲ 3 | 0,06 | ▲ 0,06 |
Optex | 2 | ▲ 2 | 1,10 | ▲ 1,10 |
Юмирс | 2 | ▲ 2 | 0,06 | ▲ 0,06 |
Риэлта | 2 | ▲ 2 | 0,03 | ▲ 0,03 |
Комплектстройсервис | 2 | ▲ 1 | 0,02 | ▲ 0,01 |
Стрелец | 1 | ▼ -2 | 0,80 | ▲ 0,20 |
Esmi | 1 | 0 | 0,66 | ▲ 0,36 |
Эридан | 1 | 0 | 0,07 | 0,00 |
Сигма-ИС | 1 | ▲ 1 | 0,06 | ▲ 0,06 |
Магнитоконтакт | 1 | ▼ -1 | 0,01 | ▼ -0,02 |
Комментарии ()