Рейтинг тендеров с 12.01. по 16.01.2015
| Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| CCTV | ||||
| Beward | 1 | 0 | 3,90 | ▲ 0,43 |
| BestNVR | 1 | 0 | 1,02 | ▲ 0,61 |
| BestDVR | 1 | 0 | 0,40 | ▼ -0,04 |
| Vision Hi-Tech | 1 | ▲ 1 | 0,12 | ▲ 0,12 |
| ОПС | ||||
| БОЛИД | 4 | ▼ -2 | 0,98 | ▲ 0,20 |
| Рубеж | 3 | ▲ 1 | 3,70 | ▲ 3,61 |
| Риэлта | 2 | 0 | 0,03 | ▼ -0,05 |
| Бастион | 1 | ▼ -2 | 0,14 | ▲ 0,08 |
| System Sensor | 1 | ▲ 1 | 0,10 | ▲ 0,10 |
| Сибирский Арсенал | 1 | ▲ 1 | 0,09 | ▲ 0,09 |
| Эридан | 1 | ▲ 1 | 0,09 | ▲ 0,09 |
| ИРСЭТ | 1 | ▼ -1 | 0,08 | ▲ 0,02 |
| Теко | 1 | ▼ -1 | 0,07 | ▲ 0,02 |
| Магнитоконтакт | 1 | ▼ -1 | 0,06 | ▲ 0,01 |
| Альтоника | 1 | 0 | 0,02 | ▼ -0,01 |
| ИВС-Сигналспецавтоматика | 1 | ▲ 1 | 0,01 | ▲ 0,01 |
| Комплектстройсервис | 1 | ▼ -1 | 0,01 | ▼ -0,01 |


