Рейтинг тендеров с 13.04. по 17.04.2015
Рейтинг тендеров с 13.04. по 17.04.2015
20 апреля 2015, 11:31
2489
Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) |
---|
CCTV |
AXIS | 4 | ▲ 1 | 6,20 | ▲ 1,26 |
Beward | 4 | ▲ 3 | 2,82 | ▲ 2,23 |
HikVision | 2 | ▼ -1 | 0,33 | ▼ -0,54 |
Grandstream | 1 | ▲ 1 | 1,90 | ▲ 1,90 |
Bosch | 1 | ▲ 1 | 1,70 | ▲ 1,70 |
Rvi | 1 | ▼ -3 | 1,28 | ▲ 0,97 |
HUAWEI | 1 | ▲ 1 | 0,81 | ▲ 0,81 |
ActiveCam | 1 | ▲ 1 | 0,74 | ▲ 0,74 |
Sony | 1 | ▲ 1 | 0,28 | ▲ 0,28 |
Smartec | 1 | 0 | 0,19 | ▲ 0,06 |
Tantos | 1 | ▲ 1 | 0,10 | ▲ 0,10 |
Watec | 1 | ▲ 1 | 0,07 | ▲ 0,07 |
LTV | 1 | ▲ 1 | 0,03 | ▲ 0,03 |
ОПС |
БОЛИД | 10 | ▼ -1 | 2,10 | ▼ -0,06 |
Рубеж | 8 | ▼ -1 | 0,21 | ▼ -0,03 |
Комплектстройсервис | 5 | ▼ -1 | 0,09 | ▼ -0,02 |
Бастион | 4 | ▼ -2 | 0,11 | ▼ -0,08 |
Арсенал Безопасности | 3 | ▲ 1 | 0,11 | ▼ -0,01 |
Риэлта | 3 | ▼ -1 | 0,09 | ▼ -0,06 |
Никирэт | 2 | ▲ 2 | 0,79 | ▲ 0,79 |
Сибирский Арсенал | 2 | ▼ -2 | 0,60 | ▲ 0,36 |
ИРСЭТ | 2 | ▼ -3 | 0,08 | ▼ -0,08 |
Теко | 1 | ▲ 1 | 0,06 | ▲ 0,06 |
Protectowire | 1 | ▲ 1 | 0,06 | ▲ 0,06 |
Optex | 1 | 0 | 0,03 | ▼ -0,13 |
Компания СМД | 1 | ▲ 1 | 0,01 | ▲ 0,01 |
Комментарии ()