Рейтинг тендеров с 06.04. по 10.04.2015
Рейтинг тендеров с 06.04. по 10.04.2015
13 апреля 2015, 12:19
416
Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) |
---|
CCTV |
Rvi | 4 | ▲ 2 | 0,31 | ▲ 0,14 |
AXIS | 3 | ▲ 1 | 4,94 | ▲ 3,68 |
HikVision | 3 | ▲ 2 | 0,87 | ▲ 0,06 |
МВК | 1 | ▲ 1 | 0,81 | ▲ 0,81 |
Polyvision | 1 | ▲ 1 | 0,61 | ▲ 0,61 |
Beward | 1 | ▼ -1 | 0,59 | ▼ -0,50 |
Optimus | 1 | ▲ 1 | 0,29 | ▲ 0,29 |
Smartec | 1 | 0 | 0,13 | ▼ -0,32 |
NOVIcam | 1 | ▲ 1 | 0,12 | ▲ 0,12 |
Panasonic | 1 | 0 | 0,09 | ▼ -0,83 |
Samsung | 1 | 0 | 0,06 | ▼ -0,10 |
D-Link | 1 | ▲ 1 | 0,06 | ▲ 0,06 |
iTech PRO | 1 | 0 | 0,06 | ▼ -0,12 |
VeSta | 1 | ▲ 1 | 0,04 | ▲ 0,04 |
JetekPRO | 1 | ▲ 1 | 0,03 | ▲ 0,03 |
ОПС |
БОЛИД | 11 | ▲ 2 | 2,16 | ▲ 0,10 |
Рубеж | 9 | ▲ 2 | 0,24 | ▼ -0,05 |
Бастион | 6 | ▲ 1 | 0,19 | ▲ 0,02 |
Комплектстройсервис | 6 | ▲ 1 | 0,11 | ▲ 0,02 |
ИРСЭТ | 5 | ▲ 1 | 0,16 | 0,00 |
Сибирский Арсенал | 4 | ▲ 2 | 0,24 | ▼ -0,10 |
Стрелец | 4 | ▲ 1 | 0,19 | ▲ 0,01 |
Риэлта | 4 | 0 | 0,15 | ▼ -0,04 |
Магнитоконтакт | 3 | ▲ 3 | 0,09 | ▲ 0,09 |
Honeywell | 1 | ▲ 1 | 8,50 | ▲ 8,50 |
СПЭК | 1 | 0 | 2,13 | ▲ 2,07 |
Optex | 1 | ▼ -1 | 0,16 | ▼ -1,27 |
Apollo | 1 | ▲ 1 | 0,06 | ▲ 0,06 |
Комментарии ()