Рейтинг тендеров с 22.12. по 26.12.2014
| Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| CCTV | ||||
| LTV | 2 | ▲ 1 | 0,47 | ▲ 0,41 |
| Beward | 1 | ▼ -1 | 3,47 | ▲ 3,36 |
| HikVision | 1 | 0 | 0,90 | ▲ 0,75 |
| BestDVR | 1 | ▲ 1 | 0,44 | ▲ 0,44 |
| BestNVR | 1 | ▲ 1 | 0,41 | ▲ 0,41 |
| AXIS | 1 | 0 | 0,09 | ▲ 0,05 |
| NOVIcam | 1 | 0 | 0,07 | ▲ 0,01 |
| Rvi | 1 | ▼ -2 | 0,06 | ▼ -0,36 |
| Infinity | 1 | ▲ 1 | 0,03 | ▲ 0,03 |
| ОПС | ||||
| БОЛИД | 6 | ▲ 1 | 0,78 | ▼ -0,20 |
| Бастион | 3 | ▲ 3 | 0,06 | ▲ 0,06 |
| Рубеж | 2 | 0 | 0,09 | ▼ -0,02 |
| Риэлта | 2 | ▼ -1 | 0,08 | ▲ 0,02 |
| ИРСЭТ | 2 | ▼ -1 | 0,06 | ▼ -0,05 |
| Магнитоконтакт | 2 | ▲ 2 | 0,05 | ▲ 0,05 |
| Теко | 2 | 0 | 0,05 | ▼ -0,01 |
| Комплектстройсервис | 2 | 0 | 0,02 | ▲ 0,01 |
| Стрелец | 1 | ▲ 1 | 0,12 | ▲ 0,12 |
| Альтоника | 1 | ▲ 1 | 0,03 | ▲ 0,03 |


