Рейтинг тендеров с 27.10. по 31.10.2014
| Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| CCTV | ||||
| Beward | 4 | ▲ 3 | 67,91 | ▲ 67,56 |
| HikVision | 4 | ▲ 3 | 8,28 | ▲ 7,63 |
| Rvi | 3 | ▲ 2 | 0,55 | ▲ 0,40 |
| Panasonic | 2 | ▲ 2 | 3,06 | ▲ 3,06 |
| AXIS | 2 | ▲ 1 | 0,42 | ▼ -0,58 |
| WIZEBOX | 2 | ▲ 2 | 0,15 | ▲ 0,15 |
| Samsung | 1 | ▲ 1 | 1,02 | ▲ 1,02 |
| ACTi | 1 | ▲ 1 | 0,36 | ▲ 0,36 |
| Smartec | 1 | ▲ 1 | 0,27 | ▲ 0,27 |
| Polyvision | 1 | ▲ 1 | 0,22 | ▲ 0,22 |
| Pelco | 1 | ▲ 1 | 0,20 | ▲ 0,20 |
| SAFCON | 1 | ▲ 1 | 0,15 | ▲ 0,15 |
| EVIDENCE | 1 | ▲ 1 | 0,04 | ▲ 0,04 |
| ОПС | ||||
| БОЛИД | 8 | ▲ 1 | 4,31 | ▲ 2,01 |
| Сибирский Арсенал | 6 | ▲ 2 | 0,05 | ▲ 0,01 |
| ИРСЭТ | 5 | ▲ 1 | 0,07 | ▲ 0,02 |
| Комплектстройсервис | 5 | ▲ 1 | 0,04 | ▲ 0,01 |
| Рубеж | 4 | ▼ -2 | 0,92 | ▲ 0,85 |
| Бастион | 3 | ▼ -2 | 0,31 | ▲ 0,18 |
| Никирэт | 2 | ▲ 2 | 0,48 | ▲ 0,48 |
| Риэлта | 2 | ▲ 2 | 0,05 | ▲ 0,05 |
| Сигма-ИС | 1 | ▲ 1 | 1,16 | ▲ 1,16 |
| Apollo | 1 | ▲ 1 | 0,60 | ▲ 0,60 |
| System Sensor | 1 | 0 | 0,06 | ▲ 0,02 |


