Рейтинг тендеров с 20.10. по 24.10.2014
Рейтинг тендеров с 20.10. по 24.10.2014
27 октября 2014, 09:36
402
Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) |
---|
CCTV |
Praxis | 2 | ▲ 2 | 2,30 | ▲ 2,30 |
МВК | 1 | ▲ 1 | 0,20 | ▲ 0,20 |
AXIS | 1 | ▼ -2 | 1,00 | ▼ -1,26 |
HikVision | 1 | ▼ -2 | 0,65 | ▲ 0,16 |
NOVIcam | 1 | ▲ 1 | 0,06 | ▲ 0,06 |
Beward | 1 | ▼ -1 | 0,35 | ▲ 0,15 |
МВК | 1 | ▲ 1 | 0,20 | ▲ 0,20 |
Sarmatt | 1 | ▲ 1 | 0,20 | ▲ 0,20 |
Rvi | 1 | ▼ -1 | 0,15 | ▼ -0,07 |
Satvision | 1 | ▲ 1 | 0,08 | ▲ 0,08 |
BOSCH | 1 | ▲ 1 | 0,04 | ▲ 0,04 |
Microdigital | 1 | ▲ 1 | 0,02 | ▲ 0,02 |
Falcon Eye | 1 | ▲ 1 | 0,01 | ▲ 0,01 |
ОПС |
БОЛИД | 7 | ▼ -2 | 2,30 | ▲ 1,10 |
Рубеж | 6 | ▲ 1 | 0,07 | ▼ -0,01 |
Бастион | 5 | ▲ 1 | 0,13 | ▲ 0,03 |
Магнитоконтакт | 5 | ▲ 1 | 0,03 | ▼ -0,01 |
ИРСЭТ | 4 | ▼ -1 | 0,05 | ▼ -0,01 |
Сибирский Арсенал | 4 | ▼ -1 | 0,04 | ▼ -0,01 |
Комплектстройсервис | 4 | ▲ 1 | 0,03 | ▼ -0,01 |
Риэлта | 2 | ▼ -1 | 0,07 | ▲ 0,01 |
Стрелец | 1 | ▼ -1 | 0,10 | ▼ -0,03 |
Гириконд | 1 | ▲ 1 | 0,08 | ▲ 0,08 |
СПЭК | 1 | ▲ 1 | 0,06 | ▲ 0,06 |
Альтоника | 1 | ▲ 1 | 0,05 | ▲ 0,05 |
System Sensor | 1 | ▲ 1 | 0,04 | ▲ 0,04 |
Теко | 1 | ▲ 1 | 0,02 | ▲ 0,02 |
Комментарии ()