Рейтинг тендеров с 23.03. по 27.03.2015
| Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| CCTV | ||||
| Rvi | 4 | ▲ 2 | 0,92 | ▲ 0,55 |
| AXIS | 2 | 0 | 2,20 | ▼ -9,52 |
| HikVision | 2 | ▲ 1 | 0,16 | 0,00 |
| Samsung | 1 | ▲ 1 | 0,97 | ▲ 0,97 |
| Beward | 1 | ▼ -1 | 0,70 | ▼ -0,33 |
| Polyvision | 1 | 0 | 0,31 | ▲ 0,22 |
| ActiveCam | 1 | ▲ 1 | 0,22 | ▲ 0,22 |
| Germikom | 1 | ▲ 1 | 0,20 | ▲ 0,20 |
| BestDVR | 1 | 0 | 0,19 | ▲ 0,09 |
| EverFocus | 1 | ▲ 1 | 0,15 | ▲ 0,15 |
| Hunter | 1 | ▲ 1 | 0,13 | ▲ 0,13 |
| Optimus | 1 | ▲ 1 | 0,12 | ▲ 0,12 |
| ОПС | ||||
| БОЛИД | 8 | ▲ 1 | 2,10 | ▲ 0,30 |
| Рубеж | 6 | ▲ 2 | 0,59 | ▲ 0,47 |
| Магнитоконтакт | 5 | ▲ 2 | 0,39 | ▲ 0,33 |
| ИРСЭТ | 5 | ▲ 2 | 0,13 | ▲ 0,04 |
| Комплектстройсервис | 5 | ▲ 1 | 0,08 | ▲ 0,01 |
| Бастион | 4 | ▲ 1 | 0,16 | ▲ 0,10 |
| Сибирский Арсенал | 4 | 0 | 0,14 | ▼ -0,04 |
| Стрелец | 2 | ▲ 2 | 0,15 | ▲ 0,15 |
| Гириконд | 1 | ▲ 1 | 7,60 | ▲ 7,60 |
| Риэлта | 1 | ▼ -3 | 6,09 | ▲ 5,83 |
| Эталон | 1 | ▲ 1 | 4,50 | ▲ 4,50 |
| Компания СМД | 1 | ▲ 1 | 0,24 | ▲ 0,24 |
| Protectowire | 1 | ▲ 1 | 0,20 | ▲ 0,20 |
| Спецприбор | 1 | ▲ 1 | 0,13 | ▲ 0,13 |
| System Sensor | 1 | ▲ 1 | 0,13 | ▲ 0,13 |
| Спектрон | 1 | ▲ 1 | 0,12 | ▲ 0,12 |
| Эридан | 1 | ▲ 1 | 0,06 | ▲ 0,06 |


