Рейтинг тендеров с 16.03. по 20.03.2015
Рейтинг тендеров с 16.03. по 20.03.2015
23 марта 2015, 11:16
1979
Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) |
---|
CCTV |
AXIS | 2 | ▼ -1 | 11,72 | ▼ -3,42 |
Beward | 2 | ▼ -1 | 1,03 | ▲ 0,82 |
Rvi | 2 | ▲ 1 | 0,37 | ▲ 0,25 |
Dahua | 1 | ▲ 1 | 0,26 | ▲ 0,26 |
HikVision | 1 | ▼ -1 | 0,16 | ▼ -0,02 |
Bosch | 1 | ▲ 1 | 0,12 | ▲ 0,12 |
BestDVR | 1 | ▲ 1 | 0,10 | ▲ 0,10 |
Polyvision | 1 | ▲ 1 | 0,09 | ▲ 0,09 |
Smartec | 1 | ▲ 1 | 0,08 | ▲ 0,08 |
CTV | 1 | ▲ 1 | 0,06 | ▲ 0,06 |
ОПС |
БОЛИД | 7 | ▲ 1 | 1,80 | ▲ 0,10 |
Риэлта | 4 | ▲ 1 | 0,26 | ▲ 0,16 |
Сибирский Арсенал | 4 | ▲ 1 | 0,18 | ▼ -0,11 |
Рубеж | 4 | ▲ 1 | 0,12 | ▲ 0,01 |
Комплектстройсервис | 4 | ▲ 1 | 0,07 | ▲ 0,01 |
ИРСЭТ | 3 | ▲ 2 | 0,09 | ▲ 0,07 |
Бастион | 3 | ▼ -1 | 0,06 | ▼ -0,08 |
Магнитоконтакт | 3 | ▲ 1 | 0,06 | ▲ 0,01 |
Теко | 2 | ▲ 2 | 0,09 | ▲ 0,09 |
Apollo | 1 | ▲ 1 | 0,70 | ▲ 0,70 |
Комментарии ()