Рейтинг тендеров с 07.07. по 11.07.2014
Рейтинг тендеров с 07.07. по 11.07.2014
17 июля 2014, 10:48
371
Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) |
---|
БОЛИД | 4 | 0 | 3,07 | ▲ 2,36 |
HikVision | 4 | ▲ 2 | 2,90 | ▲ 2,55 |
Бастион | 3 | ▲ 2 | 0,16 | ▲ 0,10 |
Сибирский Арсенал | 3 | ▲ 1 | 0,19 | ▲ 0,15 |
Рубеж | 3 | 0 | 0,12 | ▼ -0,03 |
ИРСЭТ | 3 | 0 | 0,05 | ▲ 0,04 |
AXIS | 2 | 0 | 0,60 | ▼ -0,24 |
Polyvision | 2 | ▲ 1 | 0,30 | ▲ 0,25 |
Microdigital | 2 | ▲ 1 | 0,20 | ▼ -0,28 |
Теко | 2 | 0 | 0,13 | ▲ 0,09 |
Магнитоконтакт | 2 | ▲ 1 | 0,10 | ▲ 0,09 |
Риэлта | 2 | ▲ 1 | 0,09 | ▲ 0,05 |
Rvi | 2 | ▲ 1 | 0,07 | ▼ -0,03 |
Honneywell | 1 | ▲ 1 | 2,43 | ▲ 2,44 |
EVIDENCE | 1 | 0 | 0,77 | ▲ 0,36 |
МВК | 1 | 0 | 0,46 | ▲ 0,41 |
Smartec | 1 | 0 | 0,15 | ▲ 0,05 |
System Sensor | 1 | ▲ 1 | 0,15 | ▲ 0,15 |
Рanasonic | 1 | 0 | 0,14 | ▲ 0,05 |
Beward | 1 | 0 | 0,10 | ▼ -0,16 |
Пульсар | 1 | ▲ 1 | 0,01 | ▲ 0,01 |
Стрелец | 0 | ▼ -1 | 0,00 | ▼ -0,50 |
Комментарии ()