Рейтинг тендеров с 17.11. по 21.11.2014
Рейтинг тендеров с 17.11. по 21.11.2014
24 ноября 2014, 10:01
2809
Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) |
---|
CCTV |
AXIS | 5 | ▲ 3 | 1,98 | ▲ 1,42 |
Beward | 4 | ▲ 4 | 4,37 | ▲ 4,37 |
Falcon Eye | 3 | ▲ 3 | 0,88 | ▲ 0,88 |
HikVision | 3 | 0 | 0,61 | ▼ -0,60 |
Rvi | 3 | ▼ -1 | 0,25 | ▼ -0,70 |
Samsung | 2 | ▲ 1 | 2,92 | ▲ 2,83 |
Sarmatt | 2 | ▲ 1 | 0,19 | ▲ 0,10 |
Acumen | 1 | ▲ 1 | 0,60 | ▲ 0,60 |
ProVision | 1 | ▲ 1 | 0,25 | ▲ 0,25 |
CNB | 1 | ▲ 1 | 0,15 | ▲ 0,15 |
Polyvision | 1 | ▲ 1 | 0,14 | ▲ 0,14 |
EverFocus | 1 | ▲ 1 | 0,05 | ▲ 0,05 |
SpezVision | 1 | ▲ 1 | 0,02 | ▲ 0,02 |
ОПС |
БОЛИД | 8 | ▲ 1 | 2,51 | ▲ 0,98 |
Магнитоконтакт | 5 | ▲ 4 | 0,07 | ▲ 0,01 |
Рубеж | 4 | ▲ 1 | 0,16 | ▼ -0,02 |
Бастион | 4 | ▲ 1 | 0,10 | ▲ 0,01 |
ИРСЭТ | 4 | ▲ 2 | 0,13 | ▲ 0,06 |
Риэлта | 3 | ▲ 1 | 0,09 | ▲ 0,07 |
Теко | 3 | ▲ 1 | 0,09 | ▼ -0,03 |
Стрелец | 2 | ▲ 1 | 0,34 | ▲ 0,13 |
Сигма-ИС | 1 | ▲ 1 | 0,12 | ▲ 0,12 |
СПЭК | 1 | ▲ 1 | 0,06 | ▲ 0,06 |
Комментарии ()