Рейтинг брендов (25.06 - 01.07.2018)

Рейтинг брендов (25.06 - 01.07.2018)

02 июля 2018, 12:07    911

Рейтинг брендов в тендерах. 

В данном рейтинге представлены бренды систем безопасности, которые фигурируют в госзакупках. В таблице можно увидеть, сколько всего закупок и на какую общую сумму было объявлено с начала 2018 года, за прошлую неделю, а также показатели за аналогичный период прошлого года и сравнение по каждому бренду систем безопасности.

БрендВ целом за 2018 годПрирост за прошедшую неделюПоказатели в аналогичном периоде прошлого года
Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)
СТН
Hikvision118 412,927 5,2897 98,65
TRASSIR52 21,094 2,2148 11,29
Rvi32 106,52 0,4951 38,2
Beward32 11,732 0,6345 132,41
AXIS30 81,871 0,5242 37,65
ITV29 8,832 0,3621 18,14
LTV23 44,310 028 29,18
Dahua22 122,731 026 13,89
HiWatch22 13,062 0,5828 12,92
ActiveCam20 12,560 029 21,14
Optimus16 4,881 0,3127 5,92
Samsung15 18,810 04 0,62
Tantos15 5,981 0,2522 7,76
МВК14 3,81 0,178 1,85
Bosch13 25,530 011 11,04
OMNY13 3,541 0,2412 3,78
Falcon Eye13 2,931 0,221 3,48
SecurOS12 7,261 0,511 9,16
Novicam12 2,960 014 2,16
MACROSCOP11 4,270 08 2,09
Infinity11 2,331 0,21 0,78
EverFocus9 2,281 0,195 0,96
BestDVR9 2,251 0,229 1,91
MICRODIGITAL9 1,861 0,1821 3,64
EVIDENCE8 17,271 0,1612 14,54
Panasonic8 15,41 10,5912 5,35
BSP Security8 5,860 01 0,6
Polyvision8 2,231 0,617 6,41
KENO8 2,051 0,143 0,47
iTech PRO7 3,550 04 1,78
CNB7 3,490 04 1,43
Smartec7 2,460 010 1,98
PROTO7 1,690 06 0,92
Space Technology7 1,420 04 0,77
IPTRONIC6 4,440 03 1,02
Bolid5 2,160 00 0
D-link5 1,360 08 2,26
Domination5 1,170 011 1,95
Vivotek3 3,420 01 0,09
VESTA3 0,740 02 0,13
Elex3 0,570 00 0
Hernis*3 00 04 0
TBTEC2 2,810 00 0
Avigilon2 1,840 00 0
Intelliko2 1,110 00 0
WIZEBOX2 1,020 02 0,95
QTECH2 0,850 00 0
GeoVision2 0,810 01 0,34
WATEC2 0,770 06 1,86
Amatek2 0,630 01 0,11
CTV2 0,420 04 0,89
Acti2 0,381 0,162 0,8
SpezVision2 0,360 00 0
ICAM2 0,281 0,160 0
IDIS1 5,30 00 0
RTCAM1 5,270 00 0
Geutebruck1 4,110 02 10,7
GollardVision1 3,650 00 0
Huawei1 2,060 01 4,02
KT$C1 0,950 00 0
Dallmeier1 0,910 00 0
LiteView1 0,480 00 0
Pelco1 0,40 03 2,47
Mobotix1 0,250 01 0,5
Honeywell1 0,240 02 0,19
Pinetron1 0,20 00 0
Tfortis1 0,170 01 8,64
ComOnyX1 0,170 00 0
Expert1 0,090 00 0
Stilsoft*1 00 00 0
QNAP0 00 03 0,58
Alert0 00 01 0,34
ATIS0 00 02 0,89
Etrovision0 00 01 0,49
Dynacolor0 00 01 1,55
Spaymax0 00 01 1,6
Линия0 00 04 0,95
ABRON0 00 02 0,29
VIDEOMAX0 00 02 0,89
LG0 00 01 0,97
Sony0 00 03 1,31
Elex0 00 01 0,37
VIDEOTEC0 00 01 1,97
ACV0 00 01 0,45
Ivideon0 00 01 1
SV Plus0 00 01 0,3
Sunell0 00 01 0,16
Sectec0 00 01 0,18
САПС и СОУЭ
Bolid302 285,2113 15,31288 208,34
RUBEZH159 70,728 6,97216 41,29
Бастион112 14,325 0,71135 10,84
Сибирский Арсенал98 10,234 0,55117 13,19
ИРСЭТ92 7,984 0,38114 7,16
Риэлта86 9,24 0,49123 6,68
Магнито-Контакт78 7,055 0,29116 5,35
Теко65 5,764 0,33115 5,8
Комплектстройсервис57 5,14 0,3123 4,64
Аргус-Спектр46 25,681 0,1474 28,65
Электротехника и Автоматика41 4,53 0,2894 4,51
Полисервис35 18,842 0,266 4,87
ИВС-Сигналспецавтоматика34 4,013 0,2679 21,42
Inter-M31 11,034 2,1727 4,57
ВЭРС30 4,273 0,2475 6,45
Специнформатика-СИ21 4,711 0,331 1,99
Спецприбор20 3,652 0,1640 7,04
МЕТА19 5,141 0,1832 5,3
Roxton16 6,90 08 1,99
Тромбон14 3,161 0,2717 1,91
System Sensor10 3,521 0,6626 9,45
Спектрон10 2,420 014 2,34
Пульсар10 2,110 027 4,93
Сигма-ИС9 2,191 0,3138 4,77
Эридан8 4,041 0,418 20,5
ДИП-Интеллект6 1,150 09 0,98
Элеко С6 1,090 012 1,53
Эталон5 23,070 02 25,39
Protectowire5 3,950 00 0
Санком5 0,880 024 1,95
Эрвист4 1,941 0,347 8,18
SONAR3 6,311 0,944 1,55
JEDIA3 0,870 02 1,37
LPA3 0,80 00 0
Тензор2 2,70 02 3,07
Bosch2 0,571 0,160 0
ITC-Escort2 0,531 0,220 0
Юнитест2 0,450 021 2,78
Сталт2 0,260 07 0,68
Спецпожинжиниринг1 5,250 00 0
Schneider1 5,180 00 0
Элемент1 1,760 02 1,64
Schrack1 1,560 01 3,1
SECURITON1 1,460 01 0,17
Apollo1 1,190 00 0
VESDA1 1,030 00 0
Alerto1 0,510 00 0
ESMI1 0,30 08 2,44
Fenwal1 0,230 00 0
Stilsoft*1 00 00 0
СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ0 00 03 1,6
Hochiki0 00 02 0,24
ОАО «ИФТП»0 00 02 5,44
СФЕРА0 00 04 299,95
Артон0 00 02 0,55
Элеста0 00 02 200,69
Simens0 00 01 1,58
СКУД и СОТС
PERco62 45,64 2,6784 39,21
Ростов-Дон33 33,763 2,0132 16,55
Commax32 3,742 0,1157 4,63
Bolid29 5,172 0,244 4,71
Dorma27 2,523 0,1254 3,67
Ironlogic24 3,90 016 1,86
VIZIT24 2,82 0,1642 2,97
Parsec23 4,681 0,3142 5,67
СПЭК21 35,822 0,6119 5,4
Optex20 4,671 0,1624 4,54
Сибирский Арсенал20 4,021 0,1631 4,08
НИКИРЭТ17 4,842 0,4330 30,72
Forteza16 5,23 1,7718 2,65
Smartec16 2,761 0,2228 5,33
CAME15 3,530 027 5,95
GARRETT14 6,021 0,3130 10,57
Matrix13 2,422 0,26 0,74
Альтоника12 2,61 0,22
Elsys11 2,120 0,1533 7
OXGARD10 3,931 0,1314 17,15
G-Max Security10 2,140 01 10,39
ОМА10 1,971 0,155 0,93
ЭЛСИ8 184,131 5,568 194,37
АГ Инжиниринг8 12,90 04 1,1
СКИЗЭЛ8 3,080 04 7,85
Octagram8 1,950 011 1,73
Quantum8 1,370 02 0,43
Цифрал7 1,470 013 1,8
БЛОКПОСТ6 1,860 09 3,08
RusGuard6 1,390 016 4,98
FAAC5 1,311 0,163 1,3
Юмирс4 41 1,85 0,95
Indala4 0,870 08 0,99
ОМЕГА-Микродизайн4 0,790 05 0,59
КОДОС3 1,030 014 3,36
KABA3 0,650 00 0
NICE3 0,490 07 3,28
HID2 2,091 0,30 0
АКА2 0,410 01 0,56
РОВАЛЭНТ2 0,340 04 0,62
СТ-Периметр1 1,271 1,270 0
Castle1 0,260 01 0,51
Ритм1 0,190 00 0
Экскон1 0,050 01 0,16
Stilsoft*1 00 00 0
Apollo0 00 011 2,36
EBELCO0 00 02 0,18
МИРАЖ0 00 05 2,17
Strazh0 00 04 0,45
ASP0 00 03 0,32
Pyronix0 00 02 0,29
Яндекс.Директ

RUБЕЖ в vk RUБЕЖ на dzen RUБЕЖ на youtube RUБЕЖ в telegram+ RUБЕЖ-RSS

Контакты

Адрес: 121471, г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 50, пом. IIIа, комн.1

Тел./ф.: +7 (495) 539-30-20

Время работы: 9:00-18:00, понедельник - пятница

E-mail: info@ru-bezh.ru


Для рекламодателей

E-mail: reklama@ru-bezh.ru

тел.: +7 (495) 539-30-20 (доб. 103)

total time: 0.6330 s
queries: 213 (0.1600 s)
memory: 8 192 kb
source: database
Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение.