Рейтинг брендов (02.07 - 08.07.2018)

Рейтинг брендов (02.07 - 08.07.2018)

17 июля 2018, 15:42    1167

Рейтинг брендов в тендерах. 

В данном рейтинге представлены бренды систем безопасности, которые фигурируют в госзакупках. В таблице можно увидеть, сколько всего закупок и на какую общую сумму было объявлено с начала 2018 года, за прошлую неделю, а также показатели за аналогичный период прошлого года и сравнение по каждому бренду систем безопасности.

БрендВ целом за 2018 годПрирост за прошедшую неделюПоказатели в аналогичном периоде прошлого года
Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)
СТН
Hikvision121 414,893 1,97104 125,63
TRASSIR53 21,51 0,4152 12,9
Rvi33 107,161 0,6654 43,42
Beward33 11,921 0,1949 133,82
AXIS30 81,870 044 38,87
ITV30 8,961 0,1323 25,98
LTV24 45,911 1,631 30,56
Dahua23 123,031 0,328 14,83
HiWatch22 13,060 029 18,68
ActiveCam21 12,751 0,1930 23,25
Tantos16 6,171 0,1924 19,1
Optimus16 4,880 029 6,09
Samsung15 18,810 04 0,62
МВК15 4,081 0,289 1,95
Bosch14 25,941 0,4112 11,22
Falcon Eye14 3,231 0,321 3,48
OMNY13 3,540 014 4,02
Novicam13 3,181 0,2216 2,67
SecurOS12 7,260 013 10,27
Infinity12 2,581 0,252 0,99
MACROSCOP11 4,270 09 2,29
BSP Security9 6,21 0,341 0,6
EverFocus9 2,280 07 1,37
BestDVR9 2,250 010 2,08
MICRODIGITAL9 1,860 022 4,01
EVIDENCE8 17,270 014 15,35
Panasonic8 15,40 013 5,64
CNB8 3,791 0,35 1,64
Polyvision8 2,230 018 6,75
KENO8 2,050 04 0,65
Space Technology8 1,761 0,345 0,99
IPTRONIC7 4,951 0,513 1,02
iTech PRO7 3,550 04 1,78
Smartec7 2,460 010 1,98
PROTO7 1,690 07 1,14
D-link6 1,751 0,399 4,57
Bolid5 2,160 00 0
Domination5 1,170 012 2,07
Vivotek3 3,420 01 0,09
WATEC3 1,011 0,247 2,05
Amatek3 0,791 0,161 0,11
VESTA3 0,740 03 0,34
Elex3 0,570 01 0,37
Hernis*3 00 04 0
TBTEC2 2,810 00 0
Avigilon2 1,840 00 0
Intelliko2 1,110 00 0
WIZEBOX2 1,020 03 1,19
Pelco2 0,91 0,53 2,47
QTECH2 0,850 00 0
GeoVision2 0,810 01 0,34
CTV2 0,420 04 0,89
Acti2 0,380 03 1,45
SpezVision2 0,360 00 0
ICAM2 0,280 00 0
IDIS1 5,30 00 0
RTCAM1 5,270 00 0
Geutebruck1 4,110 02 10,7
GollardVision1 3,650 00 0
Huawei1 2,060 01 4,02
KT$C1 0,950 00 0
Dallmeier1 0,910 00 0
LiteView1 0,480 00 0
Mobotix1 0,250 01 0,5
Honeywell1 0,240 02 0,19
Brickcom1 0,21 0,20 0
Pinetron1 0,20 00 0
ABRON1 0,191 0,192 0,29
Tfortis1 0,170 01 8,64
ComOnyX1 0,170 00 0
Giraffe1 0,091 0,092 0,73
Expert1 0,090 00 0
Stilsoft*1 00 00 0
QNAP0 00 03 0,58
ATIS0 00 02 0,89
Etrovision0 00 01 0,49
Dynacolor0 00 01 1,55
Spaymax0 00 01 1,6
Линия0 00 04 0,95
VIDEOMAX0 00 02 0,89
LG0 00 01 0,97
Sony0 00 03 1,31
JAI0 00 01 0,25
Ranger0 00 01 1,59
VIDEOTEC0 00 02 3,24
ACV0 00 01 0,45
САПС и СОУЭ
Bolid317 294,3715 9,16303 220,71
RUBEZH164 71,385 0,66231 45,77
Бастион117 14,65 0,28142 11,63
Сибирский Арсенал104 10,586 0,35124 13,8
ИРСЭТ98 8,246 0,26121 7,73
Риэлта92 9,366 0,16130 7,02
Магнито-Контакт83 7,275 0,22124 5,67
Теко69 5,894 0,13124 6,2
Комплектстройсервис62 5,285 0,18132 5,31
Аргус-Спектр49 26,593 0,9180 29,22
Электротехника и Автоматика43 4,832 0,33101 5,12
Полисервис36 191 0,1669 5,09
ИВС-Сигналспецавтоматика35 4,171 0,1686 21,76
Inter-M33 12,332 1,329 5,12
ВЭРС31 4,391 0,1279 6,95
Спецприбор22 3,852 0,241 7,29
Специнформатика-СИ21 4,710 031 1,99
МЕТА20 5,451 0,3135 5,52
Roxton17 7,311 0,4110 2,32
Тромбон14 3,160 019 2,11
Спектрон11 2,641 0,2216 2,54
System Sensor10 3,520 029 10,66
Пульсар10 2,110 029 5,17
Сигма-ИС9 2,190 040 5,07
Эридан8 4,040 019 20,68
ДИП-Интеллект7 1,281 0,139 0,98
Protectowire6 4,111 0,160 0
Элеко С6 1,090 014 1,83
Эталон5 23,070 02 25,39
Санком5 0,880 026 2,19
Эрвист4 1,940 08 8,38
SONAR3 6,310 04 1,55
JEDIA3 0,870 02 1,37
LPA3 0,80 00 0
Schneider2 5,591 0,410 0
Тензор2 2,70 03 15,55
SECURITON2 1,761 0,31 0,17
Bosch2 0,570 00 0
ITC-Escort2 0,530 00 0
Юнитест2 0,450 023 2,98
Сталт2 0,260 09 0,83
Спецпожинжиниринг1 5,250 00 0
Элемент1 1,760 02 1,64
Schrack1 1,560 01 3,1
Apollo1 1,190 00 0
VESDA1 1,030 00 0
Alerto1 0,510 00 0
ESMI1 0,30 09 2,85
Fenwal1 0,230 00 0
Stilsoft*1 00 00 0
СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ0 00 04 1,73
Hochiki0 00 02 0,24
ОАО «ИФТП»0 00 02 5,44
СФЕРА0 00 05 300,05
Артон0 00 02 0,55
Элеста0 00 02 200,69
Квазар0 00 01 0,22
Simens0 00 01 1,58
СКУД и СОТС
PERco65 46,943 1,3489 41,69
Ростов-Дон35 34,862 1,136 18,94
Commax33 3,861 0,1260 4,93
Bolid29 5,170 046 4,93
Dorma27 2,520 058 4,1
Ironlogic25 4,211 0,3117 2,19
Parsec24 5,021 0,3444 6,08
VIZIT24 2,80 045 3,31
СПЭК23 36,242 0,4220 5,68
Optex21 4,881 0,2127 4,85
Сибирский Арсенал21 4,261 0,2433 4,3
Forteza18 5,362 0,1618 2,65
НИКИРЭТ18 5,151 0,3133 31,33
CAME16 3,821 0,2929 6,58
Smartec16 2,760 029 5,68
GARRETT15 6,181 0,1632 11,08
Matrix13 2,420 06 0,74
OXGARD12 4,242 0,3116 17,63
Альтоника12 2,60 00 0
Elsys12 2,120 035 7,24
G-Max Security11 2,31 0,162 10,54
ОМА10 1,970 06 1,64
ЭЛСИ8 184,130 08 194,37
АГ Инжиниринг8 12,90 04 1,1
СКИЗЭЛ8 3,080 04 7,85
Octagram8 1,950 011 1,73
Цифрал8 1,731 0,2614 2,05
Quantum8 1,370 02 0,43
БЛОКПОСТ7 4,651 2,7910 3,49
RusGuard7 1,61 0,2117 5,28
FAAC5 1,310 05 1,39
Юмирс4 40 05 0,95
Indala4 0,870 08 0,99
ОМЕГА-Микродизайн4 0,790 05 0,59
HID3 2,311 0,220 0
КОДОС3 1,030 015 3,76
KABA3 0,650 00 0
NICE3 0,490 08 3,59
Castle2 0,541 0,281 0,51
АКА2 0,410 02 0,86
РОВАЛЭНТ2 0,340 04 0,62
СТ-Периметр1 1,270 00 0
Lenel1 0,371 0,370 0
Ритм1 0,190 00 0
Экскон1 0,050 01 0,16
Stilsoft*1 00 00 0
Apollo0 00 012 2,56
EBELCO0 00 02 0,18
МИРАЖ0 00 05 2,17
Anviz0 00 01 0,03
Strazh0 00 04 0,45
ASP0 00 03 0,32
Pyronix0 00 02 0,29
Тензор0 00 01 1,66
ADEMANT0 00 01 0,64
ELKA0 00 01 0,21
Яндекс.Директ

RUБЕЖ в vk RUБЕЖ на dzen RUБЕЖ на youtube RUБЕЖ в telegram+ RUБЕЖ-RSS

Контакты

Адрес: 121471, г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 50, пом. IIIа, комн.1

Тел./ф.: +7 (495) 539-30-20

Время работы: 9:00-18:00, понедельник - пятница

E-mail: info@ru-bezh.ru


Для рекламодателей

E-mail: reklama@ru-bezh.ru

тел.: +7 (495) 539-30-20 (доб. 103)

total time: 0.2445 s
queries: 223 (0.0234 s)
memory: 4 096 kb
source: database
Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение.