Рейтинг брендов (18.06 - 24.06.2018)

Рейтинг брендов (18.06 - 24.06.2018)

26 июня 2018, 08:24    824

Рейтинг брендов в тендерах. 

В данном рейтинге представлены бренды систем безопасности, которые фигурируют в госзакупках. В таблице можно увидеть, сколько всего закупок и на какую общую сумму было объявлено с начала 2018 года, за прошлую неделю, а также показатели за аналогичный период прошлого года и сравнение по каждому бренду систем безопасности.

БрендВ целом за 2018 годПрирост за прошедшую неделюПоказатели в аналогичном периоде прошлого года
Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)
СТН
Hikvision111 407,645 6,4297 98,65
TRASSIR48 18,883 1,3848 11,29
Rvi30 106,012 86,9951 38,2
Beward30 11,11 0,5445 132,41
AXIS29 81,352 3,9142 37,65
ITV27 8,471 0,1421 18,14
LTV23 44,311 1,4328 29,18
Dahua21 122,730 026 13,89
ActiveCam20 12,561 0,4329 21,14
HiWatch20 12,481 0,2728 12,92
Samsung15 18,811 0,324 0,62
Optimus15 4,571 0,4227 5,92
Tantos14 5,730 022 7,76
Bosch13 25,530 011 11,04
МВК13 3,630 08 1,85
OMNY12 3,31 0,2712 3,78
Novicam12 2,961 0,3914 2,16
Falcon Eye12 2,730 021 3,48
SecurOS11 6,760 011 9,16
MACROSCOP11 4,271 0,528 2,09
Infinity10 2,130 01 0,78
BSP Security8 5,860 01 0,6
EverFocus8 2,090 05 0,96
BestDVR8 2,030 09 1,91
MICRODIGITAL8 1,681 0,0921 3,64
EVIDENCE7 17,110 012 14,54
Panasonic7 4,811 0,1812 5,35
iTech PRO7 3,551 0,334 1,78
CNB7 3,491 0,344 1,43
Smartec7 2,461 0,3410 1,98
KENO7 1,910 03 0,47
PROTO7 1,690 06 0,92
Polyvision7 1,630 017 6,41
Space Technology7 1,420 04 0,77
IPTRONIC6 4,440 03 1,02
Bolid5 2,160 00 0
D-link5 1,360 08 2,26
Domination5 1,171 0,4511 1,95
Vivotek3 3,420 01 0,09
VESTA3 0,740 02 0,13
Elex3 0,570 00 0
Hernis*3 00 00 0
TBTEC2 2,812 2,810 0
Avigilon2 1,840 00 0
Intelliko2 1,110 00 0
WIZEBOX2 1,020 02 0,95
QTECH2 0,850 00 0
GeoVision2 0,810 01 0,34
WATEC2 0,770 06 1,86
Amatek2 0,630 01 0,11
CTV2 0,420 04 0,89
SpezVision2 0,360 00 0
IDIS1 5,30 00 0
RTCAM1 5,270 00 0
Geutebruck1 4,110 02 10,7
GollardVision1 3,650 00 0
Huawei1 2,060 01 4,02
KT$C1 0,950 00 0
Dallmeier1 0,910 00 0
LiteView1 0,480 00 0
Pelco1 0,40 03 2,47
Mobotix1 0,250 01 0,5
Honeywell1 0,241 0,242 0,19
Acti1 0,220 02 0,8
Pinetron1 0,20 00 0
Tfortis1 0,170 01 8,64
ComOnyX1 0,170 00 0
ICAM1 0,120 00 0
Expert1 0,090 00 0
Stilsoft*1 00 00 0
ЭВС0 00 02 12,88
QNAP0 00 03 0,58
ATIS0 00 02 0,89
Etrovision0 00 01 0,49
Dynacolor0 00 01 1,55
Линия0 00 04 0,95
ABRON0 00 02 0,29
VIDEOMAX0 00 02 0,89
LG0 00 01 0,97
Sony0 00 03 1,31
JAI0 00 01 0,25
Ranger0 00 01 1,59
Giraffe0 00 02 0,73
Диаконт0 00 01 1,02
AIP0 00 01 0,67
SV Plus0 00 01 0,3
Sunell0 00 01 0,16
Sectec0 00 01 0,18
САПС и СОУЭ
Bolid289 269,913 14,22288 208,34
RUBEZH151 63,757 4,53216 41,29
Бастион107 13,614 0,56135 10,84
Сибирский Арсенал94 9,684 0,63117 13,19
ИРСЭТ88 7,63 0,35114 7,16
Риэлта82 8,714 0,33123 6,68
Магнито-Контакт73 6,763 0,26116 5,35
Теко61 5,432 0,29115 5,8
Комплектстройсервис53 4,83 0,41123 4,64
Аргус-Спектр45 25,541 0,474 28,65
Электротехника и Автоматика38 4,222 0,2694 4,51
Полисервис33 18,641 0,1966 4,87
ИВС-Сигналспецавтоматика31 3,752 0,2279 21,42
Inter-M27 8,862 0,7227 4,57
ВЭРС27 4,032 0,2575 6,45
Специнформатика-СИ20 4,411 0,231 1,99
МЕТА18 4,961 0,2432 5,3
Спецприбор18 3,491 0,340 7,04
Roxton16 6,91 0,258 1,99
Тромбон13 2,892 0,5117 1,91
Спектрон10 2,421 0,1614 2,34
Пульсар10 2,111 0,2927 4,93
System Sensor9 2,860 026 9,45
Сигма-ИС8 1,880 038 4,77
Эридан7 3,641 0,2318 20,5
ДИП-Интеллект6 1,150 09 0,98
Элеко С6 1,090 012 1,53
Эталон5 23,070 02 25,39
Protectowire5 3,951 0,410 0
Санком5 0,881 0,224 1,95
Эрвист3 1,60 07 8,18
JEDIA3 0,871 0,272 1,37
LPA3 0,80 00 0
SONAR2 5,370 04 1,55
Тензор2 2,70 02 3,07
Юнитест2 0,450 021 2,78
Сталт2 0,260 00 0
Спецпожинжиниринг1 5,250 00 0
Schneider1 5,180 00 0
Элемент1 1,760 02 1,64
Schrack1 1,560 00 0
SECURITON1 1,460 01 0,17
Apollo1 1,190 00 0
VESDA1 1,030 00 0
Alerto1 0,510 00 0
Bosch1 0,410 00 0
ITC-Escort1 0,310 00 0
ESMI1 0,30 08 2,44
Fenwal1 0,230 00 0
Stilsoft*1 00 00 0
Сталт0 00 07 0,68
СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ0 00 03 1,6
Hochiki0 00 02 0,24
ОАО «ИФТП»0 00 02 5,44
СФЕРА0 00 04 299,95
Артон0 00 02 0,55
Элеста0 00 02 200,69
SCHRACK0 00 01 3,1
Simens0 00 01 1,58
СКУД и СОТС
PERco58 42,933 2,3584 39,21
Ростов-Дон30 31,753 1,9732 16,55
Commax30 3,631 0,0957 4,63
Bolid27 4,972 0,4244 4,71
Ironlogic24 3,91 0,216 1,86
Dorma24 2,41 0,0854 3,67
Parsec22 4,371 0,2142 5,67
VIZIT22 2,642 0,1242 2,97
СПЭК19 35,211 0,4119 5,4
Optex19 4,512 0,3724 4,54
Сибирский Арсенал19 3,861 0,1231 4,08
НИКИРЭТ15 4,411 0,3630 30,72
CAME15 3,531 0,1427 5,95
Smartec15 2,541 0,228 5,33
GARRETT13 5,710 030 10,57
Forteza13 3,430 018 2,65
Альтоника11 2,380 00 0
Matrix11 2,221 0,126 0,74
Elsys11 1,971 0,2733 7
G-Max Security10 2,141 0,231 10,39
OXGARD9 3,81 0,1914 17,15
ОМА9 1,820 05 0,93
АГ Инжиниринг8 12,90 04 1,1
СКИЗЭЛ8 3,080 04 7,85
Octagram8 1,951 0,2411 1,73
Quantum8 1,370 02 0,43
ЭЛСИ7 178,571 3,148 194,37
Цифрал7 1,470 013 1,8
БЛОКПОСТ6 1,860 09 3,08
RusGuard6 1,390 016 4,98
FAAC4 1,151 0,33 1,3
Indala4 0,870 08 0,99
ОМЕГА-Микродизайн4 0,790 05 0,59
Юмирс3 2,20 05 0,95
КОДОС3 1,030 014 3,36
KABA3 0,651 0,310 0
NICE3 0,491 0,147 3,28
АКА2 0,410 01 0,56
РОВАЛЭНТ2 0,341 0,224 0,62
HID1 1,790 00 0
Castle1 0,260 01 0,51
Ритм1 0,190 00 0
Экскон1 0,050 01 0,16
Stilsoft*1 00 00 0
Apollo0 00 011 2,36
EBELCO0 00 02 0,18
МИРАЖ0 00 05 2,17
Anviz0 00 01 0,03
Strazh0 00 04 0,45
ASP0 00 03 0,32
Pyronix0 00 02 0,29
Тензор0 00 01 1,66
Яндекс.Директ

RUБЕЖ в vk RUБЕЖ на dzen RUБЕЖ на youtube RUБЕЖ в telegram+ RUБЕЖ-RSS

Контакты

Адрес: 121471, г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 50, пом. IIIа, комн.1

Тел./ф.: +7 (495) 539-30-20

Время работы: 9:00-18:00, понедельник - пятница

E-mail: info@ru-bezh.ru


Для рекламодателей

E-mail: reklama@ru-bezh.ru

тел.: +7 (495) 539-30-20 (доб. 103)

total time: 0.2996 s
queries: 213 (0.0228 s)
memory: 8 192 kb
source: database
Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение.