Рейтинг брендов (29.01 - 01.02.2018)
| В целом за год | Прирост за неделю | |||
|---|---|---|---|---|
| Бренд | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) |
| СТН | ||||
| Hikvision | 14 | ▲ 11,03 | 4 | ▲ 2,37 |
| Beward | 6 | ▲ 1,86 | 3 | ▲ 0,61 |
| Rvi | 3 | ▲ 0,94 | 1 | ▲ 0,51 |
| AXIS | 3 | ▲ 0,83 | 2 | ▲ 0,71 |
| TRASSIR | 3 | 0,45 | 0 | 0 |
| Bosch | 2 | ▲ 2,69 | 1 | ▲ 0,65 |
| ITV | 2 | 0,8 | 0 | 0 |
| Bolid | 2 | ▲ 0,76 | 1 | ▲ 0,67 |
| HiWatch | 2 | ▲ 0,69 | 1 | ▲ 0,34 |
| ActiveCam | 2 | 0,39 | 0 | 0 |
| Novicam | 2 | 0,31 | 0 | 0 |
| МВК | 2 | ▲ 0,56 | 1 | ▲ 0,45 |
| LTV | 1 | 19,31 | 0 | 0 |
| SecurOS | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Dallmeier | 1 | ▲ 0,91 | 1 | ▲ 0,91 |
| Panasonic | 1 | ▲ 0,67 | 1 | ▲ 0,67 |
| QTECH | 1 | 0,46 | 0 | 0 |
| Dahua | 1 | 0,43 | 0 | 0 |
| BSP Security | 1 | ▲ 0,38 | 1 | ▲ 0,38 |
| MACROSCOP | 1 | ▲ 0,31 | 1 | ▲ 0,31 |
| KENO | 1 | 0,31 | 0 | 0 |
| Mobotix | 1 | 0,25 | 0 | 0 |
| iTech PRO | 1 | 0,23 | 0 | 0 |
| Falcon Eye | 1 | 0,16 | 0 | 0 |
| Polyvision | 1 | 0,16 | 0 | 0 |
| Tantos | 1 | 0,09 | 0 | 0 |
| OMNY | 1 | 0,09 | 0 | 0 |
| Expert | 1 | 0,09 | 0 | 0 |
| САПС и СОУЭ | ||||
| Bolid | 36 | ▲ 31,03 | 9 | ▲ 7,88 |
| RUBEZH | 19 | ▲ 3,78 | 5 | ▲ 0,67 |
| Бастион | 13 | ▲ 1,57 | 4 | ▲ 0,49 |
| ИРСЭТ | 12 | ▲ 1,23 | 2 | ▲ 0,26 |
| Сибирский Арсенал | 9 | ▲ 1,71 | 2 | ▲ 0,67 |
| Магнито-Контакт | 8 | ▲ 0,75 | 2 | ▲ 0,31 |
| Риэлта | 6 | ▲ 0,67 | 1 | ▲ 0,19 |
| Аргус-Спектр | 4 | ▲ 1,09 | 2 | ▲ 0,43 |
| Теко | 4 | ▲ 0,37 | 2 | ▲ 0,15 |
| Полисервис | 3 | 0,51 | 0 | 0 |
| Комплектстройсервис | 3 | 0,33 | 0 | 0 |
| Inter-M | 2 | ▲ 0,66 | 1 | ▲ 0,42 |
| Спектрон | 2 | ▲ 0,62 | 1 | ▲ 0,28 |
| Электротехника и Автоматика | 2 | ▲ 0,35 | 1 | ▲ 0,19 |
| ВЭРС | 2 | 0,29 | 0 | 0 |
| Тензор | 1 | 1,09 | 0 | 0 |
| Эталон | 1 | ▲ 0,57 | 1 | ▲ 0,57 |
| Эридан | 1 | ▲ 0,34 | 1 | ▲ 0,34 |
| System Sensor | 1 | 0,26 | 0 | 0 |
| Специнформатика-СИ | 1 | ▲ 0,19 | 1 | ▲ 0,19 |
| Спецприбор | 1 | 0,11 | 0 | 0 |
| ИВС-Сигналспецавтоматика | 1 | ▲ 0,09 | 1 | ▲ 0,09 |
| СКУД и СОТС | ||||
| PERco | 5 | ▲ 2,27 | 2 | ▲ 1,37 |
| Bolid | 4 | ▲ 0,33 | 1 | ▲ 0,1 |
| Commax | 3 | ▲ 0,4 | 1 | ▲ 0,19 |
| Dorma | 3 | ▲ 0,25 | 1 | ▲ 0,09 |
| Ростов-Дон | 2 | ▲ 0,89 | 1 | ▲ 0,38 |
| СПЭК | 2 | ▲ 0,41 | 1 | ▲ 0,21 |
| Сибирский Арсенал | 2 | ▲ 0,39 | 1 | ▲ 0,28 |
| Parsec | 2 | ▲ 0,32 | 1 | ▲ 0,19 |
| Smartec | 2 | ▲ 0,31 | 1 | ▲ 0,19 |
| VIZIT | 2 | ▲ 0,14 | 1 | ▲ 0,13 |
| КОДОС | 1 | 0,37 | 0 | 0 |
| НИКИРЭТ | 1 | 0,26 | 0 | 0 |
| Цифрал | 1 | 0,24 | 0 | 0 |
| Forteza | 1 | 0,23 | 0 | 0 |
| Ironlogic | 1 | 0,21 | 0 | 0 |
| ОМА | 1 | ▲ 0,21 | 1 | ▲ 0,21 |
| Quantum | 1 | ▲ 0,19 | 1 | ▲ 0,19 |
| Optex | 1 | 0,16 | 0 | 0 |
| G-Max Security | 1 | 0,16 | 0 | 0 |
| Elsys | 1 | 0,12 | 0 | 0 |
| АГ Инжиниринг | 1 | 0,07 | 0 | 0 |


