Рейтинг тендеров (07.03 – 11.03.2016)
| Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| CCTV | ||||
| Hikvision | 2 | ▼ -2 | 2,10 | ▼ -3,39 |
| МВК | 2 | ▲ 2 | 0,35 | ▲ 0,35 |
| EverFocus | 2 | ▲ 2 | 0,20 | ▲ 0,20 |
| Watec | 1 | ▲ 1 | 3,90 | ▲ 3,90 |
| Smartec | 1 | ▲ 1 | 0,91 | ▲ 0,91 |
| Axis | 1 | ▼ -1 | 0,76 | ▼ -0,29 |
| Beward | 1 | ▼ -1 | 0,29 | ▼ -0,06 |
| Rvi | 1 | ▼ -3 | 0,19 | ▼ -3,68 |
| Polyvision | 1 | ▲ 1 | 0,11 | ▲ 0,11 |
| Sunell | 1 | ▲ 1 | 0,09 | ▲ 0,09 |
| ОПС | ||||
| Рубеж | 6 | ▼ -1 | 0,38 | ▲ 0,09 |
| БОЛИД | 5 | ▼ -2 | 1,67 | ▼ -2,00 |
| Сибирский Арсенал | 4 | ▲ 1 | 0,12 | ▼ -0,04 |
| Теко | 4 | ▼ -2 | 0,10 | ▼ -0,02 |
| ИРСЭТ | 4 | ▼ -2 | 0,08 | ▼ -0,01 |
| Бастион | 3 | ▼ -2 | 0,15 | ▼ -0,16 |
| Магнитоконтакт | 3 | ▼ -2 | 0,08 | ▼ -0,02 |
| Стрелец | 2 | ▲ 2 | 0,16 | ▲ 0,16 |
| Риэлта | 2 | ▼ -3 | 0,08 | ▼ -0,03 |
| Комплектстройсервис | 2 | ▼ -3 | 0,07 | ▼ -0,03 |
