Рейтинг тендеров с 15.02 по 21.02.2016
| Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| CCTV | ||||
| Beward | 3 | 0 | 2,59 | ▲ 2,06 |
| Rvi | 3 | 0 | 0,51 | ▼ -4,67 |
| Hikvision | 2 | 0 | 99,49 | ▲ 97,98 |
| Axis | 2 | 0 | 11,50 | ▲ 9,39 |
| BOSCH | 1 | ▲ 1 | 2,50 | ▲ 2,50 |
| LTV | 1 | ▲ 1 | 0,59 | ▲ 0,59 |
| Satvision | 1 | ▲ 1 | 0,40 | ▲ 0,40 |
| MicroDigital | 1 | 0 | 0,24 | ▼ -0,20 |
| Samsung Techwin | 1 | 0 | 0,24 | ▼ -0,14 |
| TRASSIR | 1 | 0 | 0,13 | ▲ 0,04 |
| ABRON | 1 | ▲ 1 | 0,12 | ▲ 0,12 |
| ОПС | ||||
| Риэлта | 9 | ▲ 2 | 0,11 | ▼ -0,03 |
| БОЛИД | 8 | ▼ -1 | 4,60 | ▲ 0,40 |
| Рубеж | 8 | 0 | 0,34 | ▼ -0,20 |
| Комплектстройсервис | 7 | ▼ -1 | 0,16 | ▲ 0,04 |
| ИРСЭТ | 7 | ▲ 1 | 0,13 | ▲ 0,01 |
| Теко | 6 | ▲ 2 | 0,15 | ▲ 0,06 |
| Бастион | 5 | ▲ 1 | 0,43 | ▲ 0,01 |
| Магнитоконтакт | 5 | ▼ -1 | 0,10 | ▼ -0,01 |
| Сигналспецавтоматика | 1 | ▲ 1 | 0,79 | ▲ 0,79 |
| Эталон | 1 | ▲ 1 | 0,43 | ▲ 0,43 |
| Стрелец | 1 | ▼ -2 | 0,16 | ▼ -0,21 |
| Спецприбор | 1 | 0 | 0,12 | ▼ -0,89 |
| Эридан | 1 | ▲ 1 | 0,12 | ▲ 0,12 |
| Спектрон | 1 | 0 | 0,11 | ▼ -6,09 |
