Рейтинг тендеров с 08.02 по 14.02.2016
| Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| CCTV | ||||
| Beward | 3 | ▲ 1 | 0,53 | ▼ -0,08 |
| Rvi | 3 | ▲ 2 | 5,18 | ▲ 5,01 |
| Axis | 2 | ▲ 1 | 2,11 | ▲ 2,08 |
| Hikvision | 2 | ▲ 1 | 1,51 | ▲ 1,09 |
| Smartec | 2 | ▲ 2 | 0,45 | ▲ 0,45 |
| EverFocus | 2 | ▲ 2 | 0,21 | ▲ 0,21 |
| MicroDigital | 1 | ▲ 1 | 0,44 | ▲ 0,44 |
| Samsung Techwin | 1 | ▲ 1 | 0,38 | ▲ 0,38 |
| Falcon Eye | 1 | ▲ 1 | 0,15 | ▲ 0,15 |
| TRASSIR | 1 | ▲ 1 | 0,09 | ▲ 0,09 |
| IPEYE | 1 | ▲ 1 | 0,09 | ▲ 0,09 |
| Watec | 1 | ▲ 1 | 0,08 | ▲ 0,08 |
| ОПС | ||||
| БОЛИД | 9 | ▼ -1 | 4,20 | ▲ 0,66 |
| Рубеж | 8 | ▲ 1 | 0,54 | ▼ -0,07 |
| Комплектстройсервис | 8 | ▲ 1 | 0,12 | ▲ 0,01 |
| Риэлта | 7 | ▲ 1 | 0,14 | ▼ -0,02 |
| ИРСЭТ | 6 | ▲ 1 | 0,12 | ▼ -0,34 |
| Магнитоконтакт | 6 | 0 | 0,11 | ▼ -0,17 |
| Бастион | 4 | ▲ 1 | 0,42 | ▲ 0,01 |
| Теко | 4 | 0 | 0,09 | ▼ -0,02 |
| Стрелец | 3 | ▲ 1 | 0,37 | ▼ -5,09 |
| Спектрон | 1 | ▲ 1 | 6,20 | ▲ 6,20 |
| Спецприбор | 1 | ▲ 1 | 1,01 | ▲ 1,01 |
| Сигма - ИС | 1 | ▲ 1 | 0,10 | ▲ 0,10 |
