Рейтинг брендов (1.01 - 19.01.2020)
Рейтинг брендов в тендерах.
В данном рейтинге представлены бренды систем безопасности, которые фигурируют в госзакупках. В таблице можно увидеть, сколько всего закупок и на какую общую сумму было объявлено с начала 2020 года, за прошлую неделю, а также показатели за аналогичный период прошлого года и сравнение по каждому бренду систем безопасности.
| Бренд | В целом за 2020 год | Прирост за прошедшую неделю | Показатели в аналогичном периоде прошлого года | |||||
| Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |||
| СТН | ||||||||
| Hikvision | 3 | ▲ 1,37 | 3 | ▲ 1,37 | 5 | ▲ 3,08 | ||
| TRASSIR | 3 | ▲ 0,93 | 3 | ▲ 0,93 | 1 | ▼ 0,12 | ||
| AXIS | 2 | ▲ 1,61 | 2 | ▲ 1,61 | 1 | ▼ 0,43 | ||
| Dahua | 2 | ▲ 0,48 | 2 | ▲ 0,48 | 1 | ▼ 0,06 | ||
| Beward | 1 | ▲ 1,44 | 1 | ▲ 1,44 | 1 | ▼ 0,16 | ||
| Domination | 1 | ▲ 0,62 | 1 | ▲ 0,62 | 0 | ▼ 0 | ||
| Acumen | 1 | ▲ 0,26 | 1 | ▲ 0,26 | 0 | ▼ 0 | ||
| Bosch | 1 | ▲ 0,1 | 1 | ▲ 0,1 | 0 | ▼ 0 | ||
| QTECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ▲ 5,36 | ||
| Polyvision | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,09 | ||
| SecurOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,54 | ||
| PROTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,12 | ||
| Space Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,08 | ||
| BSP Security | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,21 | ||
| AltCam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,59 | ||
| САПС и СОУЭ | ||||||||
| Bolid | 11 | ▲ 8,34 | 11 | ▲ 8,34 | 15 | ▲ 8,97 | ||
| RUBEZH | 9 | ▲ 3,45 | 9 | ▲ 3,45 | 2 | ▼ 0,28 | ||
| Риэлта | 5 | ▲ 0,29 | 5 | ▲ 0,29 | 2 | ▼ 0,19 | ||
| Сибирский Арсенал | 4 | ▲ 0,35 | 4 | ▲ 0,35 | 1 | ▼ 0,12 | ||
| Магнито-Контакт | 4 | ▲ 0,15 | 4 | ▲ 0,15 | 1 | ▼ 0,09 | ||
| Теко | 4 | ▲ 0,21 | 4 | ▲ 0,21 | 2 | ▼ 0,07 | ||
| Бастион | 3 | ▲ 0,24 | 3 | ▲ 0,24 | 0 | ▼ 0 | ||
| ИРСЭТ | 3 | ▲ 0,33 | 3 | ▲ 0,33 | 2 | ▼ 0,12 | ||
| Комплектстройсервис | 2 | ▲ 0,17 | 2 | ▲ 0,17 | 1 | ▼ 0,1 | ||
| Сигма-ИС | 1 | ▲ 0,52 | 1 | ▲ 0,52 | 0 | ▼ 0 | ||
| Inter-M | 1 | ▲ 0,63 | 1 | ▲ 0,63 | 0 | ▼ 0 | ||
| Тромбон | 1 | ▲ 0,18 | 1 | ▲ 0,18 | 0 | ▼ 0 | ||
| Электротехника и Автоматика | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,44 | ||
| Полисервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,12 | ||
| ВЭРС | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,21 | ||
| Спецприбор | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,39 | ||
| МЕТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,19 | ||
| Эридан | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,35 | ||
| СКУД и СОТС | ||||||||
| PERco | 3 | ▲ 1,76 | 3 | ▲ 1,76 | 2 | ▼ 0,25 | ||
| Алгонт | 1 | ▲ 8,16 | 1 | ▲ 8,16 | 0 | ▼ 0 | ||
| Ростов-Дон | 1 | ▲ 0,42 | 1 | ▲ 0,42 | 1 | ▼ 0,16 | ||
| RusGuard | 1 | ▲ 0,42 | 1 | ▲ 0,42 | 0 | ▼ 0 | ||
| CAME | 1 | ▲ 0,39 | 1 | ▲ 0,39 | 0 | ▼ 0 | ||
| GARRETT | 1 | ▲ 0,38 | 1 | ▲ 0,38 | 1 | ▼ 0,21 | ||
| ОМА | 1 | ▲ 0,38 | 1 | ▲ 0,38 | 0 | ▼ 0 | ||
| СПЭК | 1 | ▲ 0,35 | 1 | ▲ 0,35 | 0 | ▼ 0 | ||
| Optex | 1 | ▲ 0,28 | 1 | ▲ 0,28 | 0 | ▼ 0 | ||
| Альтоника | 1 | ▲ 0,28 | 1 | ▲ 0,28 | 0 | ▼ 0 | ||
| Commax | 1 | ▲ 0,1 | 1 | ▲ 0,1 | 1 | ▲ 0,12 | ||
| Bolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,18 | ||
| Ironlogic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,11 | ||
| Matrix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,09 | ||
| Quantum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sigur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,02 | ||


