Рейтинг брендов (23.12 - 31.12.2019)
Рейтинг брендов в тендерах.
В данном рейтинге представлены бренды систем безопасности, которые фигурируют в госзакупках. В таблице можно увидеть, сколько всего закупок и на какую общую сумму было объявлено с начала 2019 года, за прошлую неделю, а также показатели за аналогичный период прошлого года и сравнение по каждому бренду систем безопасности.
| Бренд | В целом за 2019 год | Прирост за прошедшую неделю | Показатели в аналогичном периоде прошлого года | |||||
| Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |||
| СТН | ||||||||
| Hikvision | 213 | ▲ 189,41 | 4 | ▲ 4,31 | 230 | ▲ 517,53 | ||
| TRASSIR | 85 | ▲ 35,61 | 2 | ▲ 0,69 | 106 | ▲ 40,91 | ||
| Rvi | 54 | ▲ 64,39 | 1 | ▲ 2,31 | 64 | ▲ 121,77 | ||
| LTV | 50 | ▲ 50,89 | 1 | ▲ 0,39 | 45 | ▲ 64,4 | ||
| AXIS | 38 | ▲ 340,91 | 2 | ▲ 2,68 | 68 | ▲ 187,55 | ||
| Beward | 37 | 47,97 | 0 | 0 | 59 | ▲ 45,62 | ||
| ActiveCam | 37 | ▲ 18,47 | 1 | ▲ 0,34 | 47 | ▲ 23,63 | ||
| Dahua | 31 | ▲ 33,08 | 1 | ▲ 0,35 | 38 | ▲ 128,92 | ||
| ITV | 30 | ▲ 11,77 | 1 | ▲ 0,17 | 53 | ▲ 14,82 | ||
| HiWatch | 30 | 18,7 | 0 | 0 | 37 | ▲ 49,68 | ||
| Optimus | 26 | 9,5 | 0 | 0 | 30 | ▲ 8,8 | ||
| iTech PRO | 25 | 16,7 | 0 | 0 | 19 | ▲ 7,32 | ||
| BSP Security | 23 | 10,43 | 0 | 0 | 21 | ▲ 10,13 | ||
| Bolid | 22 | 9,31 | 0 | 0 | 15 | ▲ 7,8 | ||
| IPTRONIC | 19 | 13,17 | 0 | 0 | 14 | ▲ 6,91 | ||
| QTECH | 19 | ▲ 13,01 | 1 | ▲ 0,33 | 7 | ▲ 3,11 | ||
| Domination | 19 | 10,63 | 0 | 0 | 21 | ▲ 9,56 | ||
| OMNY | 19 | 6,93 | 0 | 0 | 24 | ▲ 6,57 | ||
| Tantos | 18 | 5,59 | 0 | 0 | 32 | ▲ 20,17 | ||
| Falcon Eye | 17 | ▲ 5,46 | 1 | ▲ 0,52 | 26 | ▲ 6,39 | ||
| KENO | 16 | 8,78 | 0 | 0 | 17 | ▲ 4,48 | ||
| Polyvision | 16 | 6,63 | 0 | 0 | 19 | ▲ 11,91 | ||
| Amatek | 16 | 5,97 | 0 | 0 | 11 | ▲ 3,05 | ||
| Infinity | 16 | ▲ 5,74 | 1 | ▲ 0,38 | 19 | ▲ 4,32 | ||
| PROTO | 16 | 4,59 | 0 | 0 | 16 | ▲ 4,28 | ||
| SecurOS | 15 | 13,9 | 0 | 0 | 28 | ▲ 23,59 | ||
| Brickcom | 15 | 5,85 | 0 | 0 | 6 | ▲ 1,84 | ||
| МВК | 15 | 4,92 | 0 | 0 | 31 | ▲ 8,04 | ||
| VESTA | 15 | ▲ 4,38 | 1 | ▲ 0,24 | 13 | ▲ 3,17 | ||
| Smartec | 14 | 5,3 | 0 | 0 | 16 | ▲ 6,25 | ||
| MICRODIGITAL | 14 | 5,12 | 0 | 0 | 21 | ▲ 6,22 | ||
| Novicam | 14 | 4,34 | 0 | 0 | 27 | ▲ 5,94 | ||
| IDIS | 13 | 64,01 | 0 | 0 | 5 | ▲ 6,55 | ||
| BestDVR | 12 | 3,54 | 0 | 0 | 18 | ▲ 4,61 | ||
| D-link | 12 | 5,44 | 0 | 0 | 11 | ▲ 3,38 | ||
| EVIDENCE | 11 | ▲ 25,82 | 1 | ▲ 0,34 | 16 | ▲ 22,34 | ||
| KT$C | 11 | 3,91 | 0 | 0 | 5 | ▲ 1,95 | ||
| Space Technology | 10 | 3,23 | 0 | 0 | 16 | ▲ 4,48 | ||
| Panasonic | 9 | 7,92 | 0 | 0 | 17 | ▲ 19,35 | ||
| MACROSCOP | 9 | 4,92 | 0 | 0 | 19 | ▲ 7,63 | ||
| CNB | 9 | 2,73 | 0 | 0 | 15 | ▲ 5,37 | ||
| Bosch | 8 | 34,11 | 0 | 0 | 22 | ▲ 64,72 | ||
| Mobotix | 8 | 8,29 | 0 | 0 | 3 | ▲ 4,39 | ||
| Acti | 8 | 3,28 | 0 | 0 | 6 | ▲ 1,57 | ||
| SpezVision | 8 | ▲ 3,01 | 1 | ▲ 0,36 | 8 | ▲ 2,1 | ||
| QNAP | 7 | 3,14 | 0 | 0 | 3 | ▲ 0,78 | ||
| AltCam | 7 | 2,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ABRON | 7 | 2,37 | 0 | 0 | 3 | ▲ 0,64 | ||
| EverFocus | 7 | 2,05 | 0 | 0 | 16 | ▲ 4,25 | ||
| Pelco | 6 | 4,62 | 0 | 0 | 5 | ▲ 2,23 | ||
| Elex | 6 | 2,14 | 0 | 0 | 9 | ▲ 2,19 | ||
| Samsung | 5 | ▲ 9,91 | 1 | ▲ 0,19 | 17 | ▲ 19,43 | ||
| Giraffe | 5 | 1,98 | 0 | 0 | 4 | ▲ 1,02 | ||
| Intelliko | 5 | 8,21 | 0 | 0 | 2 | ▲ 1,11 | ||
| Honeywell | 4 | 12,9 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,7 | ||
| Satvision | 4 | 1,1 | 0 | 0 | 5 | ▲ 1,96 | ||
| Dallmeier | 4 | ▲ 9,67 | 1 | ▲ 5,7 | 2 | ▼ 1,99 | ||
| Avigilon | 3 | 4,85 | 0 | 0 | 2 | ▲ 1,84 | ||
| Tfortis | 3 | 1,39 | 0 | 0 | 7 | ▲ 1,67 | ||
| TBTEC | 3 | 1,39 | 0 | 0 | 5 | ▲ 3,65 | ||
| AVTech | 3 | 1,16 | 0 | 0 | 4 | ▲ 1,97 | ||
| Arax | 3 | 1,1 | 0 | 0 | 3 | ▲ 0,61 | ||
| WATEC | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | ▲ 2,16 | ||
| REDLINE | 3 | 0,95 | 0 | 0 | 5 | ▲ 2,73 | ||
| CTV | 3 | 0,75 | 0 | 0 | 5 | ▲ 1,34 | ||
| VIDEOMAX | 2 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vivotek | 2 | 1,12 | 0 | 0 | 7 | ▲ 4,66 | ||
| Jassun | 2 | 0,84 | 0 | 0 | 1 | ▲ 1,29 | ||
| Ivideon | 2 | ▲ 0,73 | 1 | ▲ 0,42 | 1 | ▼ 0,27 | ||
| SV Plus | 2 | 0,7 | 0 | 0 | 5 | ▲ 1,17 | ||
| ACV | 2 | 0,7 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,4 | ||
| Sunell | 2 | 0,62 | 0 | 0 | 3 | ▲ 0,71 | ||
| GeoVision | 2 | 0,59 | 0 | 0 | 7 | ▲ 2,26 | ||
| Sectec | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | ▲ 0,76 | ||
| ALNET | 2 | 0,43 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,15 | ||
| Alert | 2 | 0,34 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,48 | ||
| Huawei | 1 | 4,68 | 0 | 0 | 2 | ▲ 2,26 | ||
| PRO-CCTV | 1 | 2,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sony | 1 | 1,75 | 0 | 0 | 4 | ▲ 7,84 | ||
| ЭВС | 1 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESVI | 1 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uniview | 1 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ALEXTON | 1 | 0,28 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,07 | ||
| Expert | 1 | 0,27 | 0 | 0 | 3 | ▲ 0,46 | ||
| LiteView | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 3 | ▲ 0,91 | ||
| Линия | 1 | 0,16 | 0 | 0 | 7 | ▲ 1,79 | ||
| VIDEOTEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,38 | ||
| Geutebruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 4,11 | ||
| ATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,45 | ||
| Etrovision | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,32 | ||
| LG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,27 | ||
| AIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,25 | ||
| Pinetron | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,39 | ||
| JAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,19 | ||
| RTCAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 5,27 | ||
| GollardVision | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 3,65 | ||
| ICAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ▲ 0,86 | ||
| ComOnyX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,55 | ||
| iZett | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 1,2 | ||
| iCTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ▲ 3,68 | ||
| САПС и СОУЭ | ||||||||
| Bolid | 993 | ▲ 885,18 | 23 | ▲ 15,34 | 766 | ▲ 720,51 | ||
| RUBEZH | 468 | ▲ 311,16 | 19 | ▲ 11,32 | 358 | ▲ 135,95 | ||
| Риэлта | 260 | ▲ 16,45 | 6 | ▲ 0,17 | 227 | ▲ 17,88 | ||
| ИРСЭТ | 260 | ▲ 19,27 | 7 | ▲ 0,35 | 227 | ▲ 17,94 | ||
| Бастион | 236 | ▲ 17,98 | 8 | ▲ 0,52 | 259 | ▲ 27,9 | ||
| Магнито-Контакт | 215 | ▲ 16,86 | 6 | ▲ 0,36 | 204 | ▲ 14,05 | ||
| Сибирский Арсенал | 212 | ▲ 35,86 | 7 | ▲ 0,34 | 228 | ▲ 19,92 | ||
| Теко | 179 | ▲ 48,14 | 5 | ▲ 0,27 | 164 | ▲ 12,61 | ||
| Комплектстройсервис | 162 | ▲ 11,24 | 4 | ▲ 0,42 | 151 | ▲ 11,17 | ||
| Электротехника и Автоматика | 93 | ▲ 10,36 | 3 | ▲ 0,42 | 115 | ▲ 9,62 | ||
| Полисервис | 75 | 17,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inter-M | 75 | ▲ 47,15 | 1 | ▲ 0,52 | 85 | ▲ 32,97 | ||
| ИВС-Сигналспецавтоматика | 72 | ▲ 10,99 | 2 | ▲ 0,4 | 105 | ▲ 10,23 | ||
| Аргус-Спектр | 48 | 71,4 | 0 | 0 | 87 | ▲ 57,82 | ||
| Спецприбор | 44 | 9,97 | 0 | 0 | 50 | ▲ 38,47 | ||
| ВЭРС | 40 | 6,36 | 0 | 0 | 81 | ▲ 10,26 | ||
| МЕТА | 34 | 8,71 | 0 | 0 | 55 | ▲ 11,36 | ||
| Специнформатика-СИ | 26 | ▲ 5,89 | 1 | ▲ 0,35 | 50 | ▲ 8,96 | ||
| Тромбон | 26 | 8,22 | 0 | 0 | 39 | ▲ 8,38 | ||
| System Sensor | 24 | ▲ 22,26 | 1 | ▲ 0,25 | 21 | ▲ 6,77 | ||
| Пульсар | 21 | 4,65 | 0 | 0 | 30 | ▲ 6,66 | ||
| Protectowire | 20 | ▲ 32,72 | 1 | ▲ 0,31 | 15 | ▲ 6,88 | ||
| ДИП-Интеллект | 20 | 5,12 | 0 | 0 | 23 | ▲ 4,3 | ||
| Элеко С | 19 | ▲ 3,14 | 1 | ▲ 0,32 | 22 | ▲ 3,43 | ||
| Roxton | 18 | 11,31 | 0 | 0 | 37 | ▲ 13,81 | ||
| Сигма-ИС | 18 | ▲ 5,66 | 1 | ▲ 0,4 | 21 | ▲ 5,48 | ||
| SONAR | 17 | 27,64 | 0 | 0 | 13 | ▲ 10,96 | ||
| Schrack | 17 | ▲ 8 | 1 | ▲ 0,17 | 10 | ▲ 4,73 | ||
| VESDA | 16 | 4,38 | 0 | 0 | 12 | ▲ 7,56 | ||
| Санком | 15 | ▲ 2,93 | 1 | ▲ 0,24 | 19 | ▲ 3,25 | ||
| Спектрон | 15 | 4,96 | 0 | 0 | 32 | ▲ 11,21 | ||
| ITC-Escort | 15 | ▲ 4,75 | 1 | ▲ 0,31 | 12 | ▲ 3,68 | ||
| Hochiki | 15 | 3,79 | 0 | 0 | 7 | ▲ 1,64 | ||
| SECURITON | 15 | 3,8 | 0 | 0 | 10 | ▲ 3,72 | ||
| JEDIA | 12 | 5,59 | 0 | 0 | 9 | ▲ 3,11 | ||
| Schneider | 10 | 3,73 | 0 | 0 | 10 | ▲ 8,16 | ||
| Юнитест | 9 | ▲ 1,91 | 1 | ▲ 0,26 | 10 | ▲ 1,52 | ||
| Эридан | 9 | 10,54 | 0 | 0 | 18 | ▲ 9,68 | ||
| Сталт | 9 | 2,13 | 0 | 0 | 9 | ▲ 1,23 | ||
| Стелс НПП | 7 | 3,66 | 0 | 0 | 3 | ▲ 0,87 | ||
| Эрвист | 6 | 2,96 | 0 | 0 | 7 | ▲ 3,21 | ||
| Эталон | 6 | 10,21 | 0 | 0 | 10 | ▲ 37,71 | ||
| Fenwal | 6 | 2,28 | 0 | 0 | 3 | ▲ 0,77 | ||
| Esser | 4 | 11,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Элемент | 4 | 0,65 | 0 | 0 | 5 | ▲ 2,61 | ||
| Спецпожинжиниринг | 4 | 1,3 | 0 | 0 | 5 | ▲ 5,99 | ||
| СФЕРА | 3 | 66,63 | 0 | 0 | 1 | ▲ 10,31 | ||
| Bosch | 3 | 5,14 | 0 | 0 | 10 | ▲ 4,39 | ||
| LPA | 3 | 1,63 | 0 | 0 | 11 | ▲ 4,4 | ||
| ESMI | 3 | ▲ 1,39 | 1 | ▲ 0,41 | 8 | ▲ 2,65 | ||
| СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ | 3 | 1,04 | 0 | 0 | 7 | ▲ 1,47 | ||
| Alerto | 3 | 0,72 | 0 | 0 | 7 | ▲ 2,04 | ||
| Simens | 2 | 0,56 | 0 | 0 | 7 | ▲ 2,9 | ||
| Квазар | 2 | 10,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Apollo | 1 | 0,22 | 0 | 0 | 1 | ▲ 1,19 | ||
| Тензор | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ▲ 2,7 | ||
| СКУД и СОТС | ||||||||
| PERco | 196 | ▲ 164,93 | 5 | ▲ 2,34 | 161 | ▲ 118,08 | ||
| Ростов-Дон | 123 | ▲ 91,95 | 2 | ▲ 0,94 | 91 | ▲ 64,75 | ||
| Commax | 84 | ▲ 10,11 | 1 | ▲ 0,24 | 77 | ▲ 8,51 | ||
| Bolid | 81 | ▲ 16,05 | 1 | ▲ 0,31 | 76 | ▲ 11,49 | ||
| VIZIT | 69 | 8,34 | 0 | 0 | 53 | ▲ 5,78 | ||
| Сибирский Арсенал | 49 | ▲ 10,85 | 1 | ▲ 0,25 | 58 | ▲ 10,14 | ||
| Ironlogic | 44 | ▲ 9,98 | 1 | ▲ 0,35 | 50 | ▲ 7,91 | ||
| Optex | 42 | ▲ 14,5 | 1 | ▲ 0,38 | 50 | ▲ 9,66 | ||
| Parsec | 42 | ▲ 8,87 | 1 | ▲ 0,14 | 51 | ▲ 10,28 | ||
| Dorma | 42 | ▲ 4,29 | 1 | ▲ 0,17 | 55 | ▲ 5,03 | ||
| СПЭК | 39 | ▲ 21,79 | 1 | ▲ 0,4 | 47 | ▲ 48,18 | ||
| CAME | 38 | ▲ 12,04 | 1 | ▲ 0,35 | 41 | ▲ 10,04 | ||
| Smartec | 33 | 7,57 | 0 | 0 | 46 | ▲ 7,36 | ||
| НИКИРЭТ | 32 | ▲ 14,58 | 1 | ▲ 0,17 | 40 | ▲ 11,24 | ||
| GARRETT | 31 | ▲ 8,31 | 1 | ▲ 0,31 | 41 | ▲ 12,39 | ||
| G-Max Security | 29 | ▲ 8,07 | 1 | ▲ 0,39 | 28 | ▲ 6,05 | ||
| HID | 29 | ▲ 7,68 | 1 | ▲ 0,28 | 20 | ▲ 5,76 | ||
| Forteza | 28 | 7,98 | 0 | 0 | 39 | ▲ 17,28 | ||
| Matrix | 26 | 5,6 | 0 | 0 | 28 | ▲ 4,69 | ||
| RusGuard | 25 | ▲ 8,04 | 1 | ▲ 0,4 | 23 | ▲ 5,49 | ||
| Альтоника | 25 | ▲ 7,61 | 1 | ▲ 0,64 | 33 | ▲ 7,4 | ||
| Цифрал | 23 | 7,08 | 0 | 0 | 21 | ▲ 4,19 | ||
| Quantum | 22 | 4,3 | 0 | 0 | 25 | ▲ 4,02 | ||
| ЭЛСИ | 21 | 257,97 | 0 | 0 | 16 | ▲ 219,51 | ||
| БЛОКПОСТ | 21 | ▲ 7,96 | 1 | ▲ 0,17 | 26 | ▲ 10,02 | ||
| Indala | 21 | 5,47 | 0 | 0 | 22 | ▲ 4,09 | ||
| OXGARD | 20 | ▲ 5,74 | 1 | ▲ 0,39 | 29 | ▲ 9,58 | ||
| Octagram | 20 | ▲ 5,46 | 1 | ▲ 0,24 | 23 | ▲ 6,71 | ||
| Elsys | 16 | 6,33 | 0 | 0 | 35 | ▲ 12,76 | ||
| ОМА | 16 | ▲ 5,04 | 1 | ▲ 0,71 | 24 | ▲ 5,32 | ||
| СТ-Периметр | 16 | 4,36 | 0 | 0 | 15 | ▲ 5,8 | ||
| Экскон | 16 | 4,31 | 0 | 0 | 11 | ▲ 2,69 | ||
| Castle | 16 | 3,88 | 0 | 0 | 15 | ▲ 2,79 | ||
| КОДОС | 15 | 4,16 | 0 | 0 | 11 | ▲ 2,91 | ||
| FAAC | 14 | 5,18 | 0 | 0 | 18 | ▲ 4,79 | ||
| KABA | 14 | 7,25 | 0 | 0 | 16 | ▲ 3,27 | ||
| СКИЗЭЛ | 13 | 14,52 | 0 | 0 | 20 | ▲ 7,52 | ||
| ОМЕГА-Микродизайн | 13 | 4,9 | 0 | 0 | 18 | ▲ 4,33 | ||
| АГ Инжиниринг | 12 | ▲ 3,84 | 1 | ▲ 0,34 | 18 | ▲ 15,87 | ||
| ASP | 12 | 2,96 | 0 | 0 | 10 | ▲ 1,69 | ||
| Anviz | 12 | 3,07 | 0 | 0 | 11 | ▲ 2,04 | ||
| CQR | 10 | ▲ 2,97 | 1 | ▲ 0,39 | 7 | ▲ 2,89 | ||
| NICE | 9 | 2,79 | 0 | 0 | 15 | ▲ 2,71 | ||
| АКА | 9 | 2,31 | 0 | 0 | 13 | ▲ 2,59 | ||
| РОВАЛЭНТ | 7 | 1,86 | 0 | 0 | 12 | ▲ 2,49 | ||
| Suprema | 7 | 1,64 | 0 | 0 | 5 | ▲ 1,9 | ||
| EBELCO | 5 | 1,32 | 0 | 0 | 9 | ▲ 2,04 | ||
| ADEMANT | 5 | 1,56 | 0 | 0 | 8 | ▲ 2,09 | ||
| Ритм | 4 | 1,04 | 0 | 0 | 4 | ▲ 0,94 | ||
| Bosch | 4 | 30,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pyronix | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | ▲ 1,63 | ||
| Юмирс | 3 | 0,59 | 0 | 0 | 14 | ▲ 5,72 | ||
| МИРАЖ | 3 | 0,69 | 0 | 0 | 4 | ▲ 1,06 | ||
| Тензор | 2 | 4,86 | 0 | 0 | 2 | ▲ 95,74 | ||
| Strazh | 2 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stilsoft* | 1 | 41,74 | 0 | 0 | 2 | ▲ 23,43 | ||
| Apollo | 1 | 0,82 | 0 | 0 | 5 | ▲ 2,54 | ||
| ELKA | 1 | 0,19 | 0 | 0 | 3 | ▲ 0,73 | ||
| Honeywell | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sigur | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 7 | ▲ 6,2 | ||
| Эра | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ▲ 0,55 | ||
| Lenel | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ▲ 2,03 | ||
| Siemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ▲ 0,83 | ||
| Integriti | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ▲ 0,97 | ||


