Рейтинг брендов (3.06 - 9.06.2019)
Рейтинг брендов в тендерах.
В данном рейтинге представлены бренды систем безопасности, которые фигурируют в госзакупках. В таблице можно увидеть, сколько всего закупок и на какую общую сумму было объявлено с начала 2019 года, за прошлую неделю, а также показатели за аналогичный период прошлого года и сравнение по каждому бренду систем безопасности.
| Бренд | В целом за 2019 год | Прирост за прошедшую неделю | Показатели в аналогичном периоде прошлого года | |||||
| Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |||
| СТН | ||||||||
| Hikvision | 91 | ▲ 70,72 | 4 | ▲ 7,73 | 102 | ▲ 397,09 | ||
| TRASSIR | 36 | ▲ 8,26 | 1 | ▲ 0,34 | 44 | ▲ 16,88 | ||
| Rvi | 26 | ▲ 27,94 | 3 | ▲ 0,78 | 27 | ▲ 18,56 | ||
| LTV | 18 | 14,47 | 0 | 0 | 21 | ▲ 42,19 | ||
| AXIS | 17 | ▲ 219,93 | 1 | ▲ 0,17 | 26 | ▲ 76,35 | ||
| ITV | 16 | ▲ 4,8 | 1 | ▲ 0,35 | 26 | ▲ 8,33 | ||
| ActiveCam | 15 | ▲ 7,14 | 1 | ▲ 0,19 | 19 | ▲ 12,13 | ||
| Beward | 14 | 11,42 | 0 | 0 | 29 | ▲ 10,56 | ||
| HiWatch | 14 | 9,86 | 0 | 0 | 18 | ▲ 11,66 | ||
| iTech PRO | 12 | ▲ 2,56 | 1 | ▲ 0,18 | 6 | ▲ 3,22 | ||
| Dahua | 10 | ▲ 6,11 | 1 | ▲ 0,43 | 20 | ▲ 109,92 | ||
| Optimus | 10 | ▲ 2,98 | 1 | ▲ 0,34 | 13 | ▲ 3,99 | ||
| Bolid | 9 | 3,95 | 0 | 0 | 5 | ▲ 2,16 | ||
| EVIDENCE | 8 | 24,71 | 0 | 0 | 7 | ▲ 17,11 | ||
| QTECH | 8 | ▲ 8,91 | 1 | ▲ 0,31 | 2 | ▲ 0,85 | ||
| Domination | 8 | 3,05 | 0 | 0 | 4 | ▲ 0,72 | ||
| MICRODIGITAL | 8 | 3,01 | 0 | 0 | 7 | ▲ 1,59 | ||
| BSP Security | 8 | 2,72 | 0 | 0 | 7 | ▲ 4,79 | ||
| Tantos | 8 | 1,76 | 0 | 0 | 13 | ▲ 5,52 | ||
| SecurOS | 7 | 3,25 | 0 | 0 | 10 | ▲ 6,15 | ||
| Polyvision | 7 | ▲ 2,3 | 1 | ▲ 0,34 | 7 | ▲ 1,63 | ||
| Novicam | 7 | 2,06 | 0 | 0 | 11 | ▲ 2,57 | ||
| VESTA | 7 | 1,91 | 0 | 0 | 3 | ▲ 0,74 | ||
| OMNY | 7 | ▲ 1,81 | 1 | ▲ 0,16 | 11 | ▲ 3,03 | ||
| IPTRONIC | 6 | ▲ 5,63 | 1 | ▲ 0,31 | 5 | ▲ 4,18 | ||
| KENO | 6 | ▲ 1,84 | 1 | ▲ 0,29 | 7 | ▲ 1,91 | ||
| Falcon Eye | 6 | ▲ 1,22 | 1 | ▲ 0,28 | 12 | ▲ 2,73 | ||
| PROTO | 6 | 1,08 | 0 | 0 | 7 | ▲ 1,69 | ||
| Brickcom | 5 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Smartec | 5 | 1,61 | 0 | 0 | 6 | ▲ 2,12 | ||
| EverFocus | 5 | ▲ 1,32 | 1 | ▲ 0,34 | 7 | ▲ 1,68 | ||
| Amatek | 5 | 1,34 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,63 | ||
| Panasonic | 4 | 6,02 | 0 | 0 | 5 | ▲ 3,93 | ||
| AltCam | 4 | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KT$C | 4 | 1,22 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,95 | ||
| МВК | 4 | ▲ 1,1 | 1 | ▲ 0,21 | 12 | ▲ 3,44 | ||
| Bosch | 3 | 20,78 | 0 | 0 | 13 | ▲ 25,53 | ||
| Intelliko | 3 | 4,18 | 0 | 0 | 2 | ▲ 1,11 | ||
| MACROSCOP | 3 | 2,91 | 0 | 0 | 10 | ▲ 3,75 | ||
| Acti | 3 | 1,4 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,22 | ||
| QNAP | 3 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CNB | 3 | 0,88 | 0 | 0 | 6 | ▲ 3,15 | ||
| BestDVR | 3 | 0,8 | 0 | 0 | 8 | ▲ 2,03 | ||
| Elex | 3 | 0,64 | 0 | 0 | 3 | ▲ 0,57 | ||
| Infinity | 3 | 0,52 | 0 | 0 | 10 | ▲ 2,13 | ||
| Samsung | 2 | 2,21 | 0 | 0 | 14 | ▲ 18,49 | ||
| Vivotek | 2 | 1,12 | 0 | 0 | 2 | ▲ 3,25 | ||
| Satvision | 2 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IDIS | 2 | ▲ 0,5 | 1 | ▲ 0,34 | 1 | ▲ 5,3 | ||
| Space Technology | 2 | 0,26 | 0 | 0 | 6 | ▲ 1,38 | ||
| PRO-CCTV | 1 | 2,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sony | 1 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ЭВС | 1 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESVI | 1 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIDEOMAX | 1 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pelco | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,4 | ||
| D-link | 1 | 0,39 | 0 | 0 | 5 | ▲ 1,36 | ||
| Uniview | 1 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tfortis | 1 | 0,35 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,17 | ||
| Giraffe | 1 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GeoVision | 1 | 0,34 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,81 | ||
| Avigilon | 1 | 0,34 | 0 | 0 | 2 | ▲ 1,84 | ||
| Ivideon | 1 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WATEC | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,19 | ||
| SpezVision | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,36 | ||
| Expert | 1 | 0,27 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,09 | ||
| ABRON | 1 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AVTech | 1 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CTV | 1 | 0,21 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,42 | ||
| Sectec | 1 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mobotix | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,25 | ||
| Alert | 1 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ALNET | 1 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WIZEBOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ▲ 1,02 | ||
| Stilsoft* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hernis* | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Geutebruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 4,11 | ||
| Pinetron | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,2 | ||
| Dallmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,91 | ||
| Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 2,06 | ||
| LiteView | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,48 | ||
| RTCAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 5,27 | ||
| GollardVision | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 3,65 | ||
| ICAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,12 | ||
| ComOnyX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,17 | ||
| САПС и СОУЭ | ||||||||
| Bolid | 370 | ▲ 301,73 | 18 | ▲ 16,94 | 268 | ▲ 245,74 | ||
| RUBEZH | 160 | ▲ 140,96 | 6 | ▲ 0,61 | 139 | ▲ 57,03 | ||
| ИРСЭТ | 96 | ▲ 8,45 | 4 | ▲ 0,19 | 82 | ▲ 7,06 | ||
| Риэлта | 95 | ▲ 5,58 | 2 | ▲ 0,12 | 75 | ▲ 8,13 | ||
| Магнито-Контакт | 75 | ▲ 5,69 | 3 | ▲ 0,09 | 68 | ▲ 6,41 | ||
| Сибирский Арсенал | 66 | ▲ 14,15 | 3 | ▲ 0,32 | 88 | ▲ 8,86 | ||
| Бастион | 64 | ▲ 5,61 | 5 | ▲ 0,15 | 100 | ▲ 12,87 | ||
| Теко | 58 | ▲ 38,86 | 2 | ▲ 0,13 | 57 | ▲ 5,04 | ||
| Комплектстройсервис | 54 | ▲ 3,8 | 2 | ▲ 0,21 | 50 | ▲ 4,39 | ||
| Электротехника и Автоматика | 38 | 4,25 | 0 | 0 | 35 | ▲ 3,65 | ||
| Полисервис | 32 | ▲ 9,19 | 2 | ▲ 0,14 | 32 | ▲ 18,45 | ||
| ИВС-Сигналспецавтоматика | 31 | ▲ 3,54 | 1 | ▲ 0,13 | 27 | ▲ 3,25 | ||
| Inter-M | 25 | ▲ 11,24 | 1 | ▲ 0,34 | 24 | ▲ 7,71 | ||
| Аргус-Спектр | 21 | ▲ 38,95 | 1 | ▲ 0,42 | 42 | ▲ 24,98 | ||
| ВЭРС | 21 | ▲ 2,54 | 1 | ▲ 0,13 | 24 | ▲ 3,49 | ||
| Спецприбор | 18 | ▲ 3,6 | 1 | ▲ 0,1 | 17 | ▲ 3,19 | ||
| Тромбон | 14 | 4,71 | 0 | 0 | 11 | ▲ 2,38 | ||
| МЕТА | 13 | 3,02 | 0 | 0 | 16 | ▲ 4,01 | ||
| System Sensor | 11 | ▲ 18,37 | 1 | ▲ 0,29 | 9 | ▲ 2,86 | ||
| Пульсар | 11 | ▲ 2,4 | 1 | ▲ 0,12 | 9 | ▲ 1,82 | ||
| Элеко С | 10 | 1,79 | 0 | 0 | 6 | ▲ 1,09 | ||
| Roxton | 9 | 3,37 | 0 | 0 | 15 | ▲ 6,65 | ||
| Специнформатика-СИ | 8 | ▲ 1,59 | 1 | ▲ 0,16 | 19 | ▲ 4,21 | ||
| Сигма-ИС | 7 | ▲ 1,71 | 1 | ▲ 0,12 | 7 | ▲ 1,72 | ||
| ДИП-Интеллект | 7 | ▲ 1,59 | 1 | ▲ 0,25 | 6 | ▲ 1,15 | ||
| Protectowire | 6 | 26,97 | 0 | 0 | 4 | ▲ 3,54 | ||
| SONAR | 6 | 11,98 | 0 | 0 | 2 | ▲ 5,37 | ||
| VESDA | 6 | 1,43 | 0 | 0 | 1 | ▲ 1,03 | ||
| Санком | 6 | 0,76 | 0 | 0 | 4 | ▲ 0,68 | ||
| Спектрон | 5 | ▲ 2,37 | 1 | ▲ 0,21 | 9 | ▲ 2,26 | ||
| Schrack | 5 | 1,75 | 0 | 0 | 1 | ▲ 1,56 | ||
| ITC-Escort | 5 | 1,4 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,31 | ||
| Эталон | 4 | 9,23 | 0 | 0 | 4 | ▲ 16,1 | ||
| Стелс НПП | 4 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Эридан | 4 | 1,99 | 0 | 0 | 6 | ▲ 3,41 | ||
| JEDIA | 4 | 1,39 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,6 | ||
| Hochiki | 4 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SECURITON | 4 | 0,64 | 0 | 0 | 1 | ▲ 1,46 | ||
| Schneider | 3 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Юнитест | 3 | ▲ 0,62 | 1 | ▲ 0,16 | 2 | ▲ 0,45 | ||
| Сталт | 3 | 0,51 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,26 | ||
| Esser | 2 | 9,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Эрвист | 2 | 0,65 | 0 | 0 | 3 | ▲ 1,6 | ||
| Alerto | 2 | ▲ 0,57 | 1 | ▲ 0,19 | 1 | ▲ 0,51 | ||
| Элемент | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | ▲ 1,76 | ||
| СФЕРА | 1 | 35,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESMI | 1 | 0,64 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,3 | ||
| LPA | 1 | 0,41 | 0 | 0 | 3 | ▲ 0,8 | ||
| Bosch | 1 | 0,35 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,41 | ||
| Квазар | 1 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ | 1 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Apollo | 1 | 0,22 | 0 | 0 | 1 | ▲ 1,19 | ||
| Simens | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Спецпожинжиниринг | 1 | ▲ 0,2 | 1 | ▲ 0,2 | 1 | ▲ 5,25 | ||
| Тензор | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ▲ 2,7 | ||
| Stilsoft* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Fenwal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,23 | ||
| СКУД и СОТС | ||||||||
| PERco | 66 | ▲ 39,3 | 2 | ▲ 1,67 | 53 | ▲ 39,61 | ||
| Ростов-Дон | 39 | ▲ 21,05 | 3 | ▲ 2,39 | 26 | ▲ 29,37 | ||
| Commax | 34 | ▲ 3,95 | 2 | ▲ 0,13 | 29 | ▲ 3,54 | ||
| Bolid | 28 | ▲ 3,85 | 2 | ▲ 0,34 | 23 | ▲ 3,61 | ||
| VIZIT | 25 | ▲ 2,86 | 1 | ▲ 0,11 | 20 | ▲ 2,52 | ||
| Ironlogic | 15 | ▲ 1,89 | 1 | ▲ 0,15 | 22 | ▲ 3,53 | ||
| Dorma | 15 | ▲ 1,67 | 1 | ▲ 0,2 | 21 | ▲ 2,08 | ||
| Parsec | 13 | 2,73 | 0 | 0 | 20 | ▲ 3,73 | ||
| Сибирский Арсенал | 13 | ▲ 2,32 | 2 | ▲ 0,31 | 17 | ▲ 3,45 | ||
| Optex | 13 | ▲ 2,1 | 1 | ▲ 0,13 | 16 | ▲ 3,9 | ||
| CAME | 12 | 3,6 | 0 | 0 | 14 | ▲ 3,39 | ||
| GARRETT | 12 | 2,93 | 0 | 0 | 11 | ▲ 5,16 | ||
| Smartec | 12 | 1,98 | 0 | 0 | 14 | ▲ 2,34 | ||
| СПЭК | 11 | 9,34 | 0 | 0 | 18 | ▲ 34,8 | ||
| НИКИРЭТ | 11 | ▲ 3,01 | 1 | ▲ 0,13 | 13 | ▲ 3,84 | ||
| G-Max Security | 10 | ▲ 2,1 | 1 | ▲ 0,36 | 9 | ▲ 1,91 | ||
| HID | 10 | ▲ 1,99 | 2 | ▲ 0,31 | 0 | ▼ 0 | ||
| Matrix | 10 | 1,53 | 0 | 0 | 10 | ▲ 2,1 | ||
| Forteza | 8 | 2,33 | 0 | 0 | 13 | ▲ 3,43 | ||
| БЛОКПОСТ | 8 | 2,1 | 0 | 0 | 6 | ▲ 1,86 | ||
| RusGuard | 8 | ▲ 2,01 | 1 | ▲ 0,31 | 5 | ▲ 1,08 | ||
| Indala | 8 | ▲ 1,66 | 1 | ▲ 0,2 | 4 | ▲ 0,87 | ||
| Quantum | 8 | 1,03 | 0 | 0 | 8 | ▲ 1,37 | ||
| Elsys | 7 | 2,12 | 0 | 0 | 10 | ▲ 1,7 | ||
| Цифрал | 7 | 1,97 | 0 | 0 | 7 | ▲ 1,47 | ||
| Octagram | 7 | ▲ 1,64 | 1 | ▲ 0,16 | 7 | ▲ 1,71 | ||
| Castle | 7 | ▲ 1,35 | 1 | ▲ 0,31 | 1 | ▼ 0,26 | ||
| ЭЛСИ | 6 | 189,31 | 0 | 0 | 5 | ▲ 170,5 | ||
| СКИЗЭЛ | 6 | 5,62 | 0 | 0 | 8 | ▲ 3,08 | ||
| OXGARD | 6 | ▲ 1,59 | 1 | ▲ 0,2 | 8 | ▲ 3,61 | ||
| Альтоника | 6 | 1,42 | 0 | 0 | 11 | ▲ 2,38 | ||
| СТ-Периметр | 6 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASP | 6 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| КОДОС | 6 | 1,1 | 0 | 0 | 3 | ▲ 1,03 | ||
| ОМЕГА-Микродизайн | 5 | 1,63 | 0 | 0 | 4 | ▲ 0,79 | ||
| АГ Инжиниринг | 5 | 1,1 | 0 | 0 | 8 | ▲ 12,9 | ||
| Anviz | 5 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KABA | 4 | 3,65 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,34 | ||
| FAAC | 4 | ▲ 1,03 | 1 | ▲ 0,19 | 3 | ▲ 0,85 | ||
| АКА | 4 | 0,87 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,41 | ||
| Экскон | 4 | 0,81 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,05 | ||
| Ритм | 3 | 0,89 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,19 | ||
| EBELCO | 3 | ▲ 0,73 | 1 | ▲ 0,19 | 0 | ▼ 0 | ||
| CQR | 3 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suprema | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ОМА | 2 | 0,47 | 0 | 0 | 9 | ▲ 1,82 | ||
| NICE | 2 | 0,45 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,35 | ||
| МИРАЖ | 2 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| РОВАЛЭНТ | 2 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stilsoft* | 1 | 41,74 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Strazh | 1 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ADEMANT | 1 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ELKA | 1 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Юмирс | 1 | 0,16 | 0 | 0 | 3 | ▲ 2,2 | ||
| Sigur | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
