Рейтинг брендов (27.05 - 2.06.2019)

Рейтинг брендов (27.05 - 2.06.2019)

18 июня 2019, 08:41    682

Рейтинг брендов в тендерах. 

В данном рейтинге представлены бренды систем безопасности, которые фигурируют в госзакупках. В таблице можно увидеть, сколько всего закупок и на какую общую сумму было объявлено с начала 2019 года, за прошлую неделю, а также показатели за аналогичный период прошлого года и сравнение по каждому бренду систем безопасности.

БрендВ целом за 2019 годПрирост за прошедшую неделюПоказатели в аналогичном периоде прошлого года
Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)
СТН
Hikvision87 62,997 4,7496 386,12
TRASSIR35 7,922 0,5840 14,27
Rvi23 27,162 8,5626 18,29
LTV18 14,471 1,2321 42,19
AXIS16 219,762 31,1624 75,11
ITV15 4,450 024 7,75
Beward14 11,422 1,8928 10,37
HiWatch14 9,862 1,7318 11,66
ActiveCam14 6,951 0,3418 11,56
iTech PRO11 2,381 0,335 2,81
Dahua9 5,680 020 109,92
Bolid9 3,950 05 2,16
Optimus9 2,640 013 3,99
EVIDENCE8 24,711 0,417 17,11
Domination8 3,051 0,364 0,72
MICRODIGITAL8 3,011 0,247 1,59
BSP Security8 2,721 0,486 3,47
Tantos8 1,760 013 5,52
QTECH7 8,61 0,281 0,46
SecurOS7 3,250 010 6,15
Novicam7 2,061 0,3611 2,57
VESTA7 1,911 0,223 0,74
Polyvision6 1,960 07 1,63
OMNY6 1,650 011 3,03
PROTO6 1,080 07 1,69
IPTRONIC5 5,321 0,425 4,18
Brickcom5 1,671 0,390 0
Smartec5 1,610 05 1,85
KENO5 1,551 0,66 1,53
Amatek5 1,340 01 0,16
Falcon Eye5 0,940 011 2,06
Panasonic4 6,020 05 3,93
AltCam4 1,591 0,270 0
KT$C4 1,220 01 0,95
EverFocus4 0,980 07 1,68
Bosch3 20,780 013 25,53
Intelliko3 4,180 02 1,11
MACROSCOP3 2,911 0,3410 3,75
Acti3 1,40 01 0,22
QNAP3 1,330 00 0
МВК3 0,890 012 3,44
CNB3 0,880 06 3,15
BestDVR3 0,80 08 2,03
Elex3 0,640 03 0,57
Infinity3 0,520 010 2,13
Samsung2 2,210 014 18,49
Vivotek2 1,120 02 3,25
Satvision2 0,510 00 0
Space Technology2 0,261 0,186 1,38
PRO-CCTV1 2,090 00 0
Sony1 1,750 00 0
ЭВС1 1,670 00 0
ESVI1 0,810 00 0
VIDEOMAX1 0,650 00 0
Pelco1 0,50 01 0,4
D-link1 0,390 05 1,36
Uniview1 0,380 00 0
Tfortis1 0,350 01 0,17
Giraffe1 0,340 00 0
GeoVision1 0,340 02 0,81
Avigilon1 0,340 02 1,84
Ivideon1 0,310 00 0
WATEC1 0,30 01 0,19
SpezVision1 0,30 02 0,36
Expert1 0,271 0,271 0,09
ABRON1 0,240 00 0
AVTech1 0,240 00 0
CTV1 0,210 02 0,42
Sectec1 0,190 00 0
Mobotix1 0,170 01 0,25
IDIS1 0,160 01 5,3
Alert1 0,140 00 0
ALNET1 0,120 00 0
WIZEBOX0 00 02 1,02
Stilsoft*0 00 01 0
Hernis*0 00 03 0
Geutebruck0 00 01 4,11
Pinetron0 00 01 0,2
Dallmeier0 00 01 0,91
Huawei0 00 01 2,06
LiteView0 00 01 0,48
RTCAM0 00 01 5,27
GollardVision0 00 01 3,65
ICAM0 00 01 0,12
ComOnyX0 00 01 0,17
САПС и СОУЭ
Bolid352 284,7925 21,97255 230,77
RUBEZH154 140,3515 7,34130 52,72
Риэлта93 5,466 0,3670 7,72
ИРСЭТ92 8,266 0,3876 6,63
Магнито-Контакт72 5,68 0,3463 6,01
Сибирский Арсенал63 13,837 0,4283 8,47
Бастион59 5,465 0,3194 12,23
Теко56 38,734 0,1952 4,76
Комплектстройсервис52 3,592 0,2946 4,06
Электротехника и Автоматика38 4,253 0,1933 3,37
Полисервис30 9,052 0,1629 18
ИВС-Сигналспецавтоматика30 3,413 0,3424 2,91
Inter-M24 10,92 0,7221 7,14
Аргус-Спектр20 38,532 3,2738 19,01
ВЭРС20 2,412 0,3421 3,14
Спецприбор17 3,51 0,1915 2,9
Тромбон14 4,711 0,3511 2,38
МЕТА13 3,021 0,1612 3,47
System Sensor10 18,080 08 2,28
Пульсар10 2,281 0,349 1,82
Элеко С10 1,791 0,226 1,09
Roxton9 3,371 0,2414 6,16
Специнформатика-СИ7 1,430 017 3,84
Protectowire6 26,970 03 2,6
SONAR6 11,980 02 5,37
Сигма-ИС6 1,591 0,617 1,72
VESDA6 1,431 0,291 1,03
ДИП-Интеллект6 1,340 06 1,15
Санком6 0,762 0,194 0,68
Schrack5 1,750 00 0
ITC-Escort5 1,41 0,181 0,31
Эталон4 9,230 04 16,1
Стелс НПП4 2,71 0,310 0
Спектрон4 2,160 09 2,26
Эридан4 1,990 05 2,73
JEDIA4 1,391 0,512 0,6
Hochiki4 1,010 00 0
SECURITON4 0,640 01 1,46
Schneider3 1,030 00 0
Сталт3 0,510 02 0,26
Esser2 9,630 00 0
Эрвист2 0,650 03 1,6
Юнитест2 0,460 02 0,45
Элемент2 0,30 01 1,76
СФЕРА1 35,970 00 0
ESMI1 0,640 01 0,3
LPA1 0,410 02 0,53
Alerto1 0,380 01 0,51
Bosch1 0,350 01 0,41
Квазар1 0,280 00 0
СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ1 0,270 00 0
Apollo1 0,220 01 1,19
Simens1 0,170 00 0
Тензор0 00 02 2,7
Stilsoft*0 00 01 0
Спецпожинжиниринг0 00 01 5,25
Fenwal0 00 01 0,23
СКУД и СОТС
PERco64 37,635 2,4750 37,27
Ростов-Дон36 18,662 1,2924 28,31
Commax32 3,824 0,3127 3,2
Bolid26 3,513 0,4320 2,97
VIZIT24 2,752 0,2520 2,52
Ironlogic14 1,742 0,1321 3,22
Dorma14 1,472 0,1919 1,93
Parsec13 2,731 0,3419 3,54
CAME12 3,61 0,2512 3,15
GARRETT12 2,931 0,1710 4,82
Smartec12 1,981 0,1213 2,18
Optex12 1,971 0,1615 3,71
СПЭК11 9,341 0,1217 34,49
Сибирский Арсенал11 2,011 0,1616 3,2
НИКИРЭТ10 2,882 0,6411 3,38
Matrix10 1,531 0,259 1,9
G-Max Security9 1,741 0,288 1,55
Forteza8 2,332 0,1413 3,43
БЛОКПОСТ8 2,11 0,176 1,86
HID8 1,680 00 0
Quantum8 1,030 07 1,21
Elsys7 2,121 0,3810 1,7
Цифрал7 1,970 06 1,25
RusGuard7 1,70 05 1,08
Indala7 1,461 0,344 0,87
ЭЛСИ6 189,311 84,755 170,5
СКИЗЭЛ6 5,621 0,198 3,08
Octagram6 1,480 06 1,55
Альтоника6 1,421 0,310 2,14
СТ-Периметр6 1,40 00 0
ASP6 1,230 00 0
КОДОС6 1,12 0,33 1,03
Castle6 1,040 01 0,26
ОМЕГА-Микродизайн5 1,631 0,274 0,79
OXGARD5 1,390 07 3,44
АГ Инжиниринг5 1,10 07 12,23
Anviz5 0,881 0,170 0
KABA4 3,650 02 0,34
АКА4 0,870 02 0,41
Экскон4 0,810 01 0,05
Ритм3 0,891 0,381 0,19
FAAC3 0,840 03 0,85
CQR3 0,550 00 0
EBELCO2 0,540 00 0
Suprema2 0,51 0,310 0
ОМА2 0,470 08 1,58
NICE2 0,450 02 0,35
МИРАЖ2 0,350 00 0
РОВАЛЭНТ2 0,340 00 0
Stilsoft*1 41,740 01 0
Strazh1 0,311 0,310 0
Яндекс.Директ

RUБЕЖ в vk RUБЕЖ на dzen RUБЕЖ на youtube RUБЕЖ в telegram+ RUБЕЖ-RSS

Контакты

Адрес: 121471, г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 50, пом. IIIа, комн.1

Тел./ф.: +7 (495) 539-30-20

Время работы: 9:00-18:00, понедельник - пятница

E-mail: info@ru-bezh.ru


Для рекламодателей

E-mail: reklama@ru-bezh.ru

тел.: +7 (495) 539-30-20 (доб. 103)

total time: 0.3252 s
queries: 218 (0.0242 s)
memory: 8 192 kb
source: database
Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение.