Рейтинг брендов (03.12 - 09.12.2018)

Рейтинг брендов (03.12 - 09.12.2018)

16 января 2019, 10:00    657

Рейтинг брендов в тендерах. 

В данном рейтинге представлены бренды систем безопасности, которые фигурируют в госзакупках. В таблице можно увидеть, сколько всего закупок и на какую общую сумму было объявлено с начала 2018 года, за прошлую неделю, а также показатели за аналогичный период прошлого года и сравнение по каждому бренду систем безопасности.

БрендВ целом за 2019 годПрирост за прошедшую неделюПоказатели в аналогичном периоде прошлого года
Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)
СТН
Hikvision217 501,175 9,68241 1 296,80
TRASSIR101 38,93 0,94113 37,64
AXIS66 182,391 0,5190 108,36
Rvi61 120,841 0,2997 67,49
Beward58 41,651 0,4297 171,2
ITV52 14,452 0,5255 36,66
LTV45 64,41 0,3964 53,59
ActiveCam45 23,020 054 34,53
Dahua38 128,921 0,4654 30,03
HiWatch36 18,481 0,2455 189,98
Tantos31 19,881 0,3246 29,77
Optimus29 8,560 047 10,59
МВК29 7,70 019 5,48
SecurOS27 21,290 025 18,64
Novicam27 5,940 031 8,08
Falcon Eye25 6,080 030 5,3
OMNY23 6,20 027 8,17
Bosch22 64,720 021 26,07
Domination21 9,561 0,6329 8,89
BSP Security20 9,821 0,341 0,6
MICRODIGITAL20 5,841 0,4131 6,23
iTech PRO19 7,321 0,1915 9,78
Polyvision18 11,490 029 14,97
MACROSCOP18 6,890 021 5,71
Infinity18 3,91 0,2412 3,57
Samsung17 19,430 09 2
BestDVR17 4,541 0,4118 3,85
KENO17 4,481 0,2810 2,4
EVIDENCE16 22,341 0,3419 21,78
Panasonic16 19,021 0,2726 21,46
Smartec15 5,870 022 5,17
PROTO15 41 0,312 2,1
Space Technology15 4,080 010 2,22
EverFocus15 4,080 014 3,77
CNB14 5,180 010 2,67
IPTRONIC13 6,540 06 2,44
Bolid13 5,030 00 0
VESTA12 2,910 06 0,73
D-link10 3,090 016 8,11
Amatek10 2,710 04 2,75
Elex9 2,190 02 0,57
Vivotek7 4,660 01 0,09
WATEC7 2,160 014 3,28
Линия7 1,790 06 1,76
SpezVision7 1,760 07 2,66
Tfortis7 1,670 05 9,73
QTECH6 2,870 00 0
GeoVision6 1,880 02 1,46
Brickcom6 1,841 0,312 3,7
Acti6 1,570 08 2,51
IDIS5 6,550 00 0
TBTEC5 3,650 00 0
REDLINE5 2,731 0,240 0
Satvision5 1,960 01 0,39
KT$C5 1,951 0,270 0
CTV5 1,340 06 1,46
SV Plus5 1,170 03 0,74
Hernis*4 53,410 05 0
Sony4 7,840 04 1,47
Pelco4 1,710 06 3,74
Giraffe4 1,020 06 1,49
ICAM4 0,860 00 0
iCTV3 3,340 00 0
VideoNet3 1,840 00 0
AVTech3 1,690 02 1
WIZEBOX3 1,390 07 2,45
LiteView3 0,910 00 0
QNAP3 0,781 0,358 8,77
Sunell3 0,710 03 0,58
ABRON3 0,640 02 0,29
Arax3 0,610 05 1,57
Expert3 0,461 0,192 3,81
Stilsoft*3 00 06 0
Huawei2 2,260 01 4,02
Dallmeier2 1,990 01 11,5
Avigilon2 1,840 00 0
Intelliko2 1,110 00 0
Honeywell2 0,70 06 3,84
Alert2 0,480 06 1,35
Sectec2 0,470 01 0,18
ATIS2 0,450 02 0,89
ACV2 0,40 02 0,7
Pinetron2 0,390 01 0,14
VIDEOTEC2 0,380 04 4,17
RTCAM1 5,270 00 0
Geutebruck1 4,110 04 45,11
GollardVision1 3,650 00 0
Jassun1 1,290 00 0
iZett1 1,20 00 0
Etrovision1 0,320 01 0,49
Ivideon1 0,270 02 2,69
LG1 0,270 01 0,97
Mobotix1 0,250 02 0,95
AIP1 0,250 02 0,87
JAI1 0,190 01 0,25
ComOnyX1 0,170 00 0
ALNET1 0,150 03 1,25
ALEXTON1 0,070 00 0
VIDEOMAX0 00 09 8,59
ЭВС0 00 03 12,92
Solar0 00 01 1,06
САПС и СОУЭ
Bolid719 678,8622 21,67591 475,45
RUBEZH337 126,911 2,31436 116,52
Бастион250 27,242 0,27288 27,07
Сибирский Арсенал217 19,366 0,19250 24
Риэлта213 17,136 0,16246 15,27
ИРСЭТ210 17,117 0,29238 15,75
Магнито-Контакт191 13,367 0,32231 12,15
Теко153 12,034 0,25222 14,21
Комплектстройсервис142 10,663 0,19217 10,81
Электротехника и Автоматика110 9,163 0,16179 11,16
ИВС-Сигналспецавтоматика102 9,754 0,27148 27,04
Полисервис94 26,042 0,34122 11,01
Аргус-Спектр86 57,132 0,94180 72,76
Inter-M81 31,561 0,4162 17,77
ВЭРС75 9,492 0,16119 11,21
МЕТА52 10,931 0,1961 9,15
Спецприбор47 7,740 064 10,82
Специнформатика-СИ46 8,511 0,3459 5,34
Тромбон38 8,182 0,2843 11,16
Roxton34 12,911 0,3518 6,35
Спектрон29 10,370 031 5,95
Пульсар28 6,351 0,1547 8,42
Сигма-ИС20 5,140 075 15,79
ДИП-Интеллект20 3,81 0,1523 6,12
Элеко С20 3,041 0,1128 3,25
System Sensor19 6,10 049 17,28
Санком18 2,961 0,145 4,34
Эридан17 9,370 032 32,47
Protectowire14 6,390 00 0
SONAR12 10,360 011 8,71
VESDA11 7,061 2,20 0
ITC-Escort11 3,410 05 5,27
LPA10 3,760 02 1,25
Юнитест10 1,520 042 6,62
Эталон9 24,420 08 37,06
Schneider9 7,661 0,370 0
Schrack9 4,130 01 3,1
Bosch9 3,791 0,416 18,76
SECURITON9 3,530 03 0,56
JEDIA9 3,110 00 0
ESMI8 2,651 0,1911 3,41
Сталт8 0,960 024 2,87
Эрвист7 3,210 014 10,41
СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ7 1,470 09 4,41
Simens6 2,50 03 12,63
Alerto6 1,850 00 0
Спецпожинжиниринг5 5,990 00 0
Элемент5 2,610 06 2,48
Hochiki5 1,190 05 0,81
Стелс НПП3 0,870 01 3,08
Fenwal3 0,770 00 0
Элеста2 137,481 119,123 202,92
Тензор2 2,70 05 16,81
СФЕРА1 10,310 05 300,05
Apollo1 1,190 00 0
Stilsoft*1 00 00 0
Honeywell0 00 03 17,85
ОАО «ИФТП»0 00 02 5,44
СКУД и СОТС
PERco151 109,814 2,94160 93,94
Ростов-Дон82 59,063 1,0976 41,86
Commax73 7,932 0,21101 9,6
Bolid71 10,992 0,2472 8,44
Сибирский Арсенал55 9,422 0,2154 7,52
Dorma51 4,551 0,1992 7,34
VIZIT50 5,311 0,174 6,37
Parsec47 9,580 068 11,55
Optex47 8,940 046 8,96
Ironlogic46 7,310 027 3,95
СПЭК45 47,381 0,1839 10,64
Smartec43 6,932 0,349 9,1
GARRETT39 11,892 0,3848 15,34
НИКИРЭТ38 10,151 0,2746 39,04
CAME38 9,141 0,1946 11,94
Forteza36 8,141 0,1929 5,42
Elsys32 12,241 0,2456 12,04
Альтоника30 6,82 0,377 2,57
OXGARD26 7,80 032 20,64
G-Max Security25 5,311 0,175 11,19
Matrix25 4,140 016 2,48
БЛОКПОСТ23 9,451 0,2319 6,04
ОМА22 4,90 013 3,3
Quantum22 3,30 014 2,79
Octagram21 6,291 0,2116 2,73
RusGuard21 4,111 0,2128 8,5
Indala19 3,60 018 4,82
СКИЗЭЛ18 6,920 010 11,21
Цифрал18 3,520 027 5,58
HID17 5,061 0,240 0
ЭЛСИ16 219,510 013 215,38
АГ Инжиниринг16 15,120 012 5,07
ОМЕГА-Микродизайн16 3,730 09 1,22
FAAC15 4,051 0,249 2,06
KABA13 2,770 02 2,95
NICE13 2,210 013 4,46
Юмирс12 5,431 0,1118 5,84
СТ-Периметр12 5,11 0,230 0
Castle12 2,21 0,23 0,98
РОВАЛЭНТ10 2,070 05 0,9
АКА10 2,061 0,23 1,37
КОДОС9 2,310 029 6,59
Anviz9 1,461 0,161 0,03
Экскон8 2,030 01 0,16
ASP8 1,41 0,174 0,42
Lenel7 1,430 01 9,63
EBELCO7 1,381 0,144 0,51
ADEMANT6 1,481 0,181 0,64
Pyronix6 1,060 05 0,73
Sigur5 5,920 02 0,95
CQR5 2,591 0,170 0
Integriti5 0,970 01 1,67
Apollo3 2,140 020 5,08
Suprema3 1,50 00 0
Ритм3 0,660 01 1,23
Тензор2 95,740 06 5,67
МИРАЖ2 0,540 09 3,63
ELKA2 0,431 0,232 0,45
Siemens1 0,190 01 5,23
Эра1 0,170 00 0
Stilsoft*1 00 05 0
Strazh0 00 04 0,45
Honeywell0 00 01 0,73
ЭЛТА0 00 01 0,07
Яндекс.Директ

RUБЕЖ в vk RUБЕЖ на dzen RUБЕЖ на youtube RUБЕЖ в telegram+ RUБЕЖ-RSS

Контакты

Адрес: 121471, г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 50, пом. IIIа, комн.1

Тел./ф.: +7 (495) 539-30-20

Время работы: 9:00-18:00, понедельник - пятница

E-mail: info@ru-bezh.ru


Для рекламодателей

E-mail: reklama@ru-bezh.ru

тел.: +7 (495) 539-30-20 (доб. 103)

total time: 0.3219 s
queries: 213 (0.0229 s)
memory: 2 048 kb
source: database
Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение.