Рейтинг брендов (26.11 - 02.12.2018)

Рейтинг брендов (26.11 - 02.12.2018)

16 января 2019, 09:57    556

Рейтинг брендов в тендерах. 

В данном рейтинге представлены бренды систем безопасности, которые фигурируют в госзакупках. В таблице можно увидеть, сколько всего закупок и на какую общую сумму было объявлено с начала 2018 года, за прошлую неделю, а также показатели за аналогичный период прошлого года и сравнение по каждому бренду систем безопасности.

БрендВ целом за 2019 годПрирост за прошедшую неделюПоказатели в аналогичном периоде прошлого года
Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)
СТН
Hikvision212 491,492 2,48234 1 291,34
TRASSIR98 37,963 0,5110 37,22
AXIS65 181,882 2,1689 102,63
Rvi60 120,552 2,395 66,39
Beward57 41,231 0,3595 169,87
ITV50 13,931 0,2453 36,35
ActiveCam45 23,021 0,3154 34,53
LTV44 64,010 062 52,75
Dahua37 128,460 053 29,65
HiWatch35 18,240 054 189,7
Tantos30 19,560 045 29,58
Optimus29 8,561 0,2547 10,59
МВК29 7,72 0,4118 5,29
SecurOS27 21,291 0,6924 18,46
Novicam27 5,941 0,0530 7,78
Falcon Eye25 6,081 0,2629 4,98
OMNY23 6,21 0,2827 8,17
Bosch22 64,721 0,6721 26,07
Domination20 8,930 029 8,89
BSP Security19 9,481 0,121 0,6
MICRODIGITAL19 5,430 030 5,98
Polyvision18 11,490 028 14,85
iTech PRO18 7,130 015 9,78
MACROSCOP18 6,891 1,120 5,56
Samsung17 19,430 09 2
Infinity17 3,660 011 3,52
KENO16 4,20 010 2,4
BestDVR16 4,130 017 3,68
EVIDENCE15 220 018 20,09
Panasonic15 18,750 026 21,46
Smartec15 5,870 020 4,99
EverFocus15 4,080 014 3,77
Space Technology15 4,080 010 2,22
CNB14 5,180 010 2,67
PROTO14 3,70 011 1,86
IPTRONIC13 6,540 05 1,77
Bolid13 5,031 0,380 0
VESTA12 2,910 06 0,73
D-link10 3,090 015 7,5
Amatek10 2,710 04 2,75
Elex9 2,191 0,151 0,37
Vivotek7 4,660 01 0,09
WATEC7 2,160 013 3,17
Линия7 1,791 0,126 1,76
SpezVision7 1,760 06 2,46
Tfortis7 1,671 0,215 9,73
QTECH6 2,870 00 0
GeoVision6 1,880 02 1,46
Acti6 1,570 08 2,51
IDIS5 6,550 00 0
TBTEC5 3,651 0,260 0
Satvision5 1,961 0,241 0,39
Brickcom5 1,530 02 3,7
CTV5 1,340 06 1,46
SV Plus5 1,170 03 0,74
Hernis*4 53,410 05 0
Sony4 7,840 04 1,47
REDLINE4 2,490 00 0
Pelco4 1,710 06 3,74
KT$C4 1,680 00 0
Giraffe4 1,021 0,316 1,49
ICAM4 0,861 0,270 0
iCTV3 3,340 00 0
VideoNet3 1,840 00 0
AVTech3 1,690 02 1
WIZEBOX3 1,390 07 2,45
LiteView3 0,910 00 0
Sunell3 0,710 03 0,58
ABRON3 0,640 02 0,29
Arax3 0,611 0,195 1,57
Stilsoft*3 00 06 0
Huawei2 2,261 0,21 4,02
Dallmeier2 1,990 01 11,5
Avigilon2 1,840 00 0
Intelliko2 1,110 00 0
Honeywell2 0,70 06 3,84
Alert2 0,480 06 1,35
Sectec2 0,471 0,271 0,18
ATIS2 0,450 02 0,89
QNAP2 0,430 07 8,61
ACV2 0,40 01 0,45
Pinetron2 0,390 01 0,14
VIDEOTEC2 0,380 04 4,17
Expert2 0,270 02 3,81
RTCAM1 5,270 00 0
Geutebruck1 4,110 04 45,11
GollardVision1 3,650 00 0
Jassun1 1,290 00 0
iZett1 1,20 00 0
Etrovision1 0,320 01 0,49
Ivideon1 0,270 02 2,69
LG1 0,270 01 0,97
Mobotix1 0,250 02 0,95
AIP1 0,250 02 0,87
JAI1 0,190 01 0,25
ComOnyX1 0,170 00 0
ALNET1 0,151 0,152 1,05
ALEXTON1 0,070 00 0
VIDEOMAX0 00 08 8,28
ЭВС0 00 03 12,92
Solar0 00 01 1,06
САПС и СОУЭ
Bolid697 657,1919 18,67580 466,18
RUBEZH326 124,598 3,64427 113,91
Бастион248 26,977 0,71281 26,46
Сибирский Арсенал211 19,176 0,35243 23,41
Риэлта207 16,976 0,29241 14,93
ИРСЭТ203 16,826 0,34233 15,36
Магнито-Контакт184 13,045 0,25229 11,87
Теко149 11,785 0,26216 13,74
Комплектстройсервис139 10,475 0,27211 10,54
Электротехника и Автоматика107 93 0,19177 10,98
ИВС-Сигналспецавтоматика98 9,482 0,24146 26,74
Полисервис92 25,72 0,19120 10,71
Аргус-Спектр84 56,192 2,67175 70,45
Inter-M80 31,152 0,4160 14,53
ВЭРС73 9,332 0,26117 10,95
МЕТА51 10,741 0,3759 8,74
Спецприбор47 7,741 0,2162 10,58
Специнформатика-СИ45 8,171 0,258 5,21
Тромбон36 7,91 0,143 11,16
Roxton33 12,560 017 5,91
Спектрон29 10,371 0,1630 5,66
Пульсар27 6,22 0,2745 8,04
Сигма-ИС20 5,141 0,3973 15,5
System Sensor19 6,10 048 17,04
ДИП-Интеллект19 3,651 0,1721 5,96
Элеко С19 2,931 0,126 3,05
Эридан17 9,370 032 32,47
Санком17 2,860 043 4,18
Protectowire14 6,391 0,240 0
SONAR12 10,361 0,4111 8,71
ITC-Escort11 3,411 0,195 5,27
VESDA10 4,861 0,310 0
LPA10 3,760 02 1,25
Юнитест10 1,521 0,1242 6,62
Эталон9 24,420 08 37,06
Schrack9 4,131 0,281 3,1
SECURITON9 3,531 0,273 0,56
JEDIA9 3,110 07 2,75
Schneider8 7,290 00 0
Bosch8 3,380 06 18,76
Сталт8 0,961 0,0922 2,59
Эрвист7 3,211 0,3213 10,26
ESMI7 2,460 011 3,41
СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ7 1,471 0,248 4,23
Simens6 2,50 03 12,63
Alerto6 1,851 0,230 0
Спецпожинжиниринг5 5,991 0,180 0
Элемент5 2,610 05 2,17
Hochiki5 1,191 0,345 0,81
Стелс НПП3 0,871 0,191 3,08
Fenwal3 0,770 00 0
Тензор2 2,70 04 16,2
Элеста1 18,360 03 202,92
СФЕРА1 10,310 05 300,05
Apollo1 1,190 00 0
Stilsoft*1 00 00 0
Honeywell0 00 03 17,85
ОАО «ИФТП»0 00 02 5,44
СКУД и СОТС
PERco147 106,873 3,95158 91,51
Ростов-Дон79 57,972 0,9775 40,77
Commax71 7,721 0,199 9,4
Bolid69 10,751 0,4970 8,21
Сибирский Арсенал53 9,211 0,2352 7,09
Dorma50 4,360 090 7,24
VIZIT49 5,210 073 6,28
Parsec47 9,581 0,2167 11,3
Optex47 8,941 0,3545 8,73
Ironlogic46 7,311 0,1526 3,64
СПЭК44 47,22 0,4638 10,44
Smartec41 6,631 0,2148 8,88
GARRETT37 11,511 0,3547 15,08
НИКИРЭТ37 9,881 0,4145 38,77
CAME37 8,950 044 11,6
Forteza35 7,951 0,0929 5,42
Elsys31 120 055 11,88
Альтоника28 6,431 0,266 2,39
OXGARD26 7,81 0,231 20,53
Matrix25 4,141 0,1515 2,29
G-Max Security24 5,141 0,35 11,19
БЛОКПОСТ22 9,221 0,2118 5,73
ОМА22 4,91 0,1413 3,3
Quantum22 3,31 0,2113 2,57
Octagram20 6,080 016 2,73
RusGuard20 3,90 027 8,23
Indala19 3,61 0,1917 4,68
СКИЗЭЛ18 6,920 09 10,81
Цифрал18 3,520 026 5,24
ЭЛСИ16 219,513 12,6413 215,38
АГ Инжиниринг16 15,120 012 5,07
HID16 4,821 0,190 0
ОМЕГА-Микродизайн16 3,731 0,189 1,22
FAAC14 3,810 08 1,82
KABA13 2,771 0,172 2,95
NICE13 2,210 012 4,23
Юмирс11 5,320 017 5,65
СТ-Периметр11 4,871 0,270 0
Castle11 21 0,163 0,98
РОВАЛЭНТ10 2,071 0,245 0,9
КОДОС9 2,310 029 6,59
АКА9 1,860 02 0,86
Экскон8 2,031 0,211 0,16
Anviz8 1,31 0,311 0,03
Lenel7 1,430 01 9,63
ASP7 1,231 0,214 0,42
EBELCO6 1,240 04 0,51
Pyronix6 1,061 0,145 0,73
Sigur5 5,920 02 0,95
ADEMANT5 1,30 01 0,64
Integriti5 0,970 00 0
CQR4 2,420 00 0
Apollo3 2,140 020 5,08
Suprema3 1,51 1,140 0
Ритм3 0,660 01 1,23
Тензор2 95,740 06 5,67
МИРАЖ2 0,540 09 3,63
ELKA1 0,20 01 0,21
Siemens1 0,190 01 5,23
Эра1 0,171 0,173 0,42
Stilsoft*1 00 05 0
Strazh0 00 04 0,45
Honeywell0 00 01 0,73
ЭЛТА0 00 01 0,07
Яндекс.Директ

RUБЕЖ в vk RUБЕЖ на dzen RUБЕЖ на youtube RUБЕЖ в telegram+ RUБЕЖ-RSS

Контакты

Адрес: 121471, г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 50, пом. IIIа, комн.1

Тел./ф.: +7 (495) 539-30-20

Время работы: 9:00-18:00, понедельник - пятница

E-mail: info@ru-bezh.ru


Для рекламодателей

E-mail: reklama@ru-bezh.ru

тел.: +7 (495) 539-30-20 (доб. 103)

total time: 0.3011 s
queries: 218 (0.0274 s)
memory: 6 144 kb
source: database
Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение.