Рейтинг брендов (12.11 - 18.11.2018)
Рейтинг брендов в тендерах.
В данном рейтинге представлены бренды систем безопасности, которые фигурируют в госзакупках. В таблице можно увидеть, сколько всего закупок и на какую общую сумму было объявлено с начала 2018 года, за прошлую неделю, а также показатели за аналогичный период прошлого года и сравнение по каждому бренду систем безопасности.
| Бренд | В целом за 2018 год | Прирост за прошедшую неделю | Показатели в аналогичном периоде прошлого года | |||||
| Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |||
| СТН | ||||||||
| Hikvision | 205 | ▲ 481,04 | 4 | ▲ 1,45 | 223 | ▼ 1 281,66 | ||
| TRASSIR | 93 | ▲ 35,74 | 3 | ▲ 0,97 | 103 | ▲ 36 | ||
| AXIS | 62 | ▲ 174,65 | 3 | ▲ 12,16 | 87 | ▲ 101,21 | ||
| Rvi | 57 | 117,58 | 0 | 0 | 91 | ▲ 64,57 | ||
| Beward | 56 | ▲ 40,88 | 1 | ▲ 0,64 | 90 | ▲ 168,17 | ||
| ITV | 49 | ▲ 13,69 | 2 | ▲ 0,42 | 50 | ▲ 35,56 | ||
| ActiveCam | 43 | ▲ 22,49 | 1 | ▲ 0,33 | 53 | ▲ 34,24 | ||
| LTV | 42 | ▲ 63,34 | 1 | ▲ 0,37 | 59 | ▲ 51,52 | ||
| Dahua | 35 | ▲ 127,68 | 1 | ▲ 0,49 | 50 | ▲ 28,74 | ||
| HiWatch | 34 | 17,9 | 0 | 0 | 52 | ▲ 189,05 | ||
| Tantos | 29 | 19,31 | 0 | 0 | 43 | ▲ 28,92 | ||
| Optimus | 27 | 8,07 | 0 | 0 | 46 | ▲ 10,38 | ||
| МВК | 27 | ▲ 7,29 | 1 | ▲ 0,27 | 16 | ▲ 5,03 | ||
| SecurOS | 25 | 20,26 | 0 | 0 | 23 | ▲ 18,11 | ||
| Novicam | 24 | 5,48 | 0 | 0 | 29 | ▲ 7,45 | ||
| Falcon Eye | 23 | 5,63 | 0 | 0 | 28 | ▲ 4,7 | ||
| OMNY | 22 | 5,92 | 0 | 0 | 26 | ▲ 7,95 | ||
| Bosch | 21 | 64,05 | 0 | 0 | 20 | ▲ 23,67 | ||
| MICRODIGITAL | 19 | 5,43 | 0 | 0 | 29 | ▲ 5,8 | ||
| Samsung | 17 | 19,43 | 0 | 0 | 9 | ▲ 2 | ||
| Polyvision | 17 | 11,32 | 0 | 0 | 27 | ▲ 14,51 | ||
| BSP Security | 17 | ▲ 9,07 | 1 | ▲ 0,34 | 1 | ▲ 0,6 | ||
| MACROSCOP | 17 | 5,79 | 0 | 0 | 19 | ▲ 5,15 | ||
| Domination | 17 | ▲ 4,83 | 1 | ▲ 0,38 | 27 | ▲ 7,33 | ||
| Infinity | 17 | 3,66 | 0 | 0 | 10 | ▲ 3,37 | ||
| iTech PRO | 16 | ▲ 6,29 | 1 | ▲ 0,22 | 13 | ▲ 8,17 | ||
| EVIDENCE | 15 | ▲ 22 | 1 | ▲ 0,24 | 17 | ▲ 19,8 | ||
| Panasonic | 15 | ▲ 18,75 | 1 | ▲ 0,38 | 25 | ▲ 21,07 | ||
| Space Technology | 15 | 4,08 | 0 | 0 | 9 | ▲ 2,13 | ||
| KENO | 15 | 3,91 | 0 | 0 | 9 | ▲ 2,29 | ||
| BestDVR | 15 | 3,79 | 0 | 0 | 16 | ▲ 3,47 | ||
| Smartec | 14 | 5,55 | 0 | 0 | 20 | ▲ 4,99 | ||
| EverFocus | 14 | 3,7 | 0 | 0 | 13 | ▲ 3,56 | ||
| IPTRONIC | 13 | ▲ 6,54 | 1 | ▲ 0,29 | 5 | ▲ 1,77 | ||
| CNB | 13 | 4,93 | 0 | 0 | 10 | ▲ 2,67 | ||
| PROTO | 13 | 3,43 | 0 | 0 | 11 | ▲ 1,86 | ||
| Bolid | 12 | 4,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VESTA | 12 | ▲ 2,91 | 1 | ▲ 0,14 | 6 | ▲ 0,73 | ||
| D-link | 10 | 3,09 | 0 | 0 | 14 | ▲ 7,09 | ||
| Amatek | 9 | 2,53 | 0 | 0 | 4 | ▲ 2,75 | ||
| Elex | 8 | 2,04 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,37 | ||
| Vivotek | 7 | 4,66 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,09 | ||
| WATEC | 7 | 2,16 | 0 | 0 | 12 | ▲ 3,17 | ||
| SpezVision | 7 | 1,76 | 0 | 0 | 5 | ▲ 2,27 | ||
| QTECH | 6 | ▲ 2,87 | 1 | ▲ 0,16 | 0 | ▼ 0 | ||
| GeoVision | 6 | 1,88 | 0 | 0 | 2 | ▲ 1,46 | ||
| Линия | 6 | 1,67 | 0 | 0 | 6 | ▲ 1,76 | ||
| Tfortis | 6 | 1,46 | 0 | 0 | 5 | ▲ 9,73 | ||
| CTV | 5 | 1,34 | 0 | 0 | 6 | ▲ 1,46 | ||
| Acti | 5 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hernis* | 4 | 53,41 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| IDIS | 4 | 6,14 | 0 | 0 | 7 | ▲ 2,33 | ||
| TBTEC | 4 | ▲ 3,39 | 1 | ▲ 0,24 | 0 | ▼ 0 | ||
| Satvision | 4 | ▲ 1,72 | 1 | ▲ 0,27 | 1 | ▲ 0,39 | ||
| KT$C | 4 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brickcom | 4 | 1,19 | 0 | 0 | 1 | ▲ 3,33 | ||
| SV Plus | 4 | 0,85 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,53 | ||
| Sony | 3 | 7,57 | 0 | 0 | 3 | ▲ 1,31 | ||
| iCTV | 3 | 3,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REDLINE | 3 | 2,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VideoNet | 3 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WIZEBOX | 3 | 1,39 | 0 | 0 | 7 | ▲ 2,45 | ||
| Pelco | 3 | 1,35 | 0 | 0 | 6 | ▲ 3,74 | ||
| LiteView | 3 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Giraffe | 3 | ▲ 0,71 | 1 | ▲ 0,28 | 5 | ▲ 1,4 | ||
| ABRON | 3 | ▲ 0,64 | 1 | ▲ 0,24 | 2 | ▲ 0,29 | ||
| ICAM | 3 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stilsoft* | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Dallmeier | 2 | 1,99 | 0 | 0 | 1 | ▲ 11,5 | ||
| Avigilon | 2 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AVTech | 2 | 1,42 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,81 | ||
| Intelliko | 2 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Honeywell | 2 | 0,7 | 0 | 0 | 6 | ▲ 3,84 | ||
| Alert | 2 | 0,48 | 0 | 0 | 5 | ▲ 1,17 | ||
| ATIS | 2 | 0,45 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,89 | ||
| Arax | 2 | 0,42 | 0 | 0 | 4 | ▲ 1,29 | ||
| Sunell | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,27 | ||
| ACV | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,45 | ||
| Pinetron | 2 | 0,39 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,14 | ||
| VIDEOTEC | 2 | 0,38 | 0 | 0 | 4 | ▲ 4,17 | ||
| Expert | 2 | 0,27 | 0 | 0 | 2 | ▲ 3,81 | ||
| RTCAM | 1 | 5,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geutebruck | 1 | 4,11 | 0 | 0 | 4 | ▲ 45,11 | ||
| GollardVision | 1 | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Huawei | 1 | 2,06 | 0 | 0 | 1 | ▲ 4,02 | ||
| Jassun | 1 | ▲ 1,29 | 1 | ▲ 1,29 | 0 | ▼ 0 | ||
| iZett | 1 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Etrovision | 1 | 0,32 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,49 | ||
| Ivideon | 1 | 0,27 | 0 | 0 | 2 | ▲ 2,69 | ||
| LG | 1 | 0,27 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,97 | ||
| Mobotix | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,95 | ||
| Sectec | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,18 | ||
| JAI | 1 | ▲ 0,19 | 1 | ▲ 0,19 | 1 | ▲ 0,25 | ||
| ComOnyX | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QNAP | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 6 | ▲ 8,33 | ||
| ALEXTON | 1 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIDEOMAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ▲ 8,11 | ||
| ALNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ▲ 1,05 | ||
| ЭВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ▲ 12,92 | ||
| Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 1,06 | ||
| AIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,87 | ||
| САПС и СОУЭ | ||||||||
| Bolid | 657 | ▲ 618,33 | 17 | ▲ 17,38 | 562 | ▲ 450,08 | ||
| RUBEZH | 311 | ▲ 119,28 | 8 | ▲ 3,64 | 414 | ▲ 110,59 | ||
| Бастион | 235 | ▲ 25,92 | 5 | ▲ 0,59 | 270 | ▲ 25,57 | ||
| Сибирский Арсенал | 200 | ▲ 18,53 | 5 | ▲ 0,34 | 232 | ▲ 22,52 | ||
| Риэлта | 194 | ▲ 16,34 | 6 | ▲ 0,44 | 236 | ▲ 14,39 | ||
| ИРСЭТ | 191 | ▲ 15,99 | 4 | ▲ 0,32 | 227 | ▲ 14,74 | ||
| Магнито-Контакт | 173 | ▲ 12,55 | 5 | ▲ 0,31 | 222 | ▲ 11,54 | ||
| Теко | 139 | ▲ 11,3 | 4 | ▲ 0,32 | 207 | ▲ 11,48 | ||
| Комплектстройсервис | 130 | ▲ 10,01 | 4 | ▲ 0,42 | 206 | ▲ 10,02 | ||
| Электротехника и Автоматика | 99 | ▲ 8,65 | 5 | ▲ 0,39 | 173 | ▲ 10,56 | ||
| ИВС-Сигналспецавтоматика | 92 | ▲ 8,9 | 4 | ▲ 0,42 | 143 | ▲ 26,2 | ||
| Полисервис | 87 | ▲ 25,29 | 2 | ▲ 0,34 | 118 | ▲ 10,28 | ||
| Аргус-Спектр | 81 | ▲ 53 | 1 | ▲ 0,67 | 169 | ▲ 67,82 | ||
| Inter-M | 76 | ▲ 29,4 | 2 | ▲ 0,57 | 58 | ▲ 13,78 | ||
| ВЭРС | 68 | ▲ 8,76 | 2 | ▲ 0,29 | 116 | ▲ 10,82 | ||
| МЕТА | 49 | ▲ 10,09 | 1 | ▲ 0,29 | 58 | ▲ 8,49 | ||
| Специнформатика-СИ | 44 | ▲ 7,97 | 2 | ▲ 0,39 | 57 | ▲ 5,03 | ||
| Спецприбор | 44 | 7,33 | 0 | 0 | 61 | ▲ 10,32 | ||
| Тромбон | 34 | 7,46 | 0 | 0 | 41 | ▲ 10,51 | ||
| Roxton | 31 | ▲ 12,01 | 1 | ▲ 0,29 | 17 | ▲ 5,91 | ||
| Спектрон | 28 | ▲ 10,21 | 1 | ▲ 0,32 | 29 | ▲ 4,61 | ||
| Пульсар | 25 | ▲ 5,93 | 1 | ▲ 0,8 | 43 | ▲ 7,63 | ||
| Сигма-ИС | 19 | ▲ 4,75 | 1 | ▲ 0,27 | 71 | ▲ 15,05 | ||
| System Sensor | 18 | 5,68 | 0 | 0 | 46 | ▲ 16,67 | ||
| Эридан | 17 | 9,37 | 0 | 0 | 31 | ▲ 32,04 | ||
| ДИП-Интеллект | 17 | ▲ 3,14 | 1 | ▲ 0,25 | 20 | ▲ 5,81 | ||
| Элеко С | 17 | 2,67 | 0 | 0 | 25 | ▲ 2,91 | ||
| Санком | 16 | 2,65 | 0 | 0 | 41 | ▲ 3,95 | ||
| Protectowire | 13 | ▲ 6,15 | 1 | ▲ 0,24 | 0 | ▼ 0 | ||
| SONAR | 11 | ▲ 9,95 | 1 | ▲ 0,48 | 10 | ▲ 8,3 | ||
| LPA | 10 | ▲ 3,76 | 1 | ▲ 0,41 | 2 | ▲ 1,25 | ||
| ITC-Escort | 10 | 3,22 | 0 | 0 | 5 | ▲ 5,27 | ||
| VESDA | 9 | ▲ 4,55 | 1 | ▲ 0,26 | 0 | ▼ 0 | ||
| Юнитест | 9 | 1,4 | 0 | 0 | 40 | ▲ 6,24 | ||
| Эталон | 8 | 24,23 | 0 | 0 | 8 | ▲ 37,06 | ||
| Schrack | 8 | ▲ 3,85 | 1 | ▲ 0,27 | 1 | ▲ 3,1 | ||
| Bosch | 8 | ▲ 3,38 | 1 | ▲ 0,34 | 5 | ▲ 18,15 | ||
| SECURITON | 8 | ▲ 3,26 | 1 | ▲ 0,36 | 2 | ▲ 0,37 | ||
| JEDIA | 8 | 2,72 | 0 | 0 | 6 | ▲ 2,5 | ||
| Schneider | 7 | 6,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сталт | 7 | 0,87 | 0 | 0 | 21 | ▲ 2,3 | ||
| Эрвист | 6 | 2,89 | 0 | 0 | 13 | ▲ 10,26 | ||
| ESMI | 6 | 2,04 | 0 | 0 | 11 | ▲ 3,41 | ||
| Элемент | 5 | 2,61 | 0 | 0 | 5 | ▲ 2,17 | ||
| Simens | 5 | 2,16 | 0 | 0 | 3 | ▲ 12,63 | ||
| СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ | 5 | 0,89 | 0 | 0 | 8 | ▲ 4,23 | ||
| Спецпожинжиниринг | 4 | 5,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alerto | 4 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hochiki | 4 | ▲ 0,85 | 1 | ▲ 0,24 | 5 | ▲ 0,81 | ||
| Тензор | 2 | 2,7 | 0 | 0 | 4 | ▲ 16,2 | ||
| Стелс НПП | 2 | 0,68 | 0 | 0 | 1 | ▲ 3,08 | ||
| Fenwal | 2 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СФЕРА | 1 | 10,31 | 0 | 0 | 5 | ▲ 300,05 | ||
| Элеста | 1 | 18,36 | 0 | 0 | 3 | ▲ 202,92 | ||
| Apollo | 1 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stilsoft* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Honeywell | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ▲ 17,85 | ||
| ОАО «ИФТП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ▲ 5,44 | ||
| СКУД и СОТС | ||||||||
| PERco | 140 | ▲ 99,71 | 4 | ▲ 2,11 | 152 | ▲ 86,9 | ||
| Ростов-Дон | 75 | ▲ 55,32 | 1 | ▲ 0,83 | 73 | ▲ 39,39 | ||
| Commax | 68 | ▲ 7,31 | 1 | ▲ 0,21 | 94 | ▲ 8,94 | ||
| Bolid | 67 | 10,1 | 0 | 0 | 69 | ▲ 8,06 | ||
| Сибирский Арсенал | 51 | 8,77 | 0 | 0 | 51 | ▲ 6,92 | ||
| Dorma | 48 | 4,25 | 0 | 0 | 87 | ▲ 7,01 | ||
| VIZIT | 48 | ▲ 5,11 | 2 | ▲ 0,14 | 71 | ▲ 5,97 | ||
| Parsec | 46 | ▲ 9,37 | 2 | ▲ 0,35 | 66 | ▲ 10,95 | ||
| Optex | 45 | ▲ 8,59 | 2 | ▲ 0,31 | 42 | ▲ 8,31 | ||
| Ironlogic | 44 | 7,05 | 0 | 0 | 25 | ▲ 3,46 | ||
| СПЭК | 42 | 46,74 | 0 | 0 | 36 | ▲ 9,98 | ||
| Smartec | 39 | 6,07 | 0 | 0 | 47 | ▲ 8,57 | ||
| НИКИРЭТ | 36 | ▲ 9,47 | 1 | ▲ 0,39 | 44 | ▲ 38,36 | ||
| CAME | 36 | 8,28 | 0 | 0 | 43 | ▲ 11,44 | ||
| GARRETT | 35 | ▲ 10,92 | 1 | ▲ 0,16 | 44 | ▲ 14,59 | ||
| Forteza | 34 | 7,86 | 0 | 0 | 28 | ▲ 5,26 | ||
| Elsys | 31 | ▲ 12 | 1 | ▲ 0,71 | 52 | ▲ 11,42 | ||
| Альтоника | 26 | 5,85 | 0 | 0 | 5 | ▲ 2,1 | ||
| OXGARD | 24 | ▲ 6,56 | 1 | ▲ 0,19 | 30 | ▲ 20,27 | ||
| Matrix | 24 | ▲ 3,99 | 1 | ▲ 0,16 | 15 | ▲ 2,29 | ||
| G-Max Security | 23 | ▲ 4,84 | 1 | ▲ 0,24 | 4 | ▲ 10,95 | ||
| ОМА | 21 | ▲ 4,76 | 1 | ▲ 0,22 | 12 | ▲ 3,09 | ||
| Quantum | 21 | 3,09 | 0 | 0 | 12 | ▲ 2,46 | ||
| БЛОКПОСТ | 20 | ▲ 8,73 | 1 | ▲ 0,24 | 16 | ▲ 5,21 | ||
| RusGuard | 20 | ▲ 3,9 | 1 | ▲ 0,17 | 27 | ▲ 8,23 | ||
| Octagram | 18 | 5,69 | 0 | 0 | 15 | ▲ 2,57 | ||
| СКИЗЭЛ | 17 | 6,53 | 0 | 0 | 9 | ▲ 10,81 | ||
| Indala | 17 | 3,17 | 0 | 0 | 16 | ▲ 4,49 | ||
| Цифрал | 17 | 3,14 | 0 | 0 | 25 | ▲ 5,1 | ||
| АГ Инжиниринг | 15 | 14,88 | 0 | 0 | 11 | ▲ 4,96 | ||
| ОМЕГА-Микродизайн | 15 | 3,55 | 0 | 0 | 9 | ▲ 1,22 | ||
| HID | 14 | 4,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ЭЛСИ | 13 | 206,87 | 0 | 0 | 12 | ▲ 214,47 | ||
| FAAC | 13 | 3,41 | 0 | 0 | 8 | ▲ 1,82 | ||
| NICE | 12 | 2,06 | 0 | 0 | 12 | ▲ 4,23 | ||
| Юмирс | 11 | 5,32 | 0 | 0 | 16 | ▲ 5,41 | ||
| KABA | 11 | 2,39 | 0 | 0 | 1 | ▲ 2,64 | ||
| Castle | 10 | ▲ 1,84 | 1 | ▲ 0,17 | 2 | ▲ 0,68 | ||
| СТ-Периметр | 9 | 4,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| КОДОС | 8 | 2,07 | 0 | 0 | 27 | ▲ 5,97 | ||
| АКА | 8 | 1,7 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,86 | ||
| РОВАЛЭНТ | 8 | 1,49 | 0 | 0 | 5 | ▲ 0,9 | ||
| Экскон | 7 | ▲ 1,82 | 1 | ▲ 0,71 | 1 | ▼ 0,16 | ||
| Lenel | 7 | ▲ 1,43 | 1 | ▲ 0,16 | 1 | ▲ 9,63 | ||
| EBELCO | 6 | 1,24 | 0 | 0 | 3 | ▲ 0,27 | ||
| ASP | 6 | 1,02 | 0 | 0 | 3 | ▲ 0,32 | ||
| Anviz | 6 | 0,89 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,03 | ||
| Integriti | 5 | ▲ 0,97 | 1 | ▲ 0,27 | 0 | ▼ 0 | ||
| Pyronix | 5 | ▲ 0,92 | 1 | ▲ 0,16 | 5 | ▲ 0,73 | ||
| Sigur | 4 | ▲ 5,82 | 1 | ▲ 0,21 | 2 | ▲ 0,95 | ||
| CQR | 4 | ▲ 2,42 | 1 | ▲ 0,24 | 0 | ▼ 0 | ||
| ADEMANT | 4 | 1,13 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,64 | ||
| Тензор | 2 | 95,74 | 0 | 0 | 6 | ▲ 5,67 | ||
| МИРАЖ | 2 | 0,54 | 0 | 0 | 8 | ▲ 3,5 | ||
| Ритм | 2 | 0,45 | 0 | 0 | 1 | ▲ 1,23 | ||
| Suprema | 2 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Apollo | 2 | 0,29 | 0 | 0 | 19 | ▲ 4,8 | ||
| Siemens | 1 | 0,19 | 0 | 0 | 1 | ▲ 5,23 | ||
| Stilsoft* | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Strazh | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ▲ 0,45 | ||
| ELKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,21 | ||
| Honeywell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,73 | ||
| ЭЛТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,07 | ||


