Рейтинг брендов (05.11 - 11.11.2018)
Рейтинг брендов в тендерах.
В данном рейтинге представлены бренды систем безопасности, которые фигурируют в госзакупках. В таблице можно увидеть, сколько всего закупок и на какую общую сумму было объявлено с начала 2018 года, за прошлую неделю, а также показатели за аналогичный период прошлого года и сравнение по каждому бренду систем безопасности.
| Бренд | В целом за 2018 год | Прирост за прошедшую неделю | Показатели в аналогичном периоде прошлого года | |||||
| Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |||
| СТН | ||||||||
| Hikvision | 201 | ▲ 479,59 | 4 | ▲ 1,96 | 220 | ▼ 1 279,51 | ||
| TRASSIR | 90 | ▲ 34,77 | 1 | ▲ 0,28 | 102 | ▲ 34,95 | ||
| AXIS | 59 | ▲ 162,49 | 3 | ▲ 2,62 | 84 | ▲ 87,7 | ||
| Rvi | 57 | ▲ 117,58 | 1 | ▲ 0,29 | 90 | ▲ 63,99 | ||
| Beward | 55 | ▲ 40,24 | 2 | ▲ 0,46 | 88 | ▲ 167,26 | ||
| ITV | 47 | 13,27 | 0 | 0 | 50 | ▲ 35,56 | ||
| ActiveCam | 42 | ▲ 22,16 | 1 | ▲ 0,21 | 52 | ▲ 32,46 | ||
| LTV | 41 | 62,97 | 0 | 0 | 59 | ▲ 51,52 | ||
| Dahua | 34 | 127,19 | 0 | 0 | 49 | ▲ 28,62 | ||
| HiWatch | 34 | 17,9 | 0 | 0 | 51 | ▲ 188,83 | ||
| Tantos | 29 | 19,31 | 0 | 0 | 42 | ▲ 28,64 | ||
| Optimus | 27 | ▲ 8,07 | 1 | ▲ 0,11 | 44 | ▲ 10,19 | ||
| МВК | 26 | 7,02 | 0 | 0 | 16 | ▲ 5,03 | ||
| SecurOS | 25 | ▲ 20,26 | 1 | ▲ 0,57 | 22 | ▲ 17,44 | ||
| Novicam | 24 | ▲ 5,48 | 1 | ▲ 0,21 | 28 | ▲ 7,24 | ||
| Falcon Eye | 23 | ▲ 5,63 | 1 | ▲ 0,21 | 28 | ▲ 4,7 | ||
| OMNY | 22 | 5,92 | 0 | 0 | 25 | ▲ 7,65 | ||
| Bosch | 21 | 64,05 | 0 | 0 | 20 | ▲ 23,67 | ||
| MICRODIGITAL | 19 | 5,43 | 0 | 0 | 29 | ▲ 5,8 | ||
| Polyvision | 17 | ▲ 11,32 | 2 | ▲ 0,92 | 27 | ▲ 14,51 | ||
| Samsung | 17 | 19,43 | 0 | 0 | 9 | ▲ 2 | ||
| MACROSCOP | 17 | ▲ 5,79 | 1 | ▲ 0,34 | 19 | ▲ 5,15 | ||
| Infinity | 17 | 3,66 | 0 | 0 | 10 | ▲ 3,37 | ||
| BSP Security | 16 | 8,73 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,6 | ||
| Domination | 16 | 4,45 | 0 | 0 | 26 | ▲ 6,93 | ||
| iTech PRO | 15 | 6,07 | 0 | 0 | 12 | ▲ 7,8 | ||
| Space Technology | 15 | ▲ 4,08 | 1 | ▲ 0,34 | 9 | ▲ 2,13 | ||
| KENO | 15 | 3,91 | 0 | 0 | 9 | ▲ 2,29 | ||
| BestDVR | 15 | 3,79 | 0 | 0 | 16 | ▲ 3,47 | ||
| EVIDENCE | 14 | 21,76 | 0 | 0 | 17 | ▲ 19,8 | ||
| Panasonic | 14 | 18,37 | 0 | 0 | 25 | ▲ 21,07 | ||
| Smartec | 14 | ▲ 5,55 | 1 | ▲ 0,31 | 20 | ▲ 4,99 | ||
| EverFocus | 14 | ▲ 3,7 | 1 | ▲ 0,26 | 13 | ▲ 3,56 | ||
| CNB | 13 | 4,93 | 0 | 0 | 10 | ▲ 2,67 | ||
| PROTO | 13 | 3,43 | 0 | 0 | 10 | ▲ 1,65 | ||
| IPTRONIC | 12 | 6,25 | 0 | 0 | 5 | ▲ 1,77 | ||
| Bolid | 12 | ▲ 4,65 | 1 | ▲ 0,24 | 0 | ▼ 0 | ||
| VESTA | 11 | 2,77 | 0 | 0 | 6 | ▲ 0,73 | ||
| D-link | 10 | 3,09 | 0 | 0 | 14 | ▲ 7,09 | ||
| Amatek | 9 | 2,53 | 0 | 0 | 3 | ▲ 2,66 | ||
| Elex | 8 | 2,04 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,37 | ||
| Vivotek | 7 | 4,66 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,09 | ||
| WATEC | 7 | 2,16 | 0 | 0 | 12 | ▲ 3,17 | ||
| SpezVision | 7 | 1,76 | 0 | 0 | 5 | ▲ 2,27 | ||
| GeoVision | 6 | 1,88 | 0 | 0 | 2 | ▲ 1,46 | ||
| Линия | 6 | ▲ 1,67 | 1 | ▲ 0,38 | 6 | ▲ 1,76 | ||
| Tfortis | 6 | ▲ 1,46 | 1 | ▲ 0,29 | 4 | ▲ 9,52 | ||
| QTECH | 5 | 2,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CTV | 5 | 1,34 | 0 | 0 | 6 | ▲ 1,46 | ||
| Acti | 5 | 1,3 | 0 | 0 | 6 | ▲ 2,22 | ||
| Hernis* | 4 | 53,41 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| IDIS | 4 | ▲ 6,14 | 1 | ▲ 0,21 | 0 | ▼ 0 | ||
| KT$C | 4 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brickcom | 4 | 1,19 | 0 | 0 | 1 | ▲ 3,33 | ||
| SV Plus | 4 | ▲ 0,85 | 1 | ▲ 0,28 | 2 | ▲ 0,53 | ||
| Sony | 3 | 7,57 | 0 | 0 | 3 | ▲ 1,31 | ||
| iCTV | 3 | 3,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TBTEC | 3 | 3,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REDLINE | 3 | 2,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VideoNet | 3 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Satvision | 3 | 1,45 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,39 | ||
| WIZEBOX | 3 | 1,39 | 0 | 0 | 7 | ▲ 2,45 | ||
| Pelco | 3 | 1,35 | 0 | 0 | 6 | ▲ 3,74 | ||
| LiteView | 3 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ICAM | 3 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stilsoft* | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Dallmeier | 2 | 1,99 | 0 | 0 | 1 | ▲ 11,5 | ||
| Avigilon | 2 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AVTech | 2 | 1,42 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,81 | ||
| Intelliko | 2 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Honeywell | 2 | 0,7 | 0 | 0 | 6 | ▲ 3,84 | ||
| Alert | 2 | ▲ 0,48 | 1 | ▲ 0,21 | 5 | ▲ 1,17 | ||
| ATIS | 2 | 0,45 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,89 | ||
| Giraffe | 2 | 0,43 | 0 | 0 | 5 | ▲ 1,4 | ||
| Arax | 2 | 0,42 | 0 | 0 | 3 | ▲ 1,11 | ||
| ABRON | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,29 | ||
| Sunell | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,27 | ||
| ACV | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,45 | ||
| Pinetron | 2 | 0,39 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,14 | ||
| VIDEOTEC | 2 | 0,38 | 0 | 0 | 4 | ▲ 4,17 | ||
| Expert | 2 | 0,27 | 0 | 0 | 1 | ▲ 3,62 | ||
| RTCAM | 1 | 5,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geutebruck | 1 | 4,11 | 0 | 0 | 4 | ▲ 45,11 | ||
| GollardVision | 1 | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Huawei | 1 | 2,06 | 0 | 0 | 1 | ▲ 4,02 | ||
| iZett | 1 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Etrovision | 1 | 0,32 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,49 | ||
| Ivideon | 1 | 0,27 | 0 | 0 | 2 | ▲ 2,69 | ||
| LG | 1 | 0,27 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,97 | ||
| Mobotix | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,95 | ||
| Sectec | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,18 | ||
| ComOnyX | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QNAP | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 6 | ▲ 8,33 | ||
| ALEXTON | 1 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIDEOMAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ▲ 8,11 | ||
| ALNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ▲ 1,05 | ||
| ЭВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 1,06 | ||
| AIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,87 | ||
| JAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,25 | ||
| САПС и СОУЭ | ||||||||
| Bolid | 640 | ▲ 600,95 | 15 | ▲ 13,68 | 554 | ▲ 442,57 | ||
| RUBEZH | 303 | ▲ 115,64 | 5 | ▲ 0,41 | 407 | ▲ 109,05 | ||
| Бастион | 230 | ▲ 25,33 | 5 | ▲ 0,38 | 265 | ▲ 25,13 | ||
| Сибирский Арсенал | 195 | ▲ 18,19 | 4 | ▲ 0,36 | 228 | ▲ 22,19 | ||
| Риэлта | 188 | ▲ 15,9 | 4 | ▲ 0,21 | 233 | ▲ 14,19 | ||
| ИРСЭТ | 187 | ▲ 15,67 | 2 | ▲ 0,2 | 223 | ▲ 14,33 | ||
| Магнито-Контакт | 168 | ▲ 12,24 | 4 | ▲ 0,19 | 219 | ▲ 11,36 | ||
| Теко | 135 | ▲ 10,98 | 3 | ▲ 0,28 | 204 | ▲ 11,32 | ||
| Комплектстройсервис | 126 | ▲ 9,59 | 3 | ▲ 0,31 | 204 | ▲ 9,88 | ||
| Электротехника и Автоматика | 94 | ▲ 8,26 | 4 | ▲ 0,18 | 171 | ▲ 10,4 | ||
| ИВС-Сигналспецавтоматика | 88 | ▲ 8,48 | 2 | ▲ 0,27 | 143 | ▲ 26,2 | ||
| Полисервис | 85 | ▲ 24,95 | 1 | ▲ 0,1 | 118 | ▲ 10,28 | ||
| Аргус-Спектр | 80 | 52,33 | 0 | 0 | 166 | ▲ 65,71 | ||
| Inter-M | 74 | ▲ 28,83 | 1 | ▲ 0,32 | 57 | ▲ 13,49 | ||
| ВЭРС | 66 | ▲ 8,47 | 1 | ▲ 0,09 | 115 | ▲ 10,66 | ||
| МЕТА | 48 | ▲ 9,8 | 2 | ▲ 0,36 | 57 | ▲ 8,33 | ||
| Спецприбор | 44 | ▲ 7,33 | 1 | ▲ 0,11 | 60 | ▲ 10,12 | ||
| Специнформатика-СИ | 42 | ▲ 7,58 | 1 | ▲ 0,15 | 57 | ▲ 5,03 | ||
| Тромбон | 34 | ▲ 7,46 | 1 | ▲ 0,17 | 41 | ▲ 10,51 | ||
| Roxton | 30 | 11,72 | 0 | 0 | 16 | ▲ 5,54 | ||
| Спектрон | 27 | 9,89 | 0 | 0 | 29 | ▲ 4,61 | ||
| Пульсар | 24 | 5,13 | 0 | 0 | 43 | ▲ 7,63 | ||
| System Sensor | 18 | 5,68 | 0 | 0 | 46 | ▲ 16,67 | ||
| Сигма-ИС | 18 | ▲ 4,48 | 1 | ▲ 0,31 | 71 | ▲ 15,05 | ||
| Эридан | 17 | 9,37 | 0 | 0 | 31 | ▲ 32,04 | ||
| Элеко С | 17 | ▲ 2,67 | 1 | ▲ 0,17 | 25 | ▲ 2,91 | ||
| ДИП-Интеллект | 16 | 2,89 | 0 | 0 | 20 | ▲ 5,81 | ||
| Санком | 16 | ▲ 2,65 | 1 | ▲ 0,16 | 41 | ▲ 3,95 | ||
| Protectowire | 12 | 5,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SONAR | 10 | 9,47 | 0 | 0 | 10 | ▲ 8,3 | ||
| ITC-Escort | 10 | 3,22 | 0 | 0 | 3 | ▲ 4,33 | ||
| LPA | 9 | 3,35 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,97 | ||
| Юнитест | 9 | 1,4 | 0 | 0 | 39 | ▲ 6 | ||
| Эталон | 8 | 24,23 | 0 | 0 | 8 | ▲ 37,06 | ||
| VESDA | 8 | 4,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JEDIA | 8 | 2,72 | 0 | 0 | 6 | ▲ 2,5 | ||
| Schneider | 7 | 6,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Schrack | 7 | 3,58 | 0 | 0 | 1 | ▲ 3,1 | ||
| Bosch | 7 | 3,04 | 0 | 0 | 5 | ▲ 18,15 | ||
| SECURITON | 7 | 2,9 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,37 | ||
| Сталт | 7 | 0,87 | 0 | 0 | 21 | ▲ 2,3 | ||
| Эрвист | 6 | 2,89 | 0 | 0 | 13 | ▲ 10,26 | ||
| ESMI | 6 | 2,04 | 0 | 0 | 11 | ▲ 3,41 | ||
| Элемент | 5 | ▲ 2,61 | 1 | ▲ 0,18 | 5 | ▲ 2,17 | ||
| Simens | 5 | 2,16 | 0 | 0 | 3 | ▲ 12,63 | ||
| СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ | 5 | 0,89 | 0 | 0 | 8 | ▲ 4,23 | ||
| Спецпожинжиниринг | 4 | 5,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alerto | 4 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hochiki | 3 | 0,61 | 0 | 0 | 5 | ▲ 0,81 | ||
| Тензор | 2 | 2,7 | 0 | 0 | 4 | ▲ 16,2 | ||
| Стелс НПП | 2 | 0,68 | 0 | 0 | 1 | ▲ 3,08 | ||
| Fenwal | 2 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Элеста | 1 | 18,36 | 0 | 0 | 3 | ▲ 202,92 | ||
| СФЕРА | 1 | 10,31 | 0 | 0 | 5 | ▲ 300,05 | ||
| Apollo | 1 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stilsoft* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Honeywell | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ▲ 17,85 | ||
| ОАО «ИФТП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ▲ 5,44 | ||
| СКУД и СОТС | ||||||||
| PERco | 136 | ▲ 97,6 | 2 | ▲ 1,59 | 149 | ▲ 84,56 | ||
| Ростов-Дон | 74 | ▲ 54,49 | 1 | ▲ 0,64 | 71 | ▲ 38,55 | ||
| Bolid | 67 | ▲ 10,1 | 2 | ▲ 0,51 | 68 | ▲ 7,64 | ||
| Commax | 67 | 7,1 | 0 | 0 | 93 | ▲ 8,69 | ||
| Сибирский Арсенал | 51 | ▲ 8,77 | 2 | ▲ 0,18 | 51 | ▲ 6,92 | ||
| Dorma | 48 | 4,25 | 0 | 0 | 86 | ▲ 6,87 | ||
| VIZIT | 46 | ▲ 4,97 | 1 | ▲ 0,12 | 70 | ▲ 5,81 | ||
| Parsec | 44 | 9,02 | 0 | 0 | 66 | ▲ 10,95 | ||
| Ironlogic | 44 | ▲ 7,05 | 1 | ▲ 0,1 | 24 | ▲ 3,27 | ||
| Optex | 43 | ▲ 8,28 | 1 | ▲ 0,24 | 42 | ▲ 8,31 | ||
| СПЭК | 42 | ▲ 46,74 | 1 | ▲ 0,28 | 35 | ▲ 9,66 | ||
| Smartec | 39 | ▲ 6,07 | 1 | ▲ 0,21 | 46 | ▲ 8,29 | ||
| CAME | 36 | 8,28 | 0 | 0 | 42 | ▲ 10,8 | ||
| НИКИРЭТ | 35 | 9,08 | 0 | 0 | 44 | ▲ 38,36 | ||
| GARRETT | 34 | 10,76 | 0 | 0 | 44 | ▲ 14,59 | ||
| Forteza | 34 | ▲ 7,86 | 1 | ▲ 0,12 | 28 | ▲ 5,26 | ||
| Elsys | 30 | 11,29 | 0 | 0 | 52 | ▲ 11,42 | ||
| Альтоника | 26 | ▲ 5,85 | 1 | ▲ 0,37 | 5 | ▲ 2,1 | ||
| OXGARD | 23 | 6,37 | 0 | 0 | 29 | ▲ 20,09 | ||
| Matrix | 23 | ▲ 3,83 | 1 | ▲ 0,05 | 14 | ▲ 2,13 | ||
| G-Max Security | 22 | ▲ 4,6 | 1 | ▲ 0,16 | 4 | ▲ 10,95 | ||
| Quantum | 21 | ▲ 3,09 | 2 | ▲ 0,16 | 12 | ▲ 2,46 | ||
| ОМА | 20 | 4,54 | 0 | 0 | 12 | ▲ 3,09 | ||
| БЛОКПОСТ | 19 | 8,49 | 0 | 0 | 16 | ▲ 5,21 | ||
| RusGuard | 19 | 3,73 | 0 | 0 | 27 | ▲ 8,23 | ||
| Octagram | 18 | 5,69 | 0 | 0 | 15 | ▲ 2,57 | ||
| СКИЗЭЛ | 17 | 6,53 | 0 | 0 | 9 | ▲ 10,81 | ||
| Indala | 17 | ▲ 3,17 | 1 | ▲ 0,16 | 16 | ▲ 4,49 | ||
| Цифрал | 17 | 3,14 | 0 | 0 | 24 | ▲ 4,92 | ||
| АГ Инжиниринг | 15 | 14,88 | 0 | 0 | 11 | ▲ 4,96 | ||
| ОМЕГА-Микродизайн | 15 | ▲ 3,55 | 1 | ▲ 0,2 | 9 | ▲ 1,22 | ||
| HID | 14 | ▲ 4,37 | 1 | ▲ 0,24 | 0 | ▼ 0 | ||
| ЭЛСИ | 13 | 206,87 | 0 | 0 | 11 | ▲ 211,29 | ||
| FAAC | 13 | 3,41 | 0 | 0 | 8 | ▲ 1,82 | ||
| NICE | 12 | ▲ 2,06 | 1 | ▲ 0,13 | 12 | ▲ 4,23 | ||
| Юмирс | 11 | 5,32 | 0 | 0 | 16 | ▲ 5,41 | ||
| KABA | 11 | 2,39 | 0 | 0 | 1 | ▲ 2,64 | ||
| СТ-Периметр | 9 | 4,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Castle | 9 | 1,67 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,68 | ||
| КОДОС | 8 | 2,07 | 0 | 0 | 27 | ▲ 5,97 | ||
| АКА | 8 | 1,7 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,86 | ||
| РОВАЛЭНТ | 8 | 1,49 | 0 | 0 | 5 | ▲ 0,9 | ||
| Lenel | 6 | 1,27 | 0 | 0 | 1 | ▲ 9,63 | ||
| EBELCO | 6 | ▲ 1,24 | 1 | ▲ 0,21 | 3 | ▲ 0,27 | ||
| Экскон | 6 | ▲ 1,11 | 1 | ▲ 0,23 | 1 | ▼ 0,16 | ||
| ASP | 6 | ▲ 1,02 | 1 | ▲ 0,16 | 3 | ▲ 0,32 | ||
| Anviz | 6 | 0,89 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,03 | ||
| ADEMANT | 4 | 1,13 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,64 | ||
| Pyronix | 4 | 0,76 | 0 | 0 | 5 | ▲ 0,73 | ||
| Integriti | 4 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sigur | 3 | 5,61 | 0 | 0 | 2 | ▲ 0,95 | ||
| CQR | 3 | 2,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Тензор | 2 | 95,74 | 0 | 0 | 6 | ▲ 5,67 | ||
| МИРАЖ | 2 | 0,54 | 0 | 0 | 8 | ▲ 3,5 | ||
| Ритм | 2 | 0,45 | 0 | 0 | 1 | ▲ 1,23 | ||
| Suprema | 2 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Apollo | 2 | 0,29 | 0 | 0 | 19 | ▲ 4,8 | ||
| Siemens | 1 | 0,19 | 0 | 0 | 1 | ▲ 5,23 | ||
| Stilsoft* | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Strazh | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ▲ 0,45 | ||
| ELKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,21 | ||
| Эра | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ▲ 0,42 | ||
| Honeywell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,73 | ||
| ЭЛТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0,07 | ||


