Рейтинг тендеров (06.02 - 12.02.2017)
За прошедшую неделю было объявлено несколько очень интересных тендеров. В частности, следует обратить внимание на таких заказчиков, как АО «Мосинжпроект» и ПАО «МГТС». Данные компании начинают реализовывать свой план закупок, который мы публиковали ранее.
ТОП-3 тендеров на поставку материалов:
1.Проведение закупки на право заключения рамочного договора на поставку модулей пожаротушения
Заказчик: ФГУП«Спецстройсервис» при Спецстрое России»
Сумма: 500 000 000,00
Оборудование: все бренды
2.Конкурс на право заключения договора на поставку МТР (материально-технических ресурсов) /Турникеты/ по объекту: Калининско-Солнцевская линия ст. "Раменки" -ст. "Рассказовка"..
Заказчик: Акционерное общество «Мосинжпроект»
Сумма: 143 563 077,53
Оборудование: ЭЛСИ
3.Поставка видеокамер для сегмента B2B и B2C на период с 2017 по 2019 г.г.
Заказчик: ПАО «Московская Городская Телефонная Сеть»
Сумма: 94 551 000,00 (4 лота)
Оборудование: нет указания на бренд
ТОП-3 тендеров на монтаж:
1.10556_ОКП на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения блоков №5 и №6 для нужд филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
Заказчик: АО «Интер РАО - Электрогенерация»
Сумма: 32 253 000,00
Оборудование: ОАО "ТЕНЗОР", System Sensor
2.Определение подрядчика на выполнение работ по ремонту систем пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре объектов «МВС» - филиала ПАО «МОЭСК» (51900)
Заказчик: ПАО «Московская объединённая электросетевая компания»
Сумма: 21 072 930,02
Оборудование: БОЛИД, Полисервис, Санком
3.Определение подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (ОПС) в коллекторах для нужд МВС в 2017-2018г. (779262)
Заказчик: ПАО «Московская объединённая электросетевая компания»
Сумма: 18 452 517,99
Оборудование: БОЛИД, Полисервис, Санком
| В целом за год | Прирост за неделю | |||
|---|---|---|---|---|
| Бренд | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) |
| CCTV | ||||
| Hikvision | 11 | ▲ 9,86 | 3 | ▲ 1,43 |
| Beward | 5 | ▲ 69,57 | 2 | ▲ 0,69 |
| Rvi | 5 | ▲ 4,61 | 1 | ▲ 0,42 |
| Bosch | 4 | ▲ 2,21 | 1 | ▲ 0,08 |
| Trassir | 4 | ▲ 0,31 | 1 | ▲ 0,18 |
| Hernis* | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LTV | 3 | ▲ 3,18 | 1 | ▲ 0,59 |
| AXIS | 3 | ▲ 2,44 | 1 | ▲ 0,57 |
| HiWatch | 3 | ▲ 0,57 | 1 | ▲ 0,31 |
| ActiveCam | 3 | ▲ 0,2 | 1 | ▲ 0,02 |
| EVIDENCE | 2 | ▲ 2,43 | 1 | ▲ 0,21 |
| Dahua | 2 | ▲ 0,69 | 1 | ▲ 0,09 |
| D-link | 2 | 0,6 | 0 | 0 |
| Novicam | 2 | ▲ 0,34 | 1 | ▲ 0,15 |
| Tantos | 2 | ▲ 0,27 | 1 | ▲ 0,18 |
| Optimus | 2 | ▲ 0,23 | 1 | ▲ 0,08 |
| Honeywell | 2 | ▲ 0,19 | 1 | ▲ 0,1 |
| РОСТАБ | 2 | ▲ 0,09 | 1 | ▲ 0,05 |
| ЭВС | 1 | 6,04 | 0 | 0 |
| Pelco | 1 | 1,8 | 0 | 0 |
| iTech PRO | 1 | 1,01 | 0 | 0 |
| EverFocus | 1 | 0,39 | 0 | 0 |
| Alert | 1 | ▲ 0,34 | 1 | ▲ 0,34 |
| PROTO | 1 | 0,28 | 0 | 0 |
| Panasonic | 1 | ▲ 0,28 | 1 | ▲ 0,28 |
| Polyvision | 1 | ▲ 0,17 | 1 | ▲ 0,17 |
| QNAP | 1 | 0,16 | 0 | 0 |
| Falcon Eye | 1 | 0,12 | 0 | 0 |
| Samsung | 1 | 0,12 | 0 | 0 |
| VESTA | 1 | 0,11 | 0 | 0 |
| MICRODIGITAL | 1 | ▲ 0,11 | 1 | ▲ 0,11 |
| OMNY | 1 | ▲ 0,05 | 1 | ▲ 0,05 |
| ПО Revisor VMS Professional | 1 | 0,05 | 0 | 0 |
| ОПС и СОУЭ | ||||
| Bolid | 36 | ▲ 29,11 | 9 | ▲ 5,11 |
| RUBEZH | 25 | ▲ 5,15 | 8 | ▲ 3,19 |
| ИРСЭТ | 16 | ▲ 1,73 | 4 | ▲ 0,19 |
| Комплектстройсервис | 14 | ▲ 1,06 | 7 | ▲ 0,1 |
| ИВС-Сигналспецавтоматика | 14 | ▲ 1,01 | 7 | ▲ 0,19 |
| Магнито-Контакт | 10 | ▲ 1,43 | 4 | ▲ 0,18 |
| Бастион | 10 | ▲ 0,75 | 6 | ▲ 0,41 |
| Электротехника и Автоматика | 10 | ▲ 0,71 | 3 | ▲ 0,21 |
| Риэлта | 9 | ▲ 2,66 | 3 | ▲ 0,34 |
| Сибирский Арсенал | 9 | ▲ 1,69 | 1 | ▲ 0,67 |
| Полисервис | 9 | ▲ 1,04 | 5 | ▲ 0,34 |
| Аргус-Спектр | 8 | ▲ 2,52 | 3 | ▲ 0,15 |
| System Sensor | 6 | ▲ 1,74 | 2 | ▲ 0,11 |
| Спецприбор | 6 | ▲ 1,6 | 5 | ▲ 0,17 |
| МЕТА | 5 | ▲ 2,88 | 1 | ▲ 0,11 |
| ВЭРС | 5 | ▲ 1,54 | 2 | ▲ 0,09 |
| Эридан | 4 | ▲ 18,08 | 1 | ▲ 0,21 |
| Сигма-ИС | 4 | ▲ 0,45 | 2 | ▲ 0,08 |
| Специнформатика-СИ | 4 | ▲ 0,3 | 3 | ▲ 0,15 |
| Теко | 3 | ▲ 1,89 | 1 | ▲ 0,35 |
| Санком | 3 | ▲ 0,47 | 2 | ▲ 0,26 |
| Эрвист | 2 | 5,71 | 0 | 0 |
| Пульсар | 2 | ▲ 1,21 | 1 | ▲ 0,09 |
| ESMI | 2 | 0,36 | 0 | 0 |
| ДИП-Интеллект | 1 | 0,27 | 0 | 0 |
| Элеко С | 1 | 0,21 | 0 | 0 |
| Сталт | 1 | 0,11 | 0 | 0 |
| Оникс | 1 | 0,04 | 0 | 0 |
| СКУД и Охрана периметра | ||||
| PERco | 13 | ▲ 3,48 | 2 | ▲ 0,48 |
| Elsys | 7 | ▲ 3,69 | 2 | ▲ 0,08 |
| Commax | 7 | ▲ 0,9 | 3 | ▲ 0,1 |
| Dorma | 7 | ▲ 0,4 | 2 | ▲ 0,09 |
| VIZIT | 7 | ▲ 0,32 | 3 | ▲ 0,13 |
| Parsec | 6 | ▲ 0,99 | 2 | ▲ 0,17 |
| Bolid | 6 | ▲ 0,67 | 2 | ▲ 0,15 |
| GARRETT | 4 | ▲ 0,91 | 1 | ▲ 0,2 |
| Forteza | 4 | ▲ 0,72 | 1 | ▲ 0,11 |
| Smartec | 4 | ▲ 0,42 | 2 | ▲ 0,21 |
| Ironlogic | 4 | ▲ 0,34 | 3 | ▲ 0,18 |
| CAME | 3 | ▲ 0,79 | 1 | ▲ 0,42 |
| НИКИРЭТ | 3 | ▲ 0,6 | 1 | ▲ 0,14 |
| Ростов-Дон | 3 | 0,45 | 0 | 0 |
| Optex | 3 | ▲ 0,16 | 1 | ▲ 0,1 |
| ЭЛСИ | 2 | ▲ 151,77 | 2 | ▲ 151,77 |
| OXGARD | 2 | 1,19 | 0 | 0 |
| СКИЗЭЛ | 2 | 0,26 | 0 | 0 |
| Эра | 2 | 0,12 | 0 | 0 |
| ASP | 2 | 0,12 | 0 | 0 |
| МИРАЖ | 1 | 1,46 | 0 | 0 |
| RusGuard | 1 | 1,1 | 0 | 0 |
| Apollo | 1 | 0,43 | 0 | 0 |
| АГ Инжиниринг | 1 | 0,33 | 0 | 0 |
| БЛОКПОСТ | 1 | 0,18 | 0 | 0 |
| Indala | 1 | 0,17 | 0 | 0 |
| ОМЕГА-Микродизайн | 1 | ▲ 0,14 | 1 | ▲ 0,14 |
| Сибирский Арсенал | 1 | 0,09 | 0 | 0 |
| ЭЛТА | 1 | 0,07 | 0 | 0 |
| EBELCO | 1 | 0,04 | 0 | 0 |
| Anviz | 1 | 0,03 | 0 | 0 |
| Strazh | 1 | 0,01 | 0 | 0 |

