Рейтинг тендеров (28.03 – 03.04.2016)
| Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| CCTV | ||||
| Rvi | 3 | ▲ 1 | 2,10 | ▲ 1,64 |
| Hikvision | 3 | ▼ -1 | 1,10 | ▼ -5,98 |
| Beward | 2 | ▲ 1 | 1,90 | ▲ 1,10 |
| ActiveCam | 2 | ▲ 1 | 0,45 | ▲ 0,23 |
| Polyvision | 2 | ▲ 2 | 0,25 | ▲ 0,25 |
| Tantos | 2 | ▲ 1 | 0,24 | ▼ -0,31 |
| HiWatch | 1 | ▲ 1 | 4,57 | ▲ 4,57 |
| Bosch | 1 | ▲ 1 | 0,80 | ▲ 0,80 |
| Axis | 1 | ▼ -1 | 0,64 | ▼ -8,68 |
| Microdigital | 1 | 0 | 0,42 | ▲ 0,21 |
| Smartec | 1 | 0 | 0,26 | ▲ 0,14 |
| Panasonic | 1 | ▲ 1 | 0,24 | ▲ 0,24 |
| МВК | 1 | 0 | 0,19 | ▼ -0,30 |
| ОПС | ||||
| БОЛИД | 13 | ▲ 4 | 5,60 | ▲ 0,76 |
| Рубеж | 9 | ▲ 1 | 0,34 | ▼ -1,35 |
| Сибирский Арсенал | 9 | ▲ 2 | 0,31 | ▲ 0,02 |
| ИРСЭТ | 9 | ▲ 1 | 0,29 | ▼ -0,12 |
| Бастион | 7 | ▲ 2 | 10,57 | ▲ 10,40 |
| Магнитоконтакт | 7 | ▲ 1 | 0,19 | ▲ 0,03 |
| Теко | 6 | ▲ 1 | 0,34 | ▲ 0,19 |
| Риэлта | 4 | ▲ 3 | 0,39 | ▲ 0,33 |
| System Sensor | 2 | ▲ 2 | 0,54 | ▲ 0,54 |
| Спецприбор | 2 | ▲ 1 | 0,19 | ▲ 0,07 |
| Комплектстройсервис | 1 | ▼ -3 | 0,71 | ▲ 0,57 |
| Стрелец | 1 | 0 | 1,20 | ▲ 0,93 |
