Рейтинг тендеров (21.03 – 27.03.2016)
| Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| CCTV | ||||
| Hikvision | 4 | ▲ 1 | 7,08 | ▲ 2,73 |
| Axis | 2 | ▼ -1 | 9,32 | ▲ 6,97 |
| Rvi | 2 | 0 | 0,46 | ▼ -0,40 |
| LTV | 1 | 0 | 33,51 | ▲ 33,03 |
| Beward | 1 | ▼ -1 | 0,80 | ▼ -0,08 |
| Tantos | 1 | ▼ -8 | 0,55 | ▼ -16,05 |
| МВК | 1 | 0 | 0,49 | ▲ 0,05 |
| TRASSIR | 1 | ▲ 1 | 0,46 | ▲ 0,46 |
| ActiveCam | 1 | 0 | 0,22 | ▼ -1,61 |
| Microdigital | 1 | 0 | 0,21 | ▲ 0,12 |
| EverFocus | 1 | 0 | 0,16 | ▼ -0,44 |
| Smartec | 1 | 0 | 0,12 | ▼ -0,67 |
| ОПС | ||||
| БОЛИД | 9 | ▲ 1 | 4,84 | ▲ 1,26 |
| Рубеж | 8 | ▼ -1 | 1,69 | ▲ 1,10 |
| ИРСЭТ | 8 | ▲ 2 | 0,41 | ▼ -0,17 |
| Сибирский Арсенал | 7 | ▲ 1 | 0,29 | ▲ 0,10 |
| Магнитоконтакт | 6 | ▲ 1 | 0,16 | ▲ 0,05 |
| Бастион | 5 | ▲ 1 | 0,17 | ▲ 0,01 |
| Теко | 5 | ▲ 2 | 0,15 | ▼ -0,01 |
| Комплектстройсервис | 4 | ▲ 1 | 0,14 | ▲ 0,03 |
| Сигма-ИС | 1 | ▲ 1 | 1,10 | ▲ 1,10 |
| Стрелец | 1 | 0 | 0,27 | ▲ 0,18 |
| GE Security | 1 | ▲ 1 | 0,20 | ▲ 0,20 |
| SENTROL | 1 | ▲ 1 | 0,18 | ▲ 0,18 |
| Спецприбор | 1 | ▲ 1 | 0,12 | ▲ 0,12 |
| СПЭК | 1 | 0 | 0,11 | ▼ -8,51 |
| Риэлта | 1 | ▼ -1 | 0,06 | ▼ -0,04 |
