Медиарейтинг компаний с 01.06. по 01.07.2015
| Компании по количеству упоминаний | Сайт | Количество новостей (шт.) |
Индекс активности (шт.) |
|
|---|---|---|---|---|
| Торговые дома | ||||
| ▼ Layta | http://layta.ru/ | 95 | -26 | |
| ▼ ТД Тинко | http://www.tinko.ru/ | 24 | -6 | |
| ▼ ТД ВИДЕОГЛАЗ | http://videoglaz.ru/ | 20 | -4 | |
| ▲ Луис+ | http://luis.ru/ | 19 | +3 | |
| ▲ Мир Безопасности | http://tdmb.ru/news/ | 18 | +8 | |
| ▼ Амиком | http://www.ami-com.ru/ | 16 | -17 | |
| ▲ Сатро-Паладин | http://www.satro-paladin.com/ | 15 | +2 | |
| ▼ Випакс | http://vipaks.ru/ | 11 | -3 | |
| ▲ Грумант | http://www.grumant.ru/ | 10 | +2 | |
| ▼ DELK | http://delc.ru/novosti/ | 9 | -5 | |
| ▲ Сатро Секьюрити Системс | http://www.new-satro.ru/ | 8 | +4 | |
| ▼ Некст | http://www.tdnext.ru/about/news/ | 7 | -4 | |
| ▼ Компания ГАРАНТ | http://www.garantgroup.com/ | 6 | -3 | |
| ▲ Спецавтоматика | http://ops01.ru/news | 6 | +3 | |
| = АЛПРО | http://www.alpro.ru/content/blogcategory/1/46/ | 6 | 0 | |
| ▼ Аврора | http://www.a383.ru/pressa/news | 5 | -2 | |
| ▲ Сенатор СБ | www.senator-sb.ru | 5 | +3 | |
| ▼ АРМО-Системы | http://www.armosystems.ru/ | 4 | -1 | |
| ▲ Центр Систем Безопасности | http://centrsb.ru/index.php/ru/ | 4 | +1 | |
| ▼ Приборы охраны | http://www.pribor-ohrana.ru/ | 3 | -8 | |
| ▼ ААМ системз | http://www.aamsystems.ru/ | 3 | -4 | |
| ▼ ГК АБРОН Холдинг | http://www.visionpro.ru/ | 3 | -2 | |
| ▼ Секьюрити Эксперт | http://securityexpert.ru/news/ | 2 | -6 | |
| ▼ Комэн | http://www.koman.ru/ | 2 | -6 | |
| ▼ ТЕКО | http://teko-shop.ru/ | 2 | -2 | |
| = ГК Сатурн | http://saturngrp.ru/category/новости/ | 2 | 0 | |
| ▼ ГАНИМЕД СБ | http://www.ganimedsb.ru/ | 0 | -7 | |
| ▲ Хранитель | http://www.hranitel-dv.ru/ | 1 | +1 | |
| ▼ СКБ | www.tdskb.ru | 0 | -3 | |
| Видеонаблюдение | ||||
| ▲ NOVIcam | http://www.novicam.ru/ | 10 | +3 | |
| ▲ Панасоник Рус | http://www.panasonic.ru/ | 17 | +6 | |
| ▼ Axis Communications | http://www.axis.com/ru/ | 14 | -9 | |
| ▲ RVi Group | http://www.rvi-cctv.ru/ | 12 | +6 | |
| ▲ DSSL | http://www.dssl.ru/ | 11 | +4 | |
| ▼ Basler | http://www.baslerweb.com/ru | 6 | -2 | |
| ▲ ITV | http://www.itv.ru/ | 6 | +3 | |
| ▲ D-Link | http://www.dlink.ru/ | 6 | +3 | |
| ▼ TAMRON | http://www.tamron.co.jp/ | 5 | -8 | |
| ▼ Avigilon | http://avigilon.com/ru-ru/connected/ | 4 | -3 | |
| ▼ Smartec | http://www.smartec-security.com/ | 4 | -1 | |
| ▲ SeeTec | http://www.seetec-ag.com/ | 4 | +1 | |
| ▲ LTV | http://ltv-cctv.ru/ | 4 | +3 | |
| ▼ ComOnyX | http://www.cctvonyx.ru/ | 3 | -4 | |
| ▼ Бeвард | http://www.beward.ru/ | 3 | -2 | |
| ▼ Polyvision | http://www.polyvision.ru/ | 3 | -1 | |
| = TANTOS | http://tantos.pro/ | 3 | 0 | |
| ▼ EverFocus | http://www.everfocus.com/ | 2 | -6 | |
| ▼ SynoLogy | http://www.synology.su/ | 2 | -3 | |
| = Brickcom | http://www.brickcom.com/ | 3 | 0 | |
| ▼ FORTEZA | http://forteza.ru/ | 2 | -1 | |
| = IndigoVision | http://www.indigovision.com/en/news | 2 | 0 | |
| ▲ QNAP | http://qnap.ru/ | 2 | +1 | |
| ▲ VidStar | http://vidstar.ru/ | 2 | +1 | |
| ▼ MICRODIGITAL | http://www.microdigital.ru/ | 1 | -4 | |
| ▼ Optimus | http://optimus-cctv.ru/ | 1 | -4 | |
| ▼ МВК | http://byterg.ru/ | 1 | -3 | |
| ▼ Hikvision Digital Technology | http://www.hikvision.su/ | 1 | -3 | |
| = Dallmeier Electronic | http://dallmeier.ru/ | 1 | 0 | |
| = Falcon Eye | http://falconeye.su/novosti/ | 1 | 0 | |
| ▼ PELCO | http://www.pelco.ru/ | 0 | -3 | |
| ▼ SC&T | http://www.smartcable.ru/ | 0 | -1 | |
| = ActiveCam | http://activecam.spb.ru/ | 0 | 0 | |
| ОПС | ||||
| ▲ Honeywell International | http://honeywell.com/country/ru/Pages/home.aspx | 25 | +6 | |
| ▼ Сибирский Арсенал | http://www.arsenal-sib.ru/ | 11 | -2 | |
| = ГК СИГМА | http://www.sigma-is.ru/ | 11 | 0 | |
| ▲ НВП Болид | http://bolid.ru/ | 9 | +3 | |
| ▲ Интегра-С | http://www.integra-s.com/ | 8 | +5 | |
| ▲ РУБЕЖ | http://portal.rubegooo.ru/ | 7 | +6 | |
| ▼ Siemens | http://www.siemens.com/answers/ru/ru/ | 5 | -3 | |
| ▲ ТЕКО | http://www.teko.biz | 5 | +3 | |
| ▼ Роберт Бош | http://www.bosch.ru | 4 | -4 | |
| = ТД РУБЕЖ | http://td.rubezh.ru/index.php | 3 | 0 | |
| ▼ Юнитест | http://www.unitest.ru/ | 2 | -2 | |
| ▼ ЭТЕРНИС | http://www.eternis.ru/ | 2 | -1 | |
| ▼ Аргус-Спектр | http://www.argus-spectr.ru | 1 | -6 | |
| = МАГИСТРАЛЬ | http://www.grandmagistr.ru/ | 1 | 0 | |
| ▲ СТАРТ-7 | http://start-7.ru/ | 1 | +1 | |
| ▼ Магнито-Контакт | http://m-kontakt.ru/ | 0 | -2 | |
| ▼ Сибирский Проект | http://www.npksp.ru/ | 0 | -2 | |
| ▼ РИЭЛТА | http://rielta.ru/ | 0 | -1 | |
| ▼ System Sensor | http://www.systemsensor.ru/ | 0 | -2 | |
| = Z-LINE | http://z-line.su/ | 0 | 0 | |
| = PROXYMA | http://www.proxyma.ru/ | 0 | 0 | |
| СОУЭ | ||||
| ▲ Имлайт | http://www.imlight.ru/ | 9 | +2 | |
| ▲ АРСТЕЛ | http://www.arstel.com/ | 2 | +2 | |
| ▼ ESCORT Group | http://www.escortpro.ru/ | 1 | -1 | |
| ▼ Мета | http://meta-spb.com/news/ | 1 | -1 | |
| СКУД | ||||
| ▲ Iron Logic | http://ironlogic.ru | 10 | +6 | |
| ▼ CAME | http://www.camerussia.com/ | 5 | -2 | |
| ▲ НПО Релвест | http://www.parsec.ru/ | 4 | +1 | |
| = НПФ МОДУС-Н | http://www.domofon.ru/ | 2 | 0 | |
| ▲ Gate | http://www.skd-gate.ru/ | 2 | +1 | |
| ▲ PERCo | http://www.perco.ru/ | 2 | +1 | |
| = Slinex Россия | http://www.slinex.ru/ | 2 | 0 | |
| ▼ BioSmart | http://www.bio-smart.ru/ | 1 | -5 | |
| ▼ КОДОС | http://www.kodos.ru/ | 1 | -4 | |
| ▼ РусГард | http://www.rgsec.ru/ | 1 | -1 | |
| ▼ РостЕвроСтрой | http://rostovturniket.ru/ | 1 | -1 | |
| = Octagram S.A. | http://www.octagram.ru/news/#homenews | 1 | 0 | |
| ▼ Электронные системы | http://www.elsystems.ru/ | 0 | -4 | |
| Источники питания | ||||
| ▼ Телеинформсвязь | http://www.teleinformsvyaz.ru/ | 1 | -4 | |
| ▼ К-Инженеринг | http://www.k-eng.ru/ | 1 | -2 | |
| = Бастион | http://bast.ru/ | 1 | 0 | |
| ▼ Полисервис | http://www.npfpol.ru/ | 0 | -1 | |
| Кабель | ||||
| ▲ Подольсккабель | http://www.podolskkabel.ru/ | 10 | +4 | |
| = Энергокабель | http://energokab.ru/ | 7 | 0 | |
| ▲ Рыбинский кабельный завод | http://www.rkz.ru/ | 7 | +2 | |
| ▼ Сарансккабель-Оптика | http://sarko.ru/ | 6 | -2 | |
| ▼ ВНИИКП, ОАО | http://www.vniikp.ru/ | 6 | -2 | |
| ▲ ЭМ-КАБЕЛЬ | http://www.emcable.ru/press-centr.php | 6 | +2 | |
| ▲ ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | http://www.pskovkabel.ru/ | 6 | +4 | |
| = Автопровод | http://www.avtoprovod.com/ | 5 | 0 | |
| ▲ Элком-Электро | http://www.el-com.ru/ | 4 | +3 | |
| ▼ 2M Kablo | http://www.2mkab.com/ | 3 | -9 | |
| = Томсккабель | http://www.tomskcable.ru/ | 3 | 0 | |
| ▲ Севкабель | http://sevcable.ru/ | 3 | +1 | |
| = Электрокабель Кольчугинский | http://www.elcable.ru/ | 2 | 0 | |
| ▲ Кабель - Арсенал | http://www.kabelarsenal.ru/ | 2 | +1 | |
| = Арсенал(Элтека) | http://www.superkabel.ru/ | 2 | 0 | |
| ▼ Эстралин Пауэр Системс | http://estralin.com/news/ | 2 | -2 | |
| ▼ Камский кабель | http://www.kamkabel.ru/ | 1 | -2 | |
| = Спецкабель | http://www.spcable.ru/ | 1 | 0 | |
| = ПожТехКабель | http://ptcab.ru/ | 1 | 0 | |
| = Торгово-Промышленный Дом Паритет | http://www.paritet-podolsk.ru/ | 1 | 0 | |
| = Rexant | http://www.rexant.ru/ | 1 | 0 | |
| IT-компания | ||||
| ▼ Softline | http://softline.ru/news | 30 | -38 | |
| ▼ Cisco Systems | http://www.cisco.com/web/RU/index.html | 28 | -3 | |
| ▼ Macroscop | http://macroscop.com/ | 7 | -2 | |
| ▲ ITV | AxxonSoft | http://www.itv.ru/ | 6 | +3 | |
| = Техносерв | http://www.technoserv.com/about/company/press/news/ | 3 | 0 | |
| ▼ VOCORD | http://www.vocord.ru/ | 1 | -7 | |

