Рейтинг тендеров
20.05—26.05/2024
Направление | Тендер | Начальная цена контракта | Заказчик | Отрасль | Дата окончания подачи заявок | Бренд | Площадка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COVID | Поставка медицинских изделий - Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий | 201 000 000,00 | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Здравоохранение | 29.05.2020 9:00 | не указаны | Единая информационная система в сфере госзакупок |
COVID | Публичный запрос ценовых предложений в электронной форме на поставку аппарата искусственной вентиляции легких с принадлежностями № 554 | 81 900 000,00 | "ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ""НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ""" | Здравоохранение | 25.05.2020 в 09:00 (МСК) | CARESCAPE | Единая информационная система в сфере госзакупок |
COVID | "ЭА 78429-20 ""Поставка с доставкой дезинфицирующих средств для нужд КГБУЗ КККОД им. А.И. Крыжановского, субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями""" | 8 380 050,00 | "КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ""КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ А.И. КРЫЖАНОВСКОГО""" | Здравоохранение | 29.05.2020 9:00 | не указаны | Единая информационная система в сфере госзакупок |
Банковский сектор
Направление | Заказчик | Закупка | Сведения о начальной цене договора, руб. | Планируемая дата или период размещения | Срок исполнения договора |
---|---|---|---|---|---|
комплекс | "ПАО ""СБЕРБАНК РОССИИ"" " | Оказание услуг по проектированию, монтажу, пуско-наладкуе новых и ремонту модернизации существующих электронных систем безопасности на объектах | 93 994 481,00 | апр.19 | июн.22 |
видео | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | Выполнение работ по оснащению системой охранного телевидения объекта Банка ВТБ (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д.25А (g00000342) | 64 281 718,98 | июн.19 | дек.19 |
видео | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | Выполнение работ по оснащению системой охранного телевидения объекта Банка ВТБ (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.18, стр.5 (g00000341) | 62 487 637,63 | июн.19 | дек.19 |
комплекс | "ПАО ""СБЕРБАНК РОССИИ"" " | Оказание услуг по монтажу электронных систем безопасности | 28 790 000,00 | мар.19 | дек.20 |
комплекс | "ПАО ""СБЕРБАНК РОССИИ"" " | Оказание услуг по монтажу электронных систем безопасности | 27 900 000,00 | мар.19 | дек.20 |
видео | "ПАО ""СБЕРБАНК РОССИИ"" " | Разработка рабочей документации и выполнение работ по модернизации системы телевизионного видеонаблюдения на объекте ЦА ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: ул. Вавилова,д.19 | 25 000 000,00 | июн.19 | июл.20 |
комплекс | "ПАО ""СБЕРБАНК РОССИИ"" " | Выполнение работ по модернизации систем безопасности | 22 500 000,00 | мар.19 | дек.19 |
комплекс | "ПАО ""СБЕРБАНК РОССИИ"" " | Проведение работ по дооснащению и модернизации систем безопасности (ТСВ и СКУД) в кассово-инкассаторских центрах | 20 000 000,00 | янв.19 | июн.19 |
видео | "ПАО ""СБЕРБАНК РОССИИ"" " | Приобретение систем автомобильных видеорегистраторов и комплектующих | 17 790 000,00 | июл.19 | июн.20 |
опс | "ПАО ""СБЕРБАНК РОССИИ"" " | Проведение работ по созданию (проектированию, монтажу, пуско-наладке) систем безопасности, охранной-пожарной и тревожной сигнализации | 16 000 000,00 | янв.19 | дек.19 |
комплекс | "ПАО ""СБЕРБАНК РОССИИ"" " | Проведение работ по созданию (проектированию, монтажу, пуско-наладке) систем безопасности, охранной-пожарной и тревожной сигнализации | 16 000 000,00 | янв.19 | дек.19 |
видео | "ПАО ""СБЕРБАНК РОССИИ"" " | Монтаж системы телевизионного видеоконтроля | 15 500 000,00 | сен.19 | дек.19 |
видео | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | Выполнение работ по дооборудованию хранилищ ценностей клиентов Банка ВТБ (ПАО) системой видеоконтроля (g00000339) | 12 561 230,87 | апр.19 | дек.19 |
комплекс | "ПАО ""СБЕРБАНК РОССИИ"" " | Выполнение работ по монтажу и модернизации систем безопасности | 11 510 000,00 | янв.19 | дек.19 |
комплекс | "ПАО ""СБЕРБАНК РОССИИ"" " | Монтаж, пусконаладка, модернизация существующих электронных систем безопасности | 10 600 000,00 | янв.19 | дек.20 |
Градостроительство
Направление | Заказчик | Закупка | Сведения о начальной цене договора, руб. | Планируемая дата или период размещения | Срок исполнения договора |
---|---|---|---|---|---|
видео | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | Поставка внутренних IP видеокамер для оказания услуги «Видеонаблюдение» ПАО «Ростелеком» в рамках проекта «Умный Дом» - HIGH | 721525,42 USD | 28.02.2019 | мар.21 |
видео | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | Поставка внутренних IP видеокамер для оказания услуги «Видеонаблюдение» ПАО «Ростелеком» в рамках проекта «Умный Дом» - MEDIUM | 4517886,08 USD | 28.02.2019 | мар.21 |
видео | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | Поставка внутренних IP видеокамер для оказания услуги «Видеонаблюдение» ПАО «Ростелеком» в рамках проекта «Умный Дом» - LOW | 3476638,22 USD | 28.02.2019 | мар.21 |
видео | ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ | Оказание услуг по предоставлению информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» (видеонаблюдение мест массового скопления граждан и дворовое видеонаблюдение Троицкого и Новомосковского административных округов). | 514 349 850,00 | янв.19 | ноя.20 |
видео | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | Выполнение СМР, ПНР объектов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Пермского края | 350 000 000,00 | 01.03.2019 | дек.19 |
комплекс | "АО ""МОСИНЖПРОЕКТ"" " | Проведение работ по оснащению объектов строительства и офисных помещений техническими средствами охраны (СОТ,СКУД,СОС) | 288 000 000,00 | янв.19 | дек.19 |
опс | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | "Выполнение работ по оснащению и модернизации систем противопожарной защиты объектов МРФ ""Северо-Запад"" ПАО ""Ростелеком""" | 100 000 000,00 | 01.02.2019 | апр.22 |
опс | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | "Выполнение работ по оснащению и модернизации систем противопожарной защиты объектов МРФ ""Урал"" ПАО ""Ростелеком""" | 100 000 000,00 | 01.02.2019 | апр.22 |
опс | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | "Выполнение работ по оснащению и модернизации систем противопожарной защиты объектов Приморского, Хабаровского, Амурского, Сахалинского филиалов МРФ ""Волга"" ПАО ""Ростелеком""" | 100 000 000,00 | 01.02.2019 | апр.22 |
видео | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | Поставка товара в рамках опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 68 210 000,00 | 01.06.2019 | дек.19 |
видео | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | АПК Безопасный город | 60 000 000,00 | 01.06.2019 | дек.19 |
видео | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | Обустройство комплексами фото-видео фиксации дорог Хабаровского края | 52 640 000,00 | 31.08.2019 | дек.19 |
видео | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | Право заключения договора на оказание услуг по предоставлению 465 (четыреста шестьдесят пять) точек видеоизображений для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на территории городского округа Химки для нужд Администрации городского округа Химки | 50 555 097,57 | 21.01.2019 | дек.19 |
видео | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | Выполнение работ по созданию объектов системы фото-видеофиксации | 50 000 000,00 | 28.02.2019 | дек.19 |
видео | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | Покупка внешних вызывных домофонныхip-видеопанелей и комплектующих | 42 000 000,00 | 01.06.2019 | июл.20 |
видео | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | "Право на заключение рамочного договора, предметом которого является поставка оборудования и ПО для систем видеонаблюдения в МРФ ""Дальний Восток"" в 2018 г.г" | 40 000 000,00 | 01.02.2019 | дек.19 |
комплекс | КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ | Выполнение работ по дооснащению объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга средствами комплексной системы обеспечения безопасности | 39 184 911,85 | май.19 | ноя.19 |
видео | "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ""АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ СМОЛЬНОГО"" " | Поставка камер видеонаблюдения и карт памяти | 30 658 634,00 | янв.19 | мар.19 |
комплекс | КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ | Выполнение работ по дооснащению объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга средствами комплексной системы обеспечения безопасности | 29 443 939,56 | июн.19 | ноя.19 |
видео | "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ""АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ СМОЛЬНОГО"" " | Работы по монтажу, пуско-наладке камер видеонаблюдения Безопасный город | 23 000 000,00 | фев.19 | сен.19 |
видео | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | Интеллектуальная система видеонаблюдения на территории Астраханской области | 20 000 000,00 | 31.01.2019 | дек.19 |
видео | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | Закупка оборудования для оказания услуг видеонаблюдения | 20 000 000,00 | 01.07.2019 | ноя.19 |
видео | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | Разработка технического проекта Безопасный город Свердловская область | 20 000 000,00 | 25.02.2019 | июл.19 |
видео | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | Покупка пользовательских внутриквартирных домофонныхвидеопанелей | 19 200 000,00 | 01.06.2019 | июл.20 |
видео | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | Создание комплекса АПК Безопасный город (г. Кисловодск) | 18 983 050,00 | 31.05.2019 | дек.19 |
видео | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | "Выполнение работ по внедрению АПК ""Безопасный город"" в Амурской области" | 18 000 000,00 | 30.05.2019 | дек.19 |
комплекс | КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ | Выполнение работ по дооснащению комплексными системами обеспечения безопасности судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга | 17 147 900,00 | май.19 | ноя.19 |
видео | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | Поставка IP- видеокамер для проведения акции по подключению пакетных предложений «Быть в плюсе» | 16 000 000,00 | 30.04.2019 | апр.20 |
видео | "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ""АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ СМОЛЬНОГО"" " | Выполнение работ по пуско-наладке систем видеонаблюдения на Объектах Единой мульисервисной телекоммуникационной сети | 12 000 000,00 | фев.19 | авг.19 |
видео | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | "Выполнение работ по модернизации систем видеонаблюдения на базе ПАК COMPASS на объектах связи МРФ ""Северо-Запад"" г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области" | 8 327 592,00 | 01.04.2019 | дек.19 |
видео | "ПАО ""РОСТЕЛЕКОМ"" " | Поставка материалов для систем видеонаблюдения | 8 000 000,00 | 30.04.2019 | май.20 |
видео | "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ""АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ СМОЛЬНОГО"" " | Поставка камер видеонаблюдения | 5 848 660,00 | мар.19 | май.19 |
Промышленность
Направление | Заказчик | Закупка | Сведения о начальной цене договора, руб. | Планируемая дата или период размещения | Срок исполнения договора |
---|---|---|---|---|---|
комплекс | "ОАО ""Объединенные электротехнические заводы"" " | "Комплексная поставка устройств электрической сигнализации для обеспечения безопасности и управления движением на железных дорогах для нужд ОАО ""ЭЛТЕЗА"" " | 153 812 702,51 | янв.19 | дек.19 |
скуд | "АО ""КОРПОРАЦИЯ ""ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ"" " | Услуги по проведению модернизации системы доступа на предприятие,установить турникеты входной группы | 23 000 000,00 | мар.19 | дек.19 |
видео | "РОСТОВСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""РОСТВЕРТОЛ"" ИМЕНИ Б.Н.СЛЮСАРЯ " | 1606-2019-01021 Поставка систем видеорегистрации СВР-БМ ФРАЕ.463437.012-01, систем видеорегистрации наземная СВР-Н ФРАЕ.469531.009 | 8 982 363,02 | фев.19 | дек.19 |
стн | "ФГУП ""ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"" " | Поставка оборудования и материалов для видеонаблюдения и контроля (регистратор на 16 выходов, 16 видеокамер, блок питания на 16 выходов, аккумуляторы) | 4 636 622,87 | мар.19 | май.19 |
опс | "РОСТОВСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""РОСТВЕРТОЛ"" ИМЕНИ Б.Н.СЛЮСАРЯ " | 1606-2019-00256 Оказание услуг по монтажу системы удаленной передачи извещений о состоянии систем пожарной автоматики | 3 000 000,00 | мар.19 | дек.19 |
стн | "ФГУП ""ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"" " | Монтаж системы видеонаблюдения на площадке производства амидола | 2 403 454,00 | мар.19 | июл.19 |
опс | "РОСТОВСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""РОСТВЕРТОЛ"" ИМЕНИ Б.Н.СЛЮСАРЯ " | "1606-2019-00255 Оказание услуг по монтажу и проведению пусконаладочных работ автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях: кафе ""Вираж"" корпус 63 корпуса 27 цеха 16, 79, ОСБ автоклавного отделения корпуса 63 участка прикатки цеха 40 корпуса 63 участка внестапельной сборки цеха 37 корпуса 63 материальной кладовой цеха 3 корпуса 63 АБК корпуса 60 северо-восточного АБК корпуса 1 гаража спецтехники корпуса 12 в производственных помещениях цеха 16 корпуса 1А" | 2 060 000,00 | июл.19 | дек.19 |
опс | "РОСТОВСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""РОСТВЕРТОЛ"" ИМЕНИ Б.Н.СЛЮСАРЯ " | 1606-2019-00258 Выполнение работ по ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях корпуса 58 (МСЧ), корпуса 155 (складские помещения | 1 378 800,00 | май.19 | дек.19 |
стн | "ФГУП ""ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"" " | Поставка комплектующих изделий к системе охраны периметра и телевизионного наблюдения (Объектив для видеокамер) | 900 000,00 | июн.19 | дек.19 |
Силовые структуры
Направление | Заказчик | Закупка | Сведения о начальной цене договора, руб. | Планируемая дата или период размещения | Срок исполнения договора |
---|---|---|---|---|---|
опс | "ФГУП ""ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14"" " | Поставка приборов и аппаратуры для систем автоматической охранной сигнализации | 51 446 123,28 | янв.19 | мар.19 |
опс | "ФГУП ""ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14"" " | Поставка пожарных, охранных извещателей | 13 294 363,80 | мар.19 | авг.19 |
опс | "ФГУП ""ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14"" " | Поставка пожаро-охранных извещателей | 12 000 000,00 | янв.19 | дек.19 |
опс | "ФГУП ""ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14"" " | Поставка приборов и аппаратуры для систем автоматической охранной сигнализации | 11 548 123,28 | янв.19 | фев.19 |
Транспорт
Направление | Заказчик | Закупка | Сведения о начальной цене договора, руб. | Планируемая дата или период размещения | Срок исполнения договора |
---|---|---|---|---|---|
скуд | "АО ""МОСКОВСКО-ТВЕРСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"" " | Поставка и установка (монтаж) турникетного оборудования | 81 458 376,00 | апр.19 | окт.19 |
видео | "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"" " | На право заключения договора на выполнение комплекса строительно - монтажных работ, включая поставку оборудования по устройству систем видеонаблюдения | 62 629 464,00 | фев.19 | апр.20 |
комплекс | "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""МОСТОТРЕСТ"" " | "Работы по оснащению инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры ""Благовещенский мост через Б. Неву""" | 39 990 000,00 | янв.19 | дек.19 |
стн | "АО ""МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО"" " | "Выполнение работ по модернизации системы видеонаблюдения АО ""МАШ"" " | 36 350 000,00 | июл.19 | сен.19 |
стн | "АО ""МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО"" " | "Расширение систем видеонаблюдения на объектах АО ""МАШ"", в том числе: Терминала D. инв.№ 501311 (Система видеонаблюдения ""Orwell2k"") " | 35 000 000,00 | фев.19 | сен.19 |
опс | "ОАО ""РЖД""" | На право заключения договора поставки средств противопожарной защиты | 34 199 750,40 | фев.19 | мар.20 |
комплекс | "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""МОСТОТРЕСТ"" " | Строительно-монтажные работы по оснащению техническими средствами обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры | 31 703 750,00 | янв.19 | дек.19 |
видео | "АО ""МОСКОВСКО-ТВЕРСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"" " | "Выполнение работ по проектированию и модернизации системы видеонаблюдения на объектах АО ""МТ ППК" | 28 800 000,00 | мар.19 | июн.20 |
комплекс | "ФГУП ""УПРАВЛЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"" " | Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры: реализация плана по обеспечению транспортной безопасности на мосту через реку Белая на км 49+554 автомобильной дороги Западный обход г. Уфы | 18 655 906,17 | янв.19 | сен.19 |
сотс | "АО ""МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО"" " | "Выполнение работ по модернизации системы охранно-тревожной сигнализации Терминалах АО ""МАШ""" | 15 685 000,00 | авг.19 | окт.19 |
сотс | "АО ""МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО"" " | Расширение системы тревожно охранной сигнализации | 15 000 000,00 | фев.19 | авг.19 |
опс | "АО ""ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"" " | Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению системы пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации конкорса на станции Мытищи | 10 983 050,84 | апр.19 | авг.19 |
опс | "ГУП ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ""МОСТРАНСАВТО"" " | Оказание услуг по монтажу систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ, АУПТ, ДУ, АСПТ)* | 10 000 000,00 | июн.19 | июл.20 |
опс | "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ""ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН "" " | ОСНАЩЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ ЦЕХА ПРАЧЕЧНОЙ С ХИМЧИСТКОЙ, КОТЕЛЬНОЙ С ПРИСТРОЙКОЙ, ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ) И АНГАРА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ДИСТАНЦИИ №5 НА ПЛОЩАДКЕ ЭЛЕКТРОДЕПО «АВТОВО» | 9 309 836,39 | мар.19 | янв.20 |
комплекс | "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""МОСТОТРЕСТ"" " | Выполнение проектных работ по оснащению техническими средствами обеспечения транспортной безопасности 6 объектов транспортной инфраструктуры | 9 252 000,00 | янв.19 | окт.19 |
опс | "ООО ""МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ""ДОМОДЕДОВО"" " | Ремонт пожарно-охранной сигнализации зданий/сооружений а/п Домодедово | 8 100 000,00 | янв.19 | дек.19 |
опс | "ГУП ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ""МОСТРАНСАВТО"" " | Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на системы противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ, АУПТ, ДУ)* | 6 000 000,00 | апр.19 | май.20 |
опс | "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"" " | На право заключения договора выполнения работ по ремонту систем пожарной автоматики | 5 539 960,69 | фев.19 | май.20 |
опс | "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"" " | На право заключения договора выполнения работ по ремонту системы автоматической пожарной сигнализации | 4 579 580,00 | фев.19 | дек.19 |
комплекс | "ГУП ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ""МОСТРАНСАВТО"" " | "Оказание услуг по разработке проектно-сметной докуменации для оснащения ОТИ ГУП МО ""МОСТРАНСАВТО"" инженерно-техническими ситемами обеспечения транспорной безопасности* " | 4 500 000,00 | янв.19 | фев.20 |
опс | "ЗАО ""Контейнерный терминал Санкт-Петербург"" " | На выполнение работ по монтажу систем автоматической адресно-аналоговой пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании блока механических мастерских с гаражом | 3 748 624,52 | янв.19 | апр.19 |
опс | "АО ""МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО"" " | Реконструкция АПС с СОУЭ в складском комплексе №10 Дирекции по снабжению, автоматической установки пожаротушения склада резины | 3 226 670,00 | фев.19 | ноя.19 |
опс | "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"" " | На право заключения договора выполнения работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации | 3 000 000,00 | апр.19 | ноя.19 |
видео | "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"" " | "На право заключения договора поставки систем видеорегистрации и выполнения работ по их установке на высокоскоростные поезда ""Сапсан"" " | 2 400 000,00 | фев.19 | ноя.19 |
комплекс | "АО ""МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО"" " | "Выполнение работ по оборудованию системой видеонаблюдения и системой контроля и управления доступом помещений и серверных в зданиях АО ""МАШ""" | 2 000 000,00 | июл.19 | сен.19 |
стн | "ГУП ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ""МОСТРАНСАВТО"" " | Поставка антивандальных видеокамер и пластин корректировки угла наклона антивандальных видеокамер для аналоговых бортовых систем видеонаблюдения на транспортных средствах ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | 1 914 000,00 | янв.19 | авг.19 |
стн | "АО ""МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ""ВНУКОВО"" " | Проведение работ по оборудованию видеокамерами системы видеонаблюдения, элементами системы охранно-тревожной сигнализации | 1 898 216,64 | фев.19 | апр.19 |
сотс | "АО ""МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО"" " | "Модернизация интегрированной системы охраны ИСО ""Орион Про"" " | 1 831 500,00 | мар.19 | сен.19 |
стн | "АО ""МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ""ВНУКОВО"" " | Проведение монтажных работ по оборудованию пункта досмотра товаров, ввозимых в зону транспортной безопасности аэропорта Внуково, системой видеонаблюдения и охранной сигнализации | 1 586 105,09 | окт.19 | дек.19 |
опс | "АО ""МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО"" " | Капитальный ремонт пожарной сигнализации складов здания АСК (склад реагентов, гаражи, тракторный цех)№0046 | 1 581 250,00 | мар.19 | сен.19 |
сотс | "АО ""МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО"" " | Модернизация системы охраны периметра | 1 500 000,00 | июл.19 | сен.19 |
