Рейтинг тендеров с 21.12 по 25.12.2015
25 декабря 2015, 17:11
1877
Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) |
---|
CCTV |
Rvi | 12 | ▲ 4 | 10,86 | ▲ 7,32 |
Hikvision | 4 | ▼ -1 | 1,81 | ▲ 0,8 |
Axis | 2 | ▼ -1 | 4,47 | ▲ 2,69 |
Novicam | 1 | ▲ 1 | 0,43 | ▲ 0,43 |
Beward | 1 | ▲ 1 | 0,36 | ▲ 0,36 |
Falcon Eye | 1 | ▲ 1 | 0,31 | ▲ 0,31 |
Smartec | 1 | 0 | 0,16 | ▼ -0,19 |
JMK | 1 | ▲ 1 | 0,14 | ▲ 0,14 |
Infinity | 1 | ▲ 1 | 0,13 | ▲ 0,13 |
ОПС |
БОЛИД | 6 | ▼ -2 | 6,9 | ▲ 4,79 |
Магнитоконтакт | 6 | ▲ 1 | 0,16 | ▲ 0,06 |
Комплектстройсервис | 6 | 0 | 0,1 | ▲ 0,01 |
Рубеж | 5 | ▼ -2 | 0,17 | ▲ 0,01 |
Бастион | 5 | ▼ -1 | 0,13 | ▼ -0,08 |
Теко | 5 | ▼ -1 | 0,11 | ▼ -0,23 |
ИРСЭТ | 4 | ▼ -2 | 0,09 | ▲ 0,01 |
Риэлта | 3 | ▼ -1 | 0,11 | ▲ 0,01 |
System Sensor | 1 | 0 | 0,2 | ▲ 0,04 |
Гириконд | 1 | ▲ 1 | 0,17 | ▲ 0,17 |
Pyronix | 1 | ▲ 1 | 0,14 | ▲ 0,14 |
Paradox | 1 | ▲ 1 | 0,1 | ▲ 0,1 |
Комментарии ()