Рейтинг брендов (3.02 - 9.02.2020)

Рейтинг брендов (3.02 - 9.02.2020)

19 февраля 2020, 21:13    772

Рейтинг брендов в тендерах. 

В данном рейтинге представлены бренды систем безопасности, которые фигурируют в госзакупках. В таблице можно увидеть, сколько всего закупок и на какую общую сумму было объявлено с начала 2020 года, за прошлую неделю, а также показатели за аналогичный период прошлого года и сравнение по каждому бренду систем безопасности.

БрендВ целом за 2020 годПрирост за прошедшую неделюПоказатели в аналогичном периоде прошлого года
Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)
СТН
Hikvision14 7,675 3,2417 10,22
TRASSIR6 2,252 0,947 1,39
AXIS4 3,562 1,952 0,85
Dahua3 1,681 1,22 0,33
Bosch2 54,30 00 0
Rvi2 2,560 04 2,26
Beward2 1,820 03 0,6
IPTRONIC2 1,380 02 0,46
ActiveCam2 1,321 0,972 0,5
Space Technology2 1,061 0,681 0,08
Domination2 0,810 00 0
Tantos2 0,540 02 0,35
Brickcom2 0,531 0,251 0,27
Mobotix1 5,510 01 0,17
BSP Security1 1,31 1,32 0,59
CMD1 1,10 00 0
MACROSCOP1 0,871 0,870 0
LTV1 0,760 02 1,56
HiWatch1 0,661 0,662 0,4
Falcon Eye1 0,521 0,521 0,1
KENO1 0,481 0,481 0,23
iTech PRO1 0,450 03 0,46
МВК1 0,421 0,421 0,34
Bolid1 0,390 02 0,4
ITV1 0,351 0,354 1,3
Smartec1 0,350 00 0
Optimus1 0,341 0,341 0,21
BestDVR1 0,321 0,320 0
Acumen1 0,260 00 0
Amatek1 0,060 00 0
QTECH0 00 02 5,36
Novicam0 00 02 0,44
MICRODIGITAL0 00 02 0,44
Polyvision0 00 01 0,09
OMNY0 00 02 0,37
SecurOS0 00 02 1,15
EverFocus0 00 01 0,13
PROTO0 00 02 0,34
Acti0 00 02 1,1
VESTA0 00 01 0,17
AltCam0 00 01 0,59
САПС и СОУЭ
Bolid47 33,5113 9,3559 31,83
RUBEZH36 10,139 2,1321 34,02
Риэлта20 1,216 0,3512 0,98
Сибирский Арсенал19 1,47 0,426 0,99
ИРСЭТ18 1,126 0,1711 1,68
Бастион16 1,26 0,344 0,43
Магнито-Контакт15 0,965 0,229 0,72
Теко11 0,714 0,2710 35,5
Комплектстройсервис5 0,652 0,346 0,68
Inter-M4 1,932 0,722 0,63
Электротехника и Автоматика3 0,462 0,1512 1,25
Аргус-Спектр2 1,611 0,972 0,53
МЕТА2 0,770 05 1,08
Специнформатика-СИ2 0,591 0,242 0,35
Тромбон2 0,530 02 0,96
Полисервис2 0,491 0,215 5,77
Спецприбор2 0,451 0,13 0,87
ИВС-Сигналспецавтоматика2 0,351 0,154 0,62
Roxton1 0,541 0,540 0
Сигма-ИС1 0,520 01 0,2
Сталт1 0,341 0,341 0,17
Hochiki1 0,311 0,310 0
Protectowire1 0,291 0,291 0,1
ВЭРС1 0,221 0,222 0,42
Юнитест1 0,161 0,160 0
Санком1 0,120 00 0
Пульсар0 00 01 0,19
System Sensor0 00 01 0,16
Эридан0 00 01 0,35
Элеко С0 00 01 0,14
ДИП-Интеллект0 00 02 0,38
Эталон0 00 02 8,82
Элемент0 00 01 0,11
SECURITON0 00 01 0,09
Квазар0 00 01 0,28
Стелс НПП0 00 01 1,95
VESDA0 00 01 0,19
Esser0 00 01 6,06
СКУД и СОТС
PERco12 6,224 2,318 2,48
Ростов-Дон8 4,263 1,642 0,67
Bolid5 1,232 0,424 0,43
Сибирский Арсенал4 1,12 0,431 0,12
Commax4 0,372 0,156 0,65
CAME3 0,881 0,152 0,33
HID3 0,761 0,311 0,31
Optex3 0,590 01 0,24
Алгонт2 16,321 8,160 0
СПЭК2 0,661 0,311 0,84
RusGuard2 0,61 0,181 0,21
Matrix2 0,491 0,173 0,31
Smartec2 0,461 0,321 0,11
VIZIT2 0,450 02 0,27
Forteza2 0,421 0,221 0,24
Parsec2 0,291 0,153 0,45
Dorma2 0,241 0,152 0,13
GARRETT1 0,380 02 0,39
ОМА1 0,380 00 0
Octagram1 0,351 0,350 0
Quantum1 0,340 00 0
ОМЕГА-Микродизайн1 0,341 0,340 0
OXGARD1 0,330 01 0,31
АКА1 0,310 00 0
Ironlogic1 0,280 01 0,11
Альтоника1 0,280 00 0
G-Max Security1 0,280 01 0,21
СТ-Периметр1 0,281 0,281 0,19
БЛОКПОСТ1 0,251 0,252 0,33
Цифрал1 0,170 00 0
Elsys1 0,141 0,141 0,16
НИКИРЭТ0 00 01 0,31
КОДОС0 00 01 0,16
Indala0 00 01 0,13
ЭЛСИ0 00 01 2,34
АГ Инжиниринг0 00 01 0,12
Stilsoft*0 00 01 41,74
Sigur0 00 01 0,02
Экскон0 00 01 0,19
Яндекс.Директ

RUБЕЖ в vk RUБЕЖ на dzen RUБЕЖ на youtube RUБЕЖ в telegram+ RUБЕЖ-RSS

Контакты

Адрес: 121471, г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 50, пом. IIIа, комн.1

Тел./ф.: +7 (495) 539-30-20

Время работы: 9:00-18:00, понедельник - пятница

E-mail: info@ru-bezh.ru


Для рекламодателей

E-mail: reklama@ru-bezh.ru

тел.: +7 (495) 539-30-20 (доб. 103)

total time: 0.3266 s
queries: 218 (0.0233 s)
memory: 6 144 kb
source: database
Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение.