Рейтинг брендов (1.07 - 7.07.2019)

Рейтинг брендов (1.07 - 7.07.2019)

Share to Telegram Share to VK
clock 18 июля 2019, 14:39   view 1171

Рейтинг брендов в тендерах. 

В данном рейтинге представлены бренды систем безопасности, которые фигурируют в госзакупках. В таблице можно увидеть, сколько всего закупок и на какую общую сумму было объявлено с начала 2019 года, за прошлую неделю, а также показатели за аналогичный период прошлого года и сравнение по каждому бренду систем безопасности.

БрендВ целом за 2019 годПрирост за прошедшую неделюПоказатели в аналогичном периоде прошлого года
Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)
СТН
Hikvision113 88,784 2,69121 414,89
TRASSIR43 10,481 0,3553 21,5
Rvi31 32,981 0,6633 107,16
LTV24 22,612 4,3624 45,91
AXIS18 225,110 030 81,87
HiWatch18 12,360 022 13,06
ActiveCam18 8,171 0,1521 12,75
ITV18 5,491 0,3530 8,96
Beward17 27,591 15,2333 11,92
Dahua14 8,921 0,1623 123,03
Optimus13 3,931 0,3116 4,88
iTech PRO13 2,980 07 3,55
Bolid11 4,781 0,415 2,16
BSP Security10 3,440 09 6,2
Tantos10 2,371 0,2816 6,17
SecurOS9 4,361 0,9412 7,26
Domination9 3,870 05 1,17
MICRODIGITAL9 3,360 09 1,86
EVIDENCE8 24,710 08 17,27
QTECH8 8,910 02 0,85
Polyvision8 2,810 08 2,23
Novicam8 2,480 013 3,18
OMNY8 2,240 013 3,54
VESTA8 2,20 03 0,74
Falcon Eye8 1,931 0,4314 3,23
IPTRONIC7 5,950 07 4,95
KENO7 3,080 08 2,05
PROTO7 1,410 07 1,69
Brickcom6 2,090 01 0,2
Smartec6 1,951 0,347 2,46
Amatek6 1,760 03 0,79
Panasonic5 6,330 08 15,4
AltCam5 1,940 00 0
МВК5 1,440 015 4,08
EverFocus5 1,320 09 2,28
Bosch4 21,490 014 25,94
Intelliko4 7,871 3,692 1,11
CNB4 1,310 08 3,79
KT$C4 1,220 01 0,95
BestDVR4 1,080 09 2,25
Infinity4 0,910 012 2,58
Samsung3 9,140 015 18,81
MACROSCOP3 2,910 011 4,27
Acti3 1,40 02 0,38
QNAP3 1,330 00 0
D-link3 1,211 0,446 1,75
Satvision3 0,920 00 0
Elex3 0,640 03 0,57
VIDEOMAX2 1,330 00 0
Vivotek2 1,120 03 3,42
SpezVision2 0,670 02 0,36
IDIS2 0,50 01 5,3
Space Technology2 0,260 08 1,76
PRO-CCTV1 2,090 00 0
Sony1 1,750 00 0
ЭВС1 1,670 00 0
ESVI1 0,810 00 0
Pelco1 0,50 02 0,9
Uniview1 0,380 00 0
Tfortis1 0,350 01 0,17
Giraffe1 0,340 01 0,09
GeoVision1 0,340 02 0,81
Avigilon1 0,340 02 1,84
Ivideon1 0,310 00 0
WATEC1 0,30 03 1,01
Sunell1 0,290 00 0
Arax1 0,281 0,280 0
Expert1 0,270 01 0,09
LiteView1 0,251 0,251 0,48
ABRON1 0,240 01 0,19
AVTech1 0,240 00 0
CTV1 0,210 02 0,42
Sectec1 0,190 00 0
Mobotix1 0,170 01 0,25
Линия1 0,161 0,160 0
Alert1 0,140 00 0
ALNET1 0,120 00 0
WIZEBOX0 00 02 1,02
Honeywell0 00 01 0,24
Stilsoft*0 00 01 0
Hernis*0 00 03 0
Geutebruck0 00 01 4,11
Pinetron0 00 01 0,2
Dallmeier0 00 01 0,91
Huawei0 00 01 2,06
RTCAM0 00 01 5,27
GollardVision0 00 01 3,65
ICAM0 00 02 0,28
ComOnyX0 00 01 0,17
TBTEC0 00 02 2,81
САПС и СОУЭ
Bolid451 380,6220 20,64317 294,37
RUBEZH196 159,3510 4,36164 71,38
ИРСЭТ127 10,047 0,4498 8,24
Риэлта122 7,236 0,5292 9,36
Магнито-Контакт91 6,555 0,3883 7,27
Сибирский Арсенал87 16,646 0,63104 10,58
Бастион80 7,595 0,51117 14,6
Теко73 39,824 0,2569 5,89
Комплектстройсервис67 4,614 0,362 5,28
Электротехника и Автоматика51 5,143 0,2943 4,83
ИВС-Сигналспецавтоматика40 4,594 0,3535 4,17
Полисервис37 11,092 0,3136 19
Inter-M34 15,522 0,9433 12,33
ВЭРС25 3,121 0,1731 4,39
Аргус-Спектр23 41,90 049 26,59
Спецприбор22 4,322 0,3322 3,85
Тромбон17 5,641 0,2514 3,16
МЕТА15 3,341 0,1520 5,45
Элеко С14 2,040 06 1,09
Пульсар13 2,610 010 2,11
System Sensor12 18,530 010 3,52
Специнформатика-СИ12 2,441 0,3121 4,71
Roxton10 3,710 017 7,31
Protectowire8 27,671 0,366 4,11
Спектрон8 2,921 0,1911 2,64
Сигма-ИС8 2,021 0,319 2,19
Санком8 1,141 0,245 0,88
SONAR7 12,40 03 6,31
ITC-Escort7 2,21 0,312 0,53
VESDA7 1,720 01 1,03
ДИП-Интеллект7 1,590 07 1,28
Schrack6 2,150 01 1,56
Hochiki6 1,41 0,230 0
SECURITON6 1,070 02 1,76
Сталт6 0,862 0,252 0,26
Эталон4 9,230 05 23,07
Стелс НПП4 2,70 00 0
Эридан4 1,990 08 4,04
JEDIA4 1,390 03 0,87
Schneider4 1,340 02 5,59
Юнитест4 0,790 02 0,45
Эрвист3 1,20 04 1,94
Alerto3 0,720 01 0,51
Esser2 9,630 00 0
Элемент2 0,30 01 1,76
СФЕРА1 35,970 00 0
ESMI1 0,640 01 0,3
LPA1 0,410 03 0,8
Bosch1 0,350 02 0,57
Квазар1 0,280 00 0
СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ1 0,270 00 0
Apollo1 0,220 01 1,19
Спецпожинжиниринг1 0,20 01 5,25
Simens1 0,170 00 0
Тензор0 00 02 2,7
Stilsoft*0 00 01 0
Fenwal0 00 01 0,23
СКУД и СОТС
PERco84 54,476 6,6165 46,94
Ростов-Дон49 26,283 2,3135 34,86
Commax41 4,852 0,2833 3,86
Bolid35 5,062 0,3929 5,17
VIZIT30 3,352 0,1824 2,8
Ironlogic19 2,822 0,4625 4,21
Dorma19 1,921 0,0527 2,52
Optex17 3,182 0,4221 4,88
Parsec16 3,411 0,2524 5,02
Сибирский Арсенал16 2,821 0,1921 4,26
CAME15 4,521 0,4316 3,82
Smartec15 2,821 0,3416 2,76
СПЭК14 10,130 023 36,24
GARRETT13 3,120 015 6,18
HID13 2,530 03 2,31
НИКИРЭТ12 3,450 018 5,15
G-Max Security11 2,380 011 2,3
Matrix11 1,840 013 2,42
RusGuard10 2,551 0,397 1,6
Indala10 2,181 0,184 0,87
Quantum10 1,650 08 1,37
Цифрал9 2,880 08 1,73
Альтоника9 2,881 0,5312 2,6
Forteza9 2,520 018 5,36
Elsys8 2,470 012 2,12
БЛОКПОСТ8 2,10 07 4,65
Octagram8 1,880 08 1,95
OXGARD7 1,891 0,312 4,24
АГ Инжиниринг7 1,850 08 12,9
СТ-Периметр7 1,690 01 1,27
КОДОС7 1,490 03 1,03
ASP7 1,420 00 0
Castle7 1,350 02 0,54
ЭЛСИ6 189,310 08 184,13
СКИЗЭЛ6 5,620 08 3,08
ОМЕГА-Микродизайн6 20 04 0,79
KABA5 3,840 03 0,65
FAAC5 1,290 05 1,31
Экскон5 1,090 01 0,05
Anviz5 0,880 00 0
CQR4 0,891 0,340 0
АКА4 0,870 02 0,41
Ритм3 0,890 01 0,19
NICE3 0,850 03 0,49
EBELCO3 0,730 00 0
ОМА3 0,721 0,2510 1,97
РОВАЛЭНТ3 0,640 02 0,34
ADEMANT2 0,611 0,390 0
Suprema2 0,50 00 0
Юмирс2 0,370 04 4
МИРАЖ2 0,350 00 0
Stilsoft*1 41,740 01 0
Bosch1 23,730 00 0
Pyronix1 0,310 00 0
Strazh1 0,310 00 0
ELKA1 0,190 00 0
Sigur1 0,020 00 0
Lenel0 00 01 0,37
Подписывайся на наши каналы в Telegram:

Подпишись на еженедельный дайджест самых интересных новостей по e-mail    
Yandex.Дзен

Подписывайтесь на канал ru-bezh.ru
в Яндекс.Дзен

RUБЕЖ в vk RUБЕЖ на dzen RUБЕЖ ТV RUБЕЖ в telegram+ RUБЕЖ-RSS

Контакты

Адрес: 119270, г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 50, пом. IIIа, комн.1

Тел./ф.: +7 (495) 539-30-20

Время работы: 9:00-18:00, понедельник - пятница

E-mail: info@ru-bezh.ru


Для рекламодателей

E-mail: reklama@ru-bezh.ru

тел.: +7 (495) 539-30-20 (доб. 103)

Первый отраслевой маркетплейс систем безопасности SecumarketПартнёр первого маркетплейса систем безопасности secumarket.ru
Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение.