Рейтинг брендов (21.12 - 27.12.2018)

Рейтинг брендов (21.12 - 27.12.2018)

16 января 2019, 10:15    570

Рейтинг брендов в тендерах. 

В данном рейтинге представлены бренды систем безопасности, которые фигурируют в госзакупках. В таблице можно увидеть, сколько всего закупок и на какую общую сумму было объявлено с начала 2018 года, за прошлую неделю, а также показатели за аналогичный период прошлого года и сравнение по каждому бренду систем безопасности.

БрендВ целом за 2019 годПрирост за прошедшую неделюПоказатели в аналогичном периоде прошлого года
Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)Кол-Во (шт.)Сумма (млн руб.)
СТН
Hikvision230 517,53259 1 315,86-29 -798,33
TRASSIR106 40,91123 40,44-17 0,47
AXIS68 187,5594 113,14-26 74,41
Rvi64 121,77102 70,34-38 51,43
Beward59 45,62101 173,37-42 -127,75
ITV53 24,8258 39,37-5 -14,55
ActiveCam47 23,6358 35,86-11 -12,23
LTV45 64,4068 56,51-23 7,89
Dahua38 128,9257 33,12-19 95,80
HiWatch37 49,6857 191,95-20 -142,27
Tantos32 20,1748 30,16-16 -9,99
МВК31 8,0420 5,6611 2,38
Optimus30 8,8049 11,16-19 -2,36
SecurOS28 23,5927 19,401 4,19
Novicam27 5,9433 8,65-6 -2,71
Falcon Eye26 6,3932 5,97-6 0,42
OMNY24 6,5729 8,50-5 -1,93
Bosch22 64,7223 27,43-1 37,29
BSP Security21 10,132 1,0119 9,12
Domination21 9,5630 9,23-9 0,33
MICRODIGITAL21 6,2232 6,46-11 -0,24
Polyvision19 11,9129 14,97-10 -3,06
MACROSCOP19 7,6324 9,47-5 -1,84
iTech PRO19 7,3217 10,282 -2,96
Infinity19 4,3213 3,676 0,65
BestDVR18 4,6119 4,19-1 0,42
Samsung17 19,4311 2,626 16,81
Panasonic17 19,3528 26,67-11 -7,32
KENO17 4,4812 2,895 1,59
EVIDENCE16 22,3420 22,14-4 0,20
Smartec16 6,2524 5,72-8 0,53
Space Technology16 4,4811 2,505 1,98
EverFocus16 4,2515 4,121 0,13
PROTO16 4,2813 2,353 1,93
Bolid15 7,800 0,0015 7,80
CNB15 5,3711 2,954 2,42
IPTRONIC14 6,917 2,607 4,31
VESTA13 3,177 1,066 2,11
D-link11 3,3816 8,11-5 -4,73
Amatek11 3,055 3,016 0,04
Elex9 2,193 0,726 1,47
SpezVision8 2,108 2,920 -0,82
Vivotek7 4,663 0,794 3,87
QTECH7 3,110 0,007 3,11
GeoVision7 2,264 1,973 0,29
WATEC7 2,1615 3,48-8 -1,32
Линия7 1,798 2,29-1 -0,50
Tfortis7 1,676 9,911 -8,24
Brickcom6 1,844 4,172 -2,33
Acti6 1,579 2,70-3 -1,13
IDIS5 6,550 0,005 6,55
TBTEC5 3,650 0,005 3,65
REDLINE5 2,730 0,005 2,73
Pelco5 2,237 4,35-2 -2,12
Satvision5 1,962 0,733 1,23
KT$C5 1,950 0,005 1,95
CTV5 1,347 1,87-2 -0,53
SV Plus5 1,174 0,991 0,18
Hernis*4 53,415 0,00-1 53,41
VideoNet4 18,810 0,004 18,81
Sony4 7,845 1,66-1 6,18
iCTV4 3,680 0,004 3,68
AVTech4 1,972 1,002 0,97
Giraffe4 1,026 1,49-2 -0,47
ICAM4 0,860 0,004 0,86
Mobotix3 4,393 1,460 2,93
WIZEBOX3 1,398 2,76-5 -1,37
LiteView3 0,910 0,003 0,91
QNAP3 0,789 9,08-6 -8,30
Sectec3 0,762 0,521 0,24
Sunell3 0,713 0,580 0,13
ABRON3 0,643 0,580 0,06
Arax3 0,616 1,66-3 -1,05
Expert3 0,463 4,000 -3,54
Stilsoft*3 0,006 0,00-3 0,00
Huawei2 2,261 4,021 -1,76
Dallmeier2 1,991 11,501 -9,51
Avigilon2 1,840 0,002 1,84
Intelliko2 1,110 0,002 1,11
Honeywell2 0,706 3,84-4 -3,14
ComOnyX2 0,550 0,002 0,55
Alert2 0,487 1,55-5 -1,07
ATIS2 0,453 1,08-1 -0,63
ACV2 0,402 0,700 -0,30
Pinetron2 0,392 0,360 0,03
VIDEOTEC2 0,385 4,27-3 -3,89
RTCAM1 5,270 0,001 5,27
Geutebruck1 4,114 45,11-3 -41,00
GollardVision1 3,650 0,001 3,65
Jassun1 1,290 0,001 1,29
iZett1 1,200 0,001 1,20
Etrovision1 0,322 1,59-1 -1,27
Ivideon1 0,273 2,78-2 -2,51
LG1 0,272 1,40-1 -1,13
AIP1 0,252 0,87-1 -0,62
JAI1 0,191 0,250 -0,06
ALNET1 0,154 2,30-3 -2,15
ALEXTON1 0,070 0,001 0,07
САПС и СОУЭ
Bolid766 720,51622 505,79144 214,72
RUBEZH358 135,95463 129,57-105 6,38
Бастион259 27,90307 28,66-48 -0,76
Сибирский Арсенал228 19,92267 25,87-39 -5,95
ИРСЭТ227 17,94256 16,56-29 1,38
Риэлта227 17,88260 16,45-33 1,43
Магнито-Контакт204 14,05247 13,53-43 0,52
Теко164 12,61239 15,22-75 -2,61
Комплектстройсервис151 11,17234 11,75-83 -0,58
Электротехника и Автоматика115 9,62187 11,89-72 -2,27
ИВС-Сигналспецавтоматика105 10,23161 27,77-56 -17,54
Полисервис97 26,31126 11,65-29 14,66
Аргус-Спектр87 57,82193 74,95-106 -17,13
Inter-M85 32,9766 19,3919 13,58
ВЭРС81 10,26122 11,71-41 -1,45
МЕТА55 11,3665 38,46-10 -27,10
Спецприбор50 38,4768 11,44-18 27,03
Специнформатика-СИ50 8,9664 5,97-14 2,99
Тромбон39 8,3848 11,96-9 -3,58
Roxton37 13,8119 6,7618 7,05
Спектрон32 11,2134 6,87-2 4,34
Пульсар30 6,6653 9,23-23 -2,57
ДИП-Интеллект23 4,3025 6,44-2 -2,14
Элеко С22 3,4329 3,41-7 0,02
System Sensor21 6,7752 17,75-31 -10,98
Сигма-ИС21 5,4878 16,28-57 -10,80
Санком19 3,2547 4,53-28 -1,28
Эридан18 9,6835 33,48-17 -23,80
Protectowire15 6,8814 3,971 2,91
SONAR13 10,9613 9,550 1,41
ITC-Escort12 3,686 5,586 -1,90
VESDA12 7,5610 2,382 5,18
LPA11 4,403 1,548 2,86
Эталон10 37,719 37,261 0,45
Schneider10 8,169 0,971 7,19
Schrack10 4,731 3,109 1,63
Bosch10 4,396 18,764 -14,37
SECURITON10 3,724 0,776 2,95
Юнитест10 1,5243 6,82-33 -5,30
JEDIA9 3,119 3,160 -0,05
Сталт9 1,2327 3,16-18 -1,93
ESMI8 2,6512 3,82-4 -1,17
Эрвист7 3,2115 10,84-8 -7,63
Simens7 2,903 12,634 -9,73
Alerto7 2,040 0,007 2,04
Hochiki7 1,645 0,812 0,83
СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ7 1,4710 4,58-3 -3,11
Спецпожинжиниринг5 5,990 0,005 5,99
Элемент5 2,616 2,48-1 0,13
Стелс НПП3 0,871 3,082 -2,21
Fenwal3 0,770 0,003 0,77
Элеста2 137,483 202,92-1 -65,44
Тензор2 2,705 16,81-3 -14,11
СФЕРА1 10,315 300,05-4 -289,74
Apollo1 1,190 0,001 1,19
Stilsoft*1 0,000 0,001 0,00
СКУД и СОТС
PERco161 118,08168 99,47-7 18,61
Ростов-Дон91 64,7577 42,5014 22,25
Commax77 8,51104 10,18-27 -1,67
Bolid76 11,4973 8,633 2,86
Сибирский Арсенал58 10,1455 7,683 2,46
Dorma55 5,0397 7,88-42 -2,85
VIZIT53 5,7877 7,01-24 -1,23
Parsec51 10,2870 12,24-19 -1,96
Optex50 9,6648 9,632 0,03
Ironlogic50 7,9129 4,5821 3,33
СПЭК47 48,1842 11,695 36,49
Smartec46 7,3651 9,61-5 -2,25
GARRETT41 12,3951 16,40-10 -4,01
CAME41 10,0449 12,92-8 -2,88
НИКИРЭТ40 11,2449 40,04-9 -28,80
Forteza39 17,2831 5,958 11,33
Elsys35 12,7659 12,97-24 -0,21
Альтоника33 7,409 3,1424 4,26
OXGARD29 9,5833 20,83-4 -11,25
Matrix28 4,6917 2,7311 1,96
G-Max Security28 6,056 11,5022 -5,45
БЛОКПОСТ26 10,0220 6,456 3,57
Quantum25 4,0215 3,0510 0,97
ОМА24 5,3215 3,699 1,63
Octagram23 6,7118 3,185 3,53
RusGuard23 5,4930 9,20-7 -3,71
Indala22 4,0918 4,824 -0,73
Цифрал21 4,1929 6,03-8 -1,84
СКИЗЭЛ20 7,5211 11,559 -4,03
HID20 5,760 0,0020 5,76
АГ Инжиниринг18 15,8713 5,265 10,61
FAAC18 4,790 0,0018 4,79
ОМЕГА-Микродизайн18 4,3310 1,518 2,82
ЭЛСИ16 219,5114 215,992 3,52
KABA16 3,273 3,2613 0,01
СТ-Периметр15 5,800 0,0015 5,80
Castle15 2,794 1,1911 1,60
NICE15 2,7114 4,591 -1,88
Юмирс14 5,7219 5,98-5 -0,26
АКА13 2,593 1,3710 1,22
РОВАЛЭНТ12 2,497 1,445 1,05
КОДОС11 2,9131 6,94-20 -4,03
Экскон11 2,692 0,319 2,38
Anviz11 2,042 0,229 1,82
ASP10 1,694 0,426 1,27
EBELCO9 2,045 0,774 1,27
Lenel9 2,032 9,947 -7,91
Pyronix9 1,635 0,734 0,90
ADEMANT8 2,092 0,886 1,21
Sigur7 6,203 1,224 4,98
CQR7 2,890 0,007 2,89
Apollo5 2,5421 7,36-16 -4,82
Suprema5 1,900 0,005 1,90
Integriti5 0,971 1,674 -0,70
МИРАЖ4 1,0610 3,92-6 -2,86
Ритм4 0,941 1,233 -0,29
Siemens3 0,831 5,232 -4,40
ELKA3 0,733 0,610 0,12
Эра3 0,553 0,420 0,13
Тензор2 95,746 5,67-4 90,07
Stilsoft*2 23,435 0,00-3 23,43
Яндекс.Директ

RUБЕЖ в vk RUБЕЖ на dzen RUБЕЖ на youtube RUБЕЖ в telegram+ RUБЕЖ-RSS

Контакты

Адрес: 121471, г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 50, пом. IIIа, комн.1

Тел./ф.: +7 (495) 539-30-20

Время работы: 9:00-18:00, понедельник - пятница

E-mail: info@ru-bezh.ru


Для рекламодателей

E-mail: reklama@ru-bezh.ru

тел.: +7 (495) 539-30-20 (доб. 103)

total time: 0.4012 s
queries: 218 (0.0340 s)
memory: 6 144 kb
source: database
Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение.