Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров подписал приказы о включении 91 программного продукта в единый реестр российского программного обеспечения (ПО). Решение о включении продуктов в реестр было принято в ходе заочного голосования членов Экспертного совета по российскому ПО. На сегодняшний день в реестре российского ПО уже более 800 программных продуктов.
Добавленные программные продукты были признаны соответствующими требованиям, установленным пунктом 5 правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, утвержденных постановлением Правительства РФ №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 16 ноября 2015 года. В том числе 56 заявок признаны соответствующими классам программного обеспечения, указанным заявителями, и еще 35 заявок — классам ПО, определенным ответственным членом Экспертного совета.
Экспертный совет по российскому ПО — постоянно действующий орган, который проводит экспертизу заявлений компаний на включение сведений об их программных продуктах в единый реестр российского ПО. В состав совета входят представители федеральных органов исполнительной власти, институтов инновационного развития, а также ассоциаций российских разработчиков ПО. Решения совета принимаются простым большинством голосов его членов, участвующих в заседании, в том числе дистанционно. При равенстве голосов решающим является голос председателя.
Напомним, работа совета ведется в рамках реализации норм Федерального закона №188-ФЗ от 29 июня 2015 года, которые определили порядок и условия признания ПО, происходящим из РФ, а также создание соответствующего реестра.
Приводим полный перечень добавленных в реестр программных продуктов.
| Программное обеспечение | Заявитель |
|---|---|
| Lotsia PDM PLUS | ООО «ЛОЦИЯ СОФТВЭА» |
| TopoR | ООО «ЭРЕМЕКС» |
| Delta Design | ООО «ЭРЕМЕКС» |
| Модульная Платформа ВерЭкс | ООО «Джи-Эм-Си-Эс Верэкс» |
| ADEM CAD/CAM/CAPP для конструкторско-технологической подготовки производства | Быков Андрей Вилич |
| 1С: Предприятие 8. Управление ремонтным предприятием | ООО «1С» |
| 1С: Предприятие 8. Спутниковый мониторинг | ООО «1С» |
| Плательщики и уплаченные доходы | ООО «КЕЙСИСТЕМС» |
| Система обнаружения мошеннических платежей «FraudWall» | ООО «Фродекс» |
| 1С: Предприятие 8. Управление мукомольно-крупяным предприятием | ООО «1С» |
| 1С: Предприятие 8. Фармпроизводство | ООО «1С» |
| 1С: Предприятие 8. Мясокомбинат | ООО «1С» |
| Программный комплекс для проведения широкомасштабных сеансов видеоконференцсвязи «Видеоселектор» | ЗАО «ИнКомА, ЛТД.» |
| 1С: Предприятие 8. SPA-Салон | ООО «1С» |
| 1С: Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство | ООО «1С» |
| 1С: Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками | ООО «1С» |
| 1С: Предприятие 8. Управление по целям и KPI | ООО «1С» |
| 1С: Предприятие 8. Салон красоты | ООО «1С» |
| 1С: Предприятие 8. Общепит | ООО «1С» |
| 1С: Предприятие 8. Автосервис | ООО «1С» |
| Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет | ООО «ОРТИКОН ГРУПП» |
| 1С: Предприятие 8. Горнодобывающая промышленность. Управление карьером | ООО «1С» |
| 1С: Предприятие 8. Ресторан | ООО «1С» |
| 1С: Школьная психодиагностика | ООО «1С» |
| 1С: Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода | ООО «1С» |
| GRC | ООО «Триметр» |
| Средство анализа защищенности RedCheck | ЗАО «АЛТЭКС-СОФТ» |
| КартаЗахоронений.РФ | ООО «Муниципальные решения» |
| 1С: Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод | ООО «1С» |
| Психодиагностическая экспертная система «Psychometric Expert» | ООО «Научно-производственный центр «Интроспекция» |
| 1С: Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | ООО «1С» |
| 1С: Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными | ООО «1С» |
| 1С: Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием | ООО «1С» |
| ViPNet Personal Firewall 4 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» |
| Топвизор | ООО «ТОПВИЗОР» |
| ViPNet Удостоверяющий центр 4 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» |
| ViPNet Coordinator 3.2 КС3 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» |
| ViPNet Coordinator 3.2 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» |
| 2DL.Beagle | ООО «ДЕМЛИЗ» |
| ViPNet Client 4 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» |
| Спутник | ПАО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» |
| Средство криптографической защиты информации «КриптоПро CSP (версия 3.9) | ООО «КРИПТО-ПРО» |
| ViPNet Client for Android | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» |
| ViPNet Administrator 3.2 КС3 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» |
| ViPNet Administrator 3.2 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» |
| JEMYS: Радиологическая цифровая информационная система с модулем архивации изображений RIS+PACS 3D (версия 4.0.) | АО «ЮСАР+» |
| MaxPatrol | ЗАО «ПОЗИТИВ ТЕКНОЛОДЖИЗ» |
| XSpider | ЗАО «ПОЗИТИВ ТЕКНОЛОДЖИЗ» |
| Программный комплекс «БАРС-Имущество» | ООО «Центр Информационных Технологий БАРС» |
| Инструментарий разработчика геоинформационных Web-сайтов GIS WebToolKit | Железняков Андрей Владиславович |
| систему управления NMS «ФРАКТАЛ» (NMS «FRACTAL») Версия 3.0 | ООО «Т8» |
| VMmanager | АО «ИСПсистем» |
| ViPNet Client 3.2 КС3 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» |
| ViPNet Client 3.2 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» |
| ViPNet Office Firewall 4 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» |
| ViPNet CSP 4.2 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» |
| Информационно-коммуникационный сервис СТЭПЛИ (Коробочная версия) | Любачев Михаил Леонидович |
| Информационно-коммуникационный сервис СТЭПЛИ | Любачев Михаил Леонидович |
| Автоматизированное рабочее место декларанта «Феанор» | ООО «СОФТЛЭНД» |
| Программа проверки достоверности
«Контроль ДТ» |
ООО «СОФТЛЭНД» |
| KPI MONITOR | ООО «ПрофИтПроект» |
| Docsvision Топ-Менеджер, клиент для iPad | ООО «ДОКСВИЖН» |
| Программный комплекс «Гектор: Проектировщик-строитель» Версия ЭКСПЕРТ | ООО Научно-технический центр «Гектор» |
| ActiveFrame | ЗАО «Компания «ИнтерТраст» |
| i-Конто | ООО «Сервионика» |
| Комплексная система автоматизации управления бюджетными учреждениями «Талисман 2.0» | ООО «Амулет» |
| ОТР.ГУРУ | ООО «Организационно-технологические решения 2000» |
| ПЗ «Инвентаризация-Штрихкод* | ООО «Автоматизированные системы и бюджетный консалтинг» |
| Docsvision Управление совещаниями | ООО «ДОКСВИЖН» |
| Docsvision Договоры | ООО «ДОКСВИЖН» |
| Взаимодействие с ФНС | ООО «КЕЙСИСТЕМС» |
| Docsvision Обращения граждан | ООО «ДОКСВИЖН» |
| Сведения о ЮЛ | ООО «КЕЙСИСТЕМС» |
| АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ (АС УМС) | ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «КОСМОС-2» |
| СИБРУС | ООО «КИБЕРНИКА» |
| Пресс-формы 3D | ООО «АСКОН-Системы проектирования» |
| Пресс-формы 3D Express | ООО «АСКОН-Системы проектирования» |
| Каталог: Муфты | ООО «АСКОН-Системы проектирования» |
| Валы и механические передачи 2D | ООО «АСКОН-Системы проектирования» |
| SmartStation | ЗАО «НОРДАВИНД» |
| АПК УИСС «Паллада» с ППС «Ассамблея-M4SL» | ООО «КОМПАНИЯ «НЕВО-АСС» |
| подсистема «ДЕЛО-WEB» | ООО «ЭЛЕКТРОННЫЕ ОФИСНЫЕ СИСТЕМЫ (СОФТ)» |
| Docsvision Mobile Server | ООО «ДОКСВИЖН» |
| Система оперативного управления «Эталон» в конфигурации «Ситуационный центр», версия 2 Система оперативного управления «Эталон» в конфигурации «Ситуационный центр», версия 2 | ООО «Сибирские интеграционные системы» |
| Система оперативного управления «Эталон» в конфигурации «Ситуационный центр, версия для планшетных ПК», версия 2 | ООО «Сибирские интеграционные системы» |
| Система оперативного управления «Эталон» в конфигурации «Документооборот», версия 2 | ООО «Сибирские интеграционные системы» |
| Система оперативного управления «Эталон» в конфигурации «Документооборот, версия для планшетных ПК», версия 2 | ООО «Сибирские интеграционные системы» |
| Система оперативного управления «Эталон» в конфигурации «Организация деятельности», версия 2 | ООО «Сибирские интеграционные системы» |
| Система оперативного управления «Эталон» в конфигурации «Организация деятельности, версия для планшетных ПК», версия 2 | ООО «Сибирские интеграционные системы» |
| Система оперативного управления «Эталон» в конфигурации «Строительство», версия 2 | ООО «Сибирские интеграционные системы» |
| Система оперативного управления «Эталон» в конфигурации «Строительство, версия для планшетных ПК», версия 2 | ООО «Сибирские интеграционные системы» |


