Рейтинг брендов в закупках
Рейтинги брендов в различных областях рынка госзакупок. Разбиты понедельно. Присутствует индикатор динамического изменения места в рейтинге, колонка суммы котировок.
Рейтинг брендов (22.04 - 28.04.2019)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 68 | ▲ 47,11 | 4 | ▲ 3,02 |
TRASSIR | 29 | ▲ 6,23 | 1 | ▲ 0,19 |
Rvi | 19 | ▲ 17,67 | 2 | ▲ 3,77 |
LTV | 15 | ▲ 11,91 | 2 | ▲ 1,64 |
ITV | 13 | ▲ 3,89 | 1 | ▲ 0,34 |
Рейтинг брендов (15.04 - 21.04.2019)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 64 | ▲ 44,09 | 5 | ▲ 2,32 |
TRASSIR | 28 | ▲ 6,04 | 1 | ▲ 0,34 |
Rvi | 17 | ▲ 13,9 | 2 | ▲ 0,52 |
LTV | 13 | ▲ 10,27 | 1 | ▲ 0,68 |
AXIS | 12 | ▲ 24,54 | 1 | ▲ 0,97 |
Рейтинг брендов (08.04 - 14.04.2019)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 59 | ▲ 41,77 | 6 | ▲ 5,97 |
TRASSIR | 27 | ▲ 5,7 | 1 | ▲ 0,28 |
Rvi | 15 | ▲ 13,38 | 1 | ▲ 5,33 |
LTV | 12 | ▲ 9,59 | 3 | ▲ 2,38 |
ITV | 12 | ▲ 3,55 | 2 | ▲ 0,29 |
Рейтинг брендов (01.04 - 07.04.2019)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 53 | ▲ 35,8 | 5 | ▲ 4,7 |
TRASSIR | 26 | ▲ 5,42 | 2 | ▲ 0,6 |
Rvi | 14 | ▲ 8,05 | 1 | ▲ 0,2 |
AXIS | 10 | ▲ 22,55 | 1 | ▲ 1,82 |
ITV | 10 | ▲ 3,26 | 1 | ▲ 0,38 |
Рейтинг брендов (25.03 - 31.03.2019)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 48 | ▲ 31,1 | 5 | ▲ 3,82 |
TRASSIR | 24 | ▲ 4,82 | 2 | ▲ 0,74 |
Rvi | 13 | ▲ 7,85 | 1 | ▲ 2,31 |
AXIS | 9 | ▲ 20,73 | 1 | ▲ 0,34 |
LTV | 9 | ▲ 7,21 | 1 | ▲ 1,34 |
Рейтинг брендов (18.03 - 24.03.2019)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 43 | ▲ 27,28 | 6 | ▲ 3,51 |
TRASSIR | 22 | ▲ 4,08 | 3 | ▲ 0,4 |
Rvi | 12 | 5,54 | 0 | 0 |
ITV | 9 | ▲ 2,88 | 2 | ▲ 0,49 |
AXIS | 8 | 20,39 | 0 | 0 |
Рейтинг брендов (11.03 - 17.03.2019)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 37 | ▲ 23,77 | 3 | ▲ 2,75 |
TRASSIR | 19 | ▲ 3,68 | 1 | ▲ 0,19 |
Rvi | 12 | ▲ 5,54 | 1 | ▲ 0,35 |
AXIS | 8 | ▲ 20,39 | 1 | ▲ 5,11 |
LTV | 8 | ▲ 5,87 | 2 | ▲ 1,77 |
Рейтинг брендов (4.03 - 10.03.2019)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 34 | ▲ 21,02 | 2 | ▲ 1,59 |
TRASSIR | 18 | ▲ 3,49 | 3 | ▲ 0,51 |
Rvi | 11 | ▲ 5,19 | 2 | ▲ 0,42 |
AXIS | 7 | 15,28 | 0 | 0 |
ITV | 7 | ▲ 2,39 | 2 | ▲ 0,39 |
Рейтинг брендов (25.02 - 03.03.2019)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 32 | ▲ 19,43 | 6 | ▲ 3,74 |
TRASSIR | 15 | ▲ 2,98 | 4 | ▲ 0,62 |
Rvi | 9 | ▲ 4,77 | 2 | ▲ 0,35 |
AXIS | 7 | ▲ 15,28 | 2 | ▲ 3,7 |
Beward | 6 | ▲ 5,58 | 1 | ▲ 1,92 |
Рейтинг брендов (18.02 - 24.02.2019)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 26 | ▲ 15,69 | 6 | ▲ 3,29 |
TRASSIR | 11 | ▲ 2,36 | 2 | ▲ 0,54 |
Rvi | 7 | ▲ 4,42 | 2 | ▲ 0,59 |
AXIS | 5 | ▲ 11,58 | 1 | ▲ 3,17 |
LTV | 5 | ▲ 3,96 | 2 | ▲ 2,18 |