Рейтинг брендов в закупках
Рейтинги брендов в различных областях рынка госзакупок. Разбиты понедельно. Присутствует индикатор динамического изменения места в рейтинге, колонка суммы котировок.
Рейтинг брендов (1.01 - 19.01.2020)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 3 | ▲ 1,37 | 3 | ▲ 1,37 |
TRASSIR | 3 | ▲ 0,93 | 3 | ▲ 0,93 |
AXIS | 2 | ▲ 1,61 | 2 | ▲ 1,61 |
Dahua | 2 | ▲ 0,48 | 2 | ▲ 0,48 |
Beward | 1 | ▲ 1,44 | 1 | ▲ 1,44 |
Рейтинг брендов (23.12 - 31.12.2019)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 213 | ▲ 189,41 | 4 | ▲ 4,31 |
TRASSIR | 85 | ▲ 35,61 | 2 | ▲ 0,69 |
Rvi | 54 | ▲ 64,39 | 1 | ▲ 2,31 |
LTV | 50 | ▲ 50,89 | 1 | ▲ 0,39 |
AXIS | 38 | ▲ 340,91 | 2 | ▲ 2,68 |
Рейтинг брендов (16.12 - 22.12.2019)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 209 | ▲ 185,1 | 4 | ▲ 5,69 |
TRASSIR | 83 | ▲ 34,92 | 4 | ▲ 2,97 |
Rvi | 53 | ▲ 62,08 | 2 | ▲ 1,39 |
LTV | 49 | ▲ 50,5 | 1 | ▲ 3,49 |
Beward | 37 | ▲ 47,97 | 1 | ▲ 0,79 |
Рейтинг брендов (9.12 - 15.12.2019)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 205 | ▲ 179,41 | 3 | ▲ 9,95 |
TRASSIR | 79 | ▲ 31,95 | 2 | ▲ 1,27 |
Rvi | 51 | ▲ 60,69 | 1 | ▲ 0,75 |
LTV | 48 | ▲ 47,01 | 1 | ▲ 0,29 |
Beward | 36 | ▲ 47,18 | 2 | ▲ 0,85 |
Рейтинг брендов (2.12 - 8.12.2019)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 202 | ▲ 169,46 | 5 | ▲ 3,21 |
TRASSIR | 77 | ▲ 30,68 | 3 | ▲ 1,32 |
Rvi | 50 | ▲ 59,94 | 1 | ▲ 0,32 |
LTV | 47 | ▲ 46,72 | 2 | ▲ 6,3 |
Beward | 34 | 46,33 | 0 | 0 |
Рейтинг брендов (25.11 - 1.12.2019)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 197 | ▲ 166,25 | 4 | ▲ 4,69 |
TRASSIR | 74 | ▲ 29,36 | 3 | ▲ 2,23 |
Rvi | 49 | ▲ 59,62 | 1 | ▲ 1,79 |
LTV | 45 | 40,42 | 0 | 0 |
Beward | 34 | ▲ 46,33 | 1 | ▲ 0,39 |
Рейтинг брендов (18.11 - 24.11.2019)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 193 | ▲ 161,56 | 3 | ▲ 2,97 |
TRASSIR | 70 | ▲ 26,46 | 1 | ▲ 0,06 |
Rvi | 47 | ▲ 56,49 | 1 | ▲ 0,67 |
LTV | 44 | ▲ 40,09 | 1 | ▲ 1,44 |
Beward | 33 | ▲ 45,94 | 1 | ▲ 0,61 |
Рейтинг брендов (11.11 - 17.11.2019)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 190 | ▲ 158,59 | 3 | ▲ 3,81 |
TRASSIR | 70 | ▲ 26,46 | 1 | ▲ 0,06 |
Rvi | 47 | ▲ 56,49 | 1 | ▲ 0,67 |
LTV | 44 | ▲ 40,09 | 1 | ▲ 1,44 |
Beward | 33 | ▲ 45,94 | 1 | ▲ 0,61 |
Рейтинг брендов (4.11 - 10.11.2019)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 187 | ▲ 154,78 | 4 | ▲ 2,69 |
TRASSIR | 69 | ▲ 26,4 | 1 | ▲ 0,25 |
Rvi | 46 | 55,82 | 0 | 0 |
LTV | 43 | 38,65 | 0 | 0 |
Beward | 32 | ▲ 45,33 | 2 | ▲ 1,69 |
Рейтинг брендов (28.10 - 3.11.2019)
Бренд | В целом за год | Прирост за неделю | ||
Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | |
Hikvision | 183 | ▲ 152,09 | 5 | ▲ 3,67 |
TRASSIR | 68 | ▲ 26,15 | 1 | ▲ 0,35 |
Rvi | 46 | ▲ 55,82 | 2 | ▲ 5,64 |
LTV | 43 | ▲ 38,65 | 1 | ▲ 0,62 |
Beward | 30 | ▲ 43,64 | 1 | ▲ 1,32 |