Рейтинг тендеров с 20.07. по 24.07.2015
Рейтинг тендеров с 20.07. по 24.07.2015
24 июля 2015, 17:27
2130
Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) |
---|
CCTV |
LTV | 4 | ▲ 4 | 34,96 | ▲ 34,96 |
Hikvision | 4 | ▲ 2 | 1,43 | ▲ 1,05 |
Rvi | 3 | ▲ 1 | 0,42 | ▲ 0,19 |
Smartec | 2 | ▲ 1 | 0,83 | ▲ 0,67 |
Beward | 2 | ▼ -2 | 0,24 | ▼ -0,57 |
MICRODIGITAL | 1 | ▲ 1 | 1,95 | ▲ 1,95 |
Panasonic | 1 | ▲ 1 | 1,83 | ▲ 1,83 |
D-link | 1 | ▲ 1 | 0,38 | ▲ 0,38 |
Axis | 1 | ▼ -1 | 0,26 | ▼ -3,52 |
BOSCH | 1 | 0 | 0,16 | ▼ -0,04 |
Samsung | 1 | ▲ 1 | 0,15 | ▲ 0,15 |
ОПС |
БОЛИД | 10 | ▼ -1 | 1,97 | ▼ -0,04 |
Рубеж | 10 | ▲ 1 | 0,35 | ▲ 0,03 |
Сибирский Арсенал | 9 | ▲ 1 | 0,15 | ▼ -0,01 |
Магнитоконтакт | 9 | 0 | 0,08 | ▲ 0,02 |
Бастион | 8 | ▲ 1 | 0,15 | ▲ 0,02 |
Риэлта | 8 | ▼ -1 | 0,11 | ▲ 0,01 |
ИРСЭТ | 7 | ▲ 1 | 0,13 | ▲ 0,01 |
Теко | 3 | ▲ 2 | 0,41 | ▲ 0,19 |
КОДОС | 2 | ▲ 2 | 4,39 | ▲ 4,39 |
Стрелец | 2 | ▲ 1 | 0,34 | ▲ 0,24 |
Сигма-ИС | 2 | ▲ 2 | 0,28 | ▲ 0,28 |
Комментарии ()