Рейтинг тендеров с 19.10. по 23.10.2015
| Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| CCTV | ||||
| Rvi | 5 | ▲ 1 | 4,43 | ▲ 3,84 |
| Axis | 3 | 0 | 1,91 | ▼ -0,85 |
| LTV | 3 | ▲ 3 | 0,51 | ▲ 0,51 |
| Smartec | 2 | ▲ 1 | 1,38 | ▲ 1,28 |
| Macroscop | 2 | ▲ 1 | 0,83 | ▲ 0,60 |
| Beward | 2 | ▼ -1 | 0,81 | ▼ -2,64 |
| Hikvision | 2 | ▼ -4 | 0,74 | ▼ -0,73 |
| Optimus | 2 | ▲ 2 | 0,68 | ▲ 0,68 |
| SVN | 2 | ▲ 2 | 0,68 | ▲ 0,68 |
| Элерон | 1 | ▲ 1 | 0,57 | ▲ 0,57 |
| Pelco | 1 | ▲ 1 | 0,41 | ▲ 0,41 |
| Geutebruck | 1 | ▲ 1 | 0,35 | ▲ 0,35 |
| Sony | 1 | ▲ 1 | 0,34 | ▲ 0,34 |
| AiP | 1 | ▲ 1 | 0,34 | ▲ 0,34 |
| Praxis | 1 | ▲ 1 | 0,25 | ▲ 0,25 |
| D-Link | 1 | ▲ 1 | 0,21 | ▲ 0,21 |
| Infinity | 1 | ▲ 1 | 0,15 | ▲ 0,15 |
| Panasonic | 1 | 0 | 0,10 | ▼ -1,15 |
| MICRODIGITAL | 1 | 0 | 0,09 | ▼ -0,12 |
| EverFocus | 1 | 0 | 0,09 | ▲ 0,03 |
| Germikom | 1 | 0 | 0,08 | ▲ 0,02 |
| МВК | 1 | ▼ -2 | 0,06 | ▼ -8,49 |
| Polyvision | 1 | ▲ 1 | 0,04 | ▲ 0,04 |
| ОПС | ||||
| БОЛИД | 14 | ▼ -1 | 8,21 | ▼ -1,09 |
| Рубеж | 11 | ▲ 1 | 0,35 | ▼ -3,54 |
| ИРСЭТ | 11 | ▲ 1 | 0,21 | ▼ -0,10 |
| Бастион | 10 | ▲ 1 | 0,41 | ▼ -0,20 |
| Магнитоконтакт | 8 | ▲ 8 | 0,71 | ▲ 0,71 |
| Риэлта | 8 | ▼ -1 | 0,12 | ▼ -0,31 |
| Сибирский Арсенал | 7 | ▼ -1 | 0,31 | ▲ 0,01 |
| Теко | 5 | ▲ 1 | 0,28 | ▼ -0,03 |
| Комплектстройсервис | 5 | ▼ -1 | 0,11 | ▲ 0,01 |
| СПЭК | 3 | ▲ 1 | 0,29 | ▼ -0,19 |
| Стрелец | 2 | ▼ -2 | 0,31 | ▲ 0,02 |
| System Sensor | 1 | ▼ -2 | 0,67 | ▲ 0,51 |
| Спектрон | 1 | 0 | 0,32 | ▲ 0,21 |
| Пульсар | 1 | ▲ 1 | 0,14 | ▲ 0,14 |

