Рейтинг тендеров с 05.10. по 09.10.2015
| Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| CCTV | ||||
| Beward | 3 | ▼ -1 | 1,17 | ▼ -1,05 |
| Hikvision | 3 | ▲ 1 | 0,43 | ▲ 0,15 |
| Macroscop | 2 | ▲ 1 | 0,37 | ▲ 0,26 |
| Rvi | 2 | 0 | 0,29 | ▼ -0,08 |
| EverFocus | 2 | 0 | 0,23 | ▼ -7,62 |
| Axis | 1 | ▼ -2 | 1,30 | ▼ -0,62 |
| LTV | 1 | 0 | 1,20 | ▲ 0,77 |
| BSP Security | 1 | ▲ 1 | 0,46 | ▲ 0,46 |
| Brickcon | 1 | ▲ 1 | 0,39 | ▲ 0,39 |
| Smartec | 1 | ▼ -1 | 0,33 | ▼ -0,65 |
| Panasonic | 1 | ▼ -1 | 0,23 | ▼ -0,92 |
| SpezVizion | 1 | ▲ 1 | 0,23 | ▲ 0,23 |
| Bosch | 1 | 0 | 0,12 | ▼ -0,33 |
| ComOnyX | 1 | ▲ 1 | 0,11 | ▲ 0,11 |
| BestDVR | 1 | ▲ 1 | 0,10 | ▲ 0,10 |
| ОПС | ||||
| БОЛИД | 12 | ▲ 1 | 6,20 | ▼ -0,44 |
| ИРСЭТ | 10 | ▲ 1 | 0,20 | ▼ -0,01 |
| Рубеж | 9 | ▼ -1 | 0,34 | ▼ -20,69 |
| Риэлта | 8 | ▲ 1 | 0,13 | ▲ 0,03 |
| Бастион | 7 | ▲ 1 | 0,19 | ▲ 0,03 |
| Комплектстройсервис | 7 | ▲ 1 | 0,09 | ▼ -0,01 |
| Сибирский Арсенал | 6 | ▼ -1 | 0,27 | ▲ 0,01 |
| Стрелец | 3 | ▲ 1 | 0,25 | ▼ -0,26 |
| System Sensor | 2 | 0 | 0,41 | ▼ -0,21 |
| СПЭК | 2 | ▲ 1 | 0,13 | ▲ 0,02 |
| Эридан | 1 | ▲ 1 | 0,31 | ▲ 0,31 |
| Спектрон | 1 | ▲ 1 | 0,16 | ▲ 0,16 |

