Рейтинг тендеров с 14.09. по 18.09.2015
Рейтинг тендеров с 14.09. по 18.09.2015
18 сентября 2015, 17:27
2760
Бренд | Кол-во процедур (шт.) | Сумма котировок (млн руб.) |
---|
CCTV |
Hikvision | 4 | ▲ 2 | 1,96 | ▲ 0,50 |
Beward | 2 | 0 | 0,74 | ▲ 0,02 |
Rvi | 2 | 0 | 0,39 | ▼ -1,66 |
Axis | 1 | 0 | 0,10 | ▼ -0,24 |
Panasonic | 1 | ▲ 1 | 1,08 | ▲ 1,08 |
GTVS | 1 | ▲ 1 | 0,60 | ▲ 0,60 |
GEUTEBRUCK | 1 | ▲ 1 | 0,33 | ▲ 0,33 |
Smartec | 1 | 0 | 0,21 | ▲ 0,01 |
Novicam | 1 | 0 | 0,11 | ▼ -0,05 |
D-Link | 1 | ▲ 1 | 0,08 | ▲ 0,08 |
MicroDigital | 1 | 0 | 0,04 | ▼ -0,05 |
ОПС |
БОЛИД | 9 | ▼ -1 | 1,95 | ▲ 0,75 |
Рубеж | 9 | 0 | 0,52 | ▲ 0,31 |
ИРСЭТ | 8 | ▼ -1 | 0,73 | ▲ 0,60 |
Сибирский Арсенал | 8 | ▲ 1 | 5,05 | ▲ 4,80 |
Бастион | 6 | ▼ -1 | 0,16 | ▼ -0,02 |
Риэлта | 6 | ▼ -3 | 0,12 | ▼ -0,04 |
Теко | 6 | ▲ 1 | 0,11 | ▼ -0,02 |
Комплектстройсервис | 3 | ▲ 1 | 0,10 | ▲ 0,02 |
Securiton | 2 | ▲ 2 | 0,97 | ▲ 0,97 |
Полисервис | 2 | ▲ 1 | 0,13 | ▲ 0,01 |
Стрелец | 1 | ▼ -1 | 0,49 | ▲ 0,39 |
ОРТЕХ | 1 | 0 | 0,09 | ▲ 0,01 |
System Sensor | 1 | ▲ 1 | 0,08 | ▲ 0,08 |
Кодос | 1 | 0 | 0,04 | ▼ -0,45 |
Комментарии ()