Рейтинг брендов (13.11 - 19.11.2017)
Рейтинг брендов в тендерах. В данном рейтинге представлены бренды систем безопасности, которые фигурируют в госзакупках. В таблице можно увидеть, сколько всего закупок и на какую общую сумму было объявлено с начала 2017 года и за прошлую неделю по каждому бренду.
| В целом за год | Прирост за неделю | |||
|---|---|---|---|---|
| Бренд | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) |
| СТН | ||||
| Hikvision | 223 | ▲ 1 281,66 | 3 | ▲ 2,15 |
| TRASSIR | 103 | ▲ 36 | 1 | ▲ 1,05 |
| Rvi | 91 | ▲ 64,57 | 1 | ▲ 0,58 |
| Beward | 90 | ▲ 168,17 | 2 | ▲ 0,91 |
| AXIS | 87 | ▲ 101,21 | 3 | ▲ 13,51 |
| LTV | 59 | 51,52 | 0 | 0 |
| ActiveCam | 53 | ▲ 34,24 | 1 | ▲ 1,78 |
| HiWatch | 52 | ▲ 189,05 | 1 | ▲ 0,22 |
| ITV | 50 | 35,56 | 0 | 0 |
| Dahua | 50 | ▲ 28,74 | 1 | ▲ 0,12 |
| Optimus | 46 | ▲ 10,38 | 2 | ▲ 0,19 |
| Tantos | 43 | ▲ 28,92 | 1 | ▲ 0,28 |
| Novicam | 29 | ▲ 7,45 | 1 | ▲ 0,21 |
| MICRODIGITAL | 29 | 5,8 | 0 | 0 |
| Falcon Eye | 28 | 4,7 | 0 | 0 |
| Polyvision | 27 | 14,51 | 0 | 0 |
| Domination | 27 | ▲ 7,33 | 1 | ▲ 0,4 |
| OMNY | 26 | ▲ 7,95 | 1 | ▲ 0,3 |
| Panasonic | 25 | 21,07 | 0 | 0 |
| SecurOS | 23 | ▲ 18,11 | 1 | ▲ 0,67 |
| Bosch | 20 | 23,67 | 0 | 0 |
| Smartec | 20 | 4,99 | 0 | 0 |
| MACROSCOP | 19 | 5,15 | 0 | 0 |
| EVIDENCE | 17 | 19,8 | 0 | 0 |
| МВК | 16 | 5,03 | 0 | 0 |
| BestDVR | 16 | 3,47 | 0 | 0 |
| D-link | 14 | 7,09 | 0 | 0 |
| iTech PRO | 13 | ▲ 8,17 | 1 | ▲ 0,37 |
| EverFocus | 13 | 3,56 | 0 | 0 |
| WATEC | 12 | 3,17 | 0 | 0 |
| PROTO | 11 | ▲ 1,86 | 1 | ▲ 0,21 |
| Infinity | 10 | 3,37 | 0 | 0 |
| CNB | 10 | 2,67 | 0 | 0 |
| KENO | 9 | 2,29 | 0 | 0 |
| Space Technology | 9 | 2,13 | 0 | 0 |
| Samsung | 9 | 2 | 0 | 0 |
| VIDEOMAX | 7 | 8,11 | 0 | 0 |
| WIZEBOX | 7 | 2,45 | 0 | 0 |
| Acti | 7 | ▲ 2,33 | 1 | ▲ 0,11 |
| QNAP | 6 | 8,33 | 0 | 0 |
| Honeywell | 6 | 3,84 | 0 | 0 |
| Pelco | 6 | 3,74 | 0 | 0 |
| Линия | 6 | 1,76 | 0 | 0 |
| CTV | 6 | 1,46 | 0 | 0 |
| VESTA | 6 | 0,73 | 0 | 0 |
| Stilsoft* | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tfortis | 5 | ▲ 9,73 | 1 | ▲ 0,21 |
| SpezVision | 5 | 2,27 | 0 | 0 |
| IPTRONIC | 5 | 1,77 | 0 | 0 |
| Giraffe | 5 | 1,4 | 0 | 0 |
| Alert | 5 | 1,17 | 0 | 0 |
| Hernis* | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Geutebruck | 4 | 45,11 | 0 | 0 |
| VIDEOTEC | 4 | 4,17 | 0 | 0 |
| Amatek | 4 | ▲ 2,75 | 1 | ▲ 0,09 |
| Arax | 4 | ▲ 1,29 | 1 | ▲ 0,18 |
| ЭВС | 3 | 12,92 | 0 | 0 |
| Sony | 3 | 1,31 | 0 | 0 |
| Диаконт | 2 | 13,64 | 0 | 0 |
| Ivideon | 2 | 2,69 | 0 | 0 |
| ALNET | 2 | 1,05 | 0 | 0 |
| Mobotix | 2 | 0,95 | 0 | 0 |
| ATIS | 2 | 0,89 | 0 | 0 |
| AIP | 2 | 0,87 | 0 | 0 |
| SV Plus | 2 | 0,53 | 0 | 0 |
| ABRON | 2 | 0,29 | 0 | 0 |
| Sunell | 2 | 0,27 | 0 | 0 |
| ПО Revisor VMS Professional | 2 | 0,26 | 0 | 0 |
| РОСТАБ | 2 | 0,09 | 0 | 0 |
| РАСТР | 1 | 61,12 | 0 | 0 |
| Dallmeier | 1 | 11,5 | 0 | 0 |
| Huawei | 1 | 4,02 | 0 | 0 |
| Expert | 1 | 3,62 | 0 | 0 |
| Brickcom | 1 | 3,33 | 0 | 0 |
| Re-porter | 1 | 1,85 | 0 | 0 |
| Spaymax | 1 | 1,6 | 0 | 0 |
| Ranger | 1 | 1,59 | 0 | 0 |
| Dynacolor | 1 | 1,55 | 0 | 0 |
| Geovision | 1 | 1,12 | 0 | 0 |
| Solar | 1 | 1,06 | 0 | 0 |
| LG | 1 | 0,97 | 0 | 0 |
| AVTech | 1 | 0,81 | 0 | 0 |
| BSP Security | 1 | 0,6 | 0 | 0 |
| Etrovision | 1 | 0,49 | 0 | 0 |
| ACV | 1 | 0,45 | 0 | 0 |
| КАРКАМ | 1 | 0,43 | 0 | 0 |
| Satvision | 1 | 0,39 | 0 | 0 |
| Elex | 1 | 0,37 | 0 | 0 |
| JAI | 1 | 0,25 | 0 | 0 |
| Sectec | 1 | 0,18 | 0 | 0 |
| Pinetron | 1 | 0,14 | 0 | 0 |
| Vivotek | 1 | 0,09 | 0 | 0 |
| САПС и СОУЭ | ||||
| Bolid | 562 | ▲ 450,08 | 8 | ▲ 7,51 |
| RUBEZH | 414 | ▲ 110,59 | 7 | ▲ 1,54 |
| Бастион | 270 | ▲ 25,57 | 5 | ▲ 0,44 |
| Риэлта | 236 | ▲ 14,39 | 3 | ▲ 0,2 |
| Сибирский Арсенал | 232 | ▲ 22,52 | 4 | ▲ 0,33 |
| ИРСЭТ | 227 | ▲ 14,74 | 4 | ▲ 0,41 |
| Магнито-Контакт | 222 | ▲ 11,54 | 3 | ▲ 0,18 |
| Теко | 207 | ▲ 11,48 | 3 | ▲ 0,16 |
| Комплектстройсервис | 206 | ▲ 10,02 | 2 | ▲ 0,14 |
| Электротехника и Автоматика | 173 | ▲ 10,56 | 2 | ▲ 0,16 |
| Аргус-Спектр | 169 | ▲ 67,82 | 3 | ▲ 2,11 |
| ИВС-Сигналспецавтоматика | 143 | 26,2 | 0 | 0 |
| Полисервис | 118 | 10,28 | 0 | 0 |
| ВЭРС | 116 | ▲ 10,82 | 1 | ▲ 0,16 |
| Сигма-ИС | 71 | 15,05 | 0 | 0 |
| Спецприбор | 61 | ▲ 10,32 | 1 | ▲ 0,2 |
| Inter-M | 58 | ▲ 13,78 | 1 | ▲ 0,29 |
| МЕТА | 58 | ▲ 8,49 | 1 | ▲ 0,16 |
| Специнформатика-СИ | 57 | 5,03 | 0 | 0 |
| System Sensor | 46 | 16,67 | 0 | 0 |
| Пульсар | 43 | 7,63 | 0 | 0 |
| Тромбон | 41 | 10,51 | 0 | 0 |
| Санком | 41 | 3,95 | 0 | 0 |
| Юнитест | 40 | ▲ 6,24 | 1 | ▲ 0,24 |
| Эридан | 31 | 32,04 | 0 | 0 |
| Спектрон | 29 | 4,61 | 0 | 0 |
| Элеко С | 25 | 2,91 | 0 | 0 |
| Сталт | 21 | 2,3 | 0 | 0 |
| ДИП-Интеллект | 20 | 5,81 | 0 | 0 |
| Roxton | 17 | ▲ 5,91 | 1 | ▲ 0,37 |
| Эрвист | 13 | 10,26 | 0 | 0 |
| ESMI | 11 | 3,41 | 0 | 0 |
| SONAR | 10 | 8,3 | 0 | 0 |
| Эталон | 8 | 37,06 | 0 | 0 |
| СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ | 8 | 4,23 | 0 | 0 |
| JEDIA | 6 | 2,5 | 0 | 0 |
| СФЕРА | 5 | 300,05 | 0 | 0 |
| Bosch | 5 | 18,15 | 0 | 0 |
| Элемент | 5 | 2,17 | 0 | 0 |
| Hochiki | 5 | 0,81 | 0 | 0 |
| Тензор | 4 | 16,2 | 0 | 0 |
| Элеста | 3 | 202,92 | 0 | 0 |
| Honeywell | 3 | 17,85 | 0 | 0 |
| Simens | 3 | 12,63 | 0 | 0 |
| Escort | 3 | 4,33 | 0 | 0 |
| Артон | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
| ОАО «ИФТП» | 2 | 5,44 | 0 | 0 |
| Квазар | 2 | 0,52 | 0 | 0 |
| SECURITON | 2 | 0,37 | 0 | 0 |
| SCHRACKSECONET | 1 | 3,1 | 0 | 0 |
| Стелс НПП | 1 | 3,08 | 0 | 0 |
| LPA | 1 | 0,97 | 0 | 0 |
| СКУД и СОТС | ||||
| PERco | 152 | ▲ 86,9 | 3 | ▲ 2,34 |
| Commax | 94 | ▲ 8,94 | 1 | ▲ 0,25 |
| Dorma | 87 | ▲ 7,01 | 1 | ▲ 0,14 |
| Ростов-Дон | 73 | ▲ 39,39 | 2 | ▲ 0,84 |
| VIZIT | 71 | ▲ 5,97 | 1 | ▲ 0,16 |
| Bolid | 69 | ▲ 8,06 | 1 | ▲ 0,42 |
| Parsec | 66 | 10,95 | 0 | 0 |
| Elsys | 52 | 11,42 | 0 | 0 |
| Сибирский Арсенал | 51 | 6,92 | 0 | 0 |
| Smartec | 47 | ▲ 8,57 | 1 | ▲ 0,28 |
| НИКИРЭТ | 44 | 38,36 | 0 | 0 |
| GARRETT | 44 | 14,59 | 0 | 0 |
| CAME | 43 | ▲ 11,44 | 1 | ▲ 0,64 |
| Optex | 42 | 8,31 | 0 | 0 |
| СПЭК | 36 | ▲ 9,98 | 1 | ▲ 0,32 |
| OXGARD | 30 | ▲ 20,27 | 1 | ▲ 0,18 |
| Forteza | 28 | 5,26 | 0 | 0 |
| RusGuard | 27 | 8,23 | 0 | 0 |
| КОДОС | 27 | 5,97 | 0 | 0 |
| Цифрал | 25 | ▲ 5,1 | 1 | ▲ 0,18 |
| Ironlogic | 25 | ▲ 3,46 | 1 | ▲ 0,19 |
| Apollo | 19 | 4,8 | 0 | 0 |
| Юмирс | 16 | 5,41 | 0 | 0 |
| БЛОКПОСТ | 16 | 5,21 | 0 | 0 |
| Indala | 16 | 4,49 | 0 | 0 |
| Octagram | 15 | 2,57 | 0 | 0 |
| Matrix | 15 | ▲ 2,29 | 1 | ▲ 0,16 |
| NICE | 12 | 4,23 | 0 | 0 |
| ОМА | 12 | 3,09 | 0 | 0 |
| Quantum | 12 | 2,46 | 0 | 0 |
| АГ Инжиниринг | 11 | 4,96 | 0 | 0 |
| ЭЛСИ | 9 | ▲ 190,11 | 1 | ▲ 3,18 |
| СКИЗЭЛ | 9 | 10,81 | 0 | 0 |
| ОМЕГА-Микродизайн | 9 | 1,22 | 0 | 0 |
| МИРАЖ | 8 | 3,5 | 0 | 0 |
| FAAC | 8 | 1,82 | 0 | 0 |
| Альтоника | 5 | 2,1 | 0 | 0 |
| РОВАЛЭНТ | 5 | 0,9 | 0 | 0 |
| Pyronix | 5 | 0,73 | 0 | 0 |
| Stilsoft* | 5 | 0 | 0 | 0 |
| G-Max Security | 4 | 10,95 | 0 | 0 |
| Strazh | 4 | 0,45 | 0 | 0 |
| Тензор | 3 | 2,34 | 0 | 0 |
| Эра | 3 | 0,42 | 0 | 0 |
| ASP | 3 | 0,32 | 0 | 0 |
| EBELCO | 3 | 0,27 | 0 | 0 |
| Sigur | 2 | 0,95 | 0 | 0 |
| АКА | 2 | 0,86 | 0 | 0 |
| Castle | 2 | 0,68 | 0 | 0 |
| Штрих | 1 | 76,95 | 0 | 0 |
| Аргус-Спектр (стрелец) | 1 | 13,82 | 0 | 0 |
| Lenel | 1 | 9,63 | 0 | 0 |
| Siemens | 1 | 5,23 | 0 | 0 |
| KABA | 1 | 2,64 | 0 | 0 |
| Ритм | 1 | 1,23 | 0 | 0 |
| Honeywell | 1 | 0,73 | 0 | 0 |
| ADEMANT | 1 | 0,64 | 0 | 0 |
| ELKA | 1 | 0,21 | 0 | 0 |
| Экскон | 1 | 0,16 | 0 | 0 |
| ЭЛТА | 1 | 0,07 | 0 | 0 |
| Anviz | 1 | 0,03 | 0 | 0 |
