Рейтинг брендов (6.11 - 12.11.2017)
Рейтинг брендов в тендерах. В данном рейтинге представлены бренды систем безопасности, которые фигурируют в госзакупках. В таблице можно увидеть, сколько всего закупок и на какую общую сумму было объявлено с начала 2017 года и за прошлую неделю по каждому бренду.
В целом за год | Прирост за неделю | |||
---|---|---|---|---|
Бренд | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) |
СТН | ||||
Hikvision | 220 | ▲ 1 279,51 | 4 | ▲ 3,16 |
TRASSIR | 102 | ▲ 34,95 | 2 | ▲ 0,42 |
Rvi | 90 | ▲ 63,99 | 1 | ▲ 0,52 |
Beward | 88 | ▲ 167,26 | 1 | ▲ 1,64 |
AXIS | 84 | ▲ 87,7 | 2 | ▲ 2,11 |
LTV | 59 | ▲ 51,52 | 2 | ▲ 0,84 |
ActiveCam | 52 | ▲ 32,46 | 1 | ▲ 0,34 |
HiWatch | 51 | 188,83 | 0 | 0 |
ITV | 50 | ▲ 35,56 | 3 | ▲ 0,49 |
Dahua | 49 | ▲ 28,62 | 1 | ▲ 0,28 |
Optimus | 44 | ▲ 10,19 | 1 | ▲ 0,29 |
Tantos | 42 | ▲ 28,64 | 1 | ▲ 0,38 |
MICRODIGITAL | 29 | ▲ 5,8 | 1 | ▲ 0,26 |
Novicam | 28 | 7,24 | 0 | 0 |
Falcon Eye | 28 | ▲ 4,7 | 1 | ▲ 0,16 |
Polyvision | 27 | ▲ 14,51 | 1 | ▲ 0,19 |
Domination | 26 | 6,93 | 0 | 0 |
Panasonic | 25 | ▲ 21,07 | 1 | ▲ 2,15 |
OMNY | 25 | ▲ 7,65 | 1 | ▲ 0,22 |
SecurOS | 22 | 17,44 | 0 | 0 |
Bosch | 20 | 23,67 | 0 | 0 |
Smartec | 20 | ▲ 4,99 | 1 | ▲ 0,34 |
MACROSCOP | 19 | ▲ 5,15 | 1 | ▲ 0,34 |
EVIDENCE | 17 | 19,8 | 0 | 0 |
МВК | 16 | ▲ 5,03 | 1 | ▲ 0,64 |
BestDVR | 16 | ▲ 3,47 | 1 | ▲ 0,2 |
D-link | 14 | ▲ 7,09 | 1 | ▲ 0,28 |
EverFocus | 13 | ▲ 3,56 | 1 | ▲ 0,2 |
iTech PRO | 12 | 7,8 | 0 | 0 |
WATEC | 12 | 3,17 | 0 | 0 |
Infinity | 10 | ▲ 3,37 | 1 | ▲ 0,29 |
CNB | 10 | 2,67 | 0 | 0 |
PROTO | 10 | 1,65 | 0 | 0 |
KENO | 9 | ▲ 2,29 | 1 | ▲ 0,39 |
Space Technology | 9 | 2,13 | 0 | 0 |
Samsung | 9 | 2 | 0 | 0 |
VIDEOMAX | 7 | ▲ 8,11 | 1 | ▲ 0,24 |
WIZEBOX | 7 | 2,45 | 0 | 0 |
QNAP | 6 | ▲ 8,33 | 1 | ▲ 0,41 |
Honeywell | 6 | 3,84 | 0 | 0 |
Pelco | 6 | 3,74 | 0 | 0 |
Acti | 6 | 2,22 | 0 | 0 |
Линия | 6 | 1,76 | 0 | 0 |
CTV | 6 | 1,46 | 0 | 0 |
VESTA | 6 | 0,73 | 0 | 0 |
Stilsoft* | 6 | 0 | 1 | 0 |
SpezVision | 5 | 2,27 | 0 | 0 |
IPTRONIC | 5 | 1,77 | 0 | 0 |
Giraffe | 5 | 1,4 | 0 | 0 |
Alert | 5 | 1,17 | 0 | 0 |
Geutebruck | 4 | 45,11 | 0 | 0 |
Tfortis | 4 | 9,52 | 0 | 0 |
VIDEOTEC | 4 | 4,17 | 0 | 0 |
Hernis* | 4 | 0 | 0 | 0 |
ЭВС | 3 | 12,92 | 0 | 0 |
Amatek | 3 | 2,66 | 0 | 0 |
Sony | 3 | 1,31 | 0 | 0 |
Arax | 3 | ▲ 1,11 | 1 | ▲ 0,09 |
Диаконт | 2 | 13,64 | 0 | 0 |
Ivideon | 2 | 2,69 | 0 | 0 |
ALNET | 2 | 1,05 | 0 | 0 |
Mobotix | 2 | 0,95 | 0 | 0 |
ATIS | 2 | 0,89 | 0 | 0 |
AIP | 2 | 0,87 | 0 | 0 |
SV Plus | 2 | 0,53 | 0 | 0 |
ABRON | 2 | 0,29 | 0 | 0 |
Sunell | 2 | ▲ 0,27 | 1 | ▲ 0,11 |
ПО Revisor VMS Professional | 2 | 0,26 | 0 | 0 |
РОСТАБ | 2 | 0,09 | 0 | 0 |
РАСТР | 1 | 61,12 | 0 | 0 |
Dallmeier | 1 | 11,5 | 0 | 0 |
Huawei | 1 | 4,02 | 0 | 0 |
Expert | 1 | 3,62 | 0 | 0 |
Brickcom | 1 | 3,33 | 0 | 0 |
Re-porter | 1 | 1,85 | 0 | 0 |
Spaymax | 1 | 1,6 | 0 | 0 |
Ranger | 1 | 1,59 | 0 | 0 |
Dynacolor | 1 | 1,55 | 0 | 0 |
Geovision | 1 | 1,12 | 0 | 0 |
Solar | 1 | 1,06 | 0 | 0 |
LG | 1 | 0,97 | 0 | 0 |
AVTech | 1 | 0,81 | 0 | 0 |
BSP Security | 1 | 0,6 | 0 | 0 |
Etrovision | 1 | 0,49 | 0 | 0 |
ACV | 1 | 0,45 | 0 | 0 |
КАРКАМ | 1 | 0,43 | 0 | 0 |
Satvision | 1 | 0,39 | 0 | 0 |
Elex | 1 | 0,37 | 0 | 0 |
JAI | 1 | 0,25 | 0 | 0 |
Sectec | 1 | 0,18 | 0 | 0 |
Pinetron | 1 | 0,14 | 0 | 0 |
Vivotek | 1 | 0,09 | 0 | 0 |
САПС и СОУЭ | ||||
Bolid | 554 | ▲ 442,57 | 8 | ▲ 7,98 |
RUBEZH | 407 | ▲ 109,05 | 6 | ▲ 1,09 |
Бастион | 265 | ▲ 25,13 | 5 | ▲ 0,6 |
Риэлта | 233 | ▲ 14,19 | 4 | ▲ 0,19 |
Сибирский Арсенал | 228 | ▲ 22,19 | 5 | ▲ 0,31 |
ИРСЭТ | 223 | ▲ 14,33 | 4 | ▲ 0,3 |
Магнито-Контакт | 219 | ▲ 11,36 | 2 | ▲ 0,28 |
Теко | 204 | ▲ 11,32 | 2 | ▲ 0,11 |
Комплектстройсервис | 204 | ▲ 9,88 | 3 | ▲ 0,22 |
Электротехника и Автоматика | 171 | ▲ 10,4 | 2 | ▲ 0,2 |
Аргус-Спектр | 166 | ▲ 65,71 | 4 | ▲ 1,68 |
ИВС-Сигналспецавтоматика | 143 | ▲ 26,2 | 2 | ▲ 0,2 |
Полисервис | 118 | ▲ 10,28 | 1 | ▲ 0,35 |
ВЭРС | 115 | 10,66 | 0 | 0 |
Сигма-ИС | 71 | ▲ 15,05 | 1 | ▲ 0,37 |
Спецприбор | 60 | 10,12 | 0 | 0 |
Inter-M | 57 | ▲ 13,49 | 1 | ▲ 0,33 |
МЕТА | 57 | ▲ 8,33 | 2 | ▲ 0,3 |
Специнформатика-СИ | 57 | ▲ 5,03 | 2 | ▲ 0,12 |
System Sensor | 46 | ▲ 16,67 | 1 | ▲ 0,43 |
Пульсар | 43 | ▲ 7,63 | 1 | ▲ 0,2 |
Санком | 41 | ▲ 3,95 | 1 | ▲ 0,19 |
Тромбон | 41 | ▲ 10,51 | 1 | ▲ 0,12 |
Юнитест | 39 | 6 | 0 | 0 |
Эридан | 31 | ▲ 32,04 | 1 | ▲ 0,4 |
Спектрон | 29 | ▲ 4,61 | 1 | ▲ 0,15 |
Элеко С | 25 | 2,91 | 0 | 0 |
Сталт | 21 | ▲ 2,3 | 1 | ▲ 0,15 |
ДИП-Интеллект | 20 | 5,81 | 0 | 0 |
Roxton | 16 | 5,54 | 0 | 0 |
Эрвист | 13 | 10,26 | 0 | 0 |
ESMI | 11 | 3,41 | 0 | 0 |
SONAR | 10 | ▲ 8,3 | 2 | ▲ 0,68 |
Эталон | 8 | 37,06 | 0 | 0 |
СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ | 8 | ▲ 4,23 | 2 | ▲ 0,2 |
JEDIA | 6 | 2,5 | 0 | 0 |
СФЕРА | 5 | 300,05 | 0 | 0 |
Bosch | 5 | 18,15 | 0 | 0 |
Элемент | 5 | 2,17 | 0 | 0 |
Hochiki | 5 | ▲ 0,81 | 1 | ▲ 0,16 |
Тензор | 4 | 16,2 | 0 | 0 |
Элеста | 3 | 202,92 | 0 | 0 |
Honeywell | 3 | 17,85 | 0 | 0 |
Simens | 3 | 12,63 | 0 | 0 |
Escort | 3 | 4,33 | 0 | 0 |
Артон | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
ОАО «ИФТП» | 2 | 5,44 | 0 | 0 |
Квазар | 2 | 0,52 | 0 | 0 |
SECURITON | 2 | 0,37 | 0 | 0 |
SCHRACKSECONET | 1 | 3,1 | 0 | 0 |
Стелс НПП | 1 | 3,08 | 0 | 0 |
LPA | 1 | ▲ 0,97 | 1 | ▲ 0,97 |
СКУД и СОТС | ||||
PERco | 149 | ▲ 84,56 | 3 | ▲ 1,69 |
Commax | 93 | ▲ 8,69 | 2 | ▲ 0,28 |
Dorma | 86 | ▲ 6,87 | 1 | ▲ 0,19 |
Ростов-Дон | 71 | ▲ 38,55 | 1 | ▲ 0,64 |
VIZIT | 70 | ▲ 5,81 | 2 | ▲ 0,29 |
Bolid | 68 | 7,64 | 0 | 0 |
Parsec | 66 | ▲ 10,95 | 1 | ▲ 0,38 |
Elsys | 52 | ▲ 11,42 | 1 | ▲ 0,24 |
Сибирский Арсенал | 51 | ▲ 6,92 | 1 | ▲ 0,25 |
Smartec | 46 | 8,29 | 0 | 0 |
НИКИРЭТ | 44 | ▲ 38,36 | 1 | ▲ 0,16 |
GARRETT | 44 | 14,59 | 0 | 0 |
CAME | 42 | ▲ 10,8 | 1 | ▲ 0,3 |
Optex | 42 | ▲ 8,31 | 2 | ▲ 0,29 |
СПЭК | 35 | ▲ 9,66 | 1 | ▲ 0,4 |
OXGARD | 29 | 20,09 | 0 | 0 |
Forteza | 28 | 5,26 | 0 | 0 |
RusGuard | 27 | ▲ 8,23 | 1 | ▲ 0,25 |
КОДОС | 27 | ▲ 5,97 | 1 | ▲ 0,28 |
Цифрал | 24 | 4,92 | 0 | 0 |
Ironlogic | 24 | 3,27 | 0 | 0 |
Apollo | 19 | 4,8 | 0 | 0 |
Юмирс | 16 | 5,41 | 0 | 0 |
БЛОКПОСТ | 16 | 5,21 | 0 | 0 |
Indala | 16 | ▲ 4,49 | 1 | ▲ 0,11 |
Octagram | 15 | ▲ 2,57 | 1 | ▲ 0,19 |
Matrix | 14 | ▲ 2,13 | 1 | ▲ 0,23 |
NICE | 12 | 4,23 | 0 | 0 |
ОМА | 12 | ▲ 3,09 | 1 | ▲ 0,29 |
Quantum | 12 | ▲ 2,46 | 1 | ▲ 0,22 |
АГ Инжиниринг | 11 | 4,96 | 0 | 0 |
СКИЗЭЛ | 9 | ▲ 10,81 | 1 | ▲ 0,34 |
ОМЕГА-Микродизайн | 9 | 1,22 | 0 | 0 |
ЭЛСИ | 8 | ▲ 186,93 | 2 | ▲ 14,24 |
МИРАЖ | 8 | 3,5 | 0 | 0 |
FAAC | 8 | 1,82 | 0 | 0 |
Альтоника | 5 | 2,1 | 0 | 0 |
РОВАЛЭНТ | 5 | 0,9 | 0 | 0 |
Pyronix | 5 | ▲ 0,73 | 1 | ▲ 0,1 |
Stilsoft* | 5 | 0 | 1 | 0 |
G-Max Security | 4 | 10,95 | 0 | 0 |
Strazh | 4 | 0,45 | 0 | 0 |
Тензор | 3 | 2,34 | 0 | 0 |
Эра | 3 | 0,42 | 0 | 0 |
ASP | 3 | 0,32 | 0 | 0 |
EBELCO | 3 | 0,27 | 0 | 0 |
Sigur | 2 | 0,95 | 0 | 0 |
АКА | 2 | 0,86 | 0 | 0 |
Castle | 2 | 0,68 | 0 | 0 |
Штрих | 1 | 76,95 | 0 | 0 |
Аргус-Спектр (стрелец) | 1 | 13,82 | 0 | 0 |
Lenel | 1 | 9,63 | 0 | 0 |
Siemens | 1 | 5,23 | 0 | 0 |
KABA | 1 | 2,64 | 0 | 0 |
Ритм | 1 | 1,23 | 0 | 0 |
Honeywell | 1 | 0,73 | 0 | 0 |
ADEMANT | 1 | 0,64 | 0 | 0 |
ELKA | 1 | 0,21 | 0 | 0 |
Экскон | 1 | 0,16 | 0 | 0 |
ЭЛТА | 1 | 0,07 | 0 | 0 |
Anviz | 1 | 0,03 | 0 | 0 |

Подписывайтесь на канал ru-bezh.ru
в Яндекс.Дзен2