Рейтинг брендов (2.10 - 8.10.2017)
Рейтинг брендов в тендерах. В данном рейтинге представлены бренды систем безопасности, которые фигурируют в госзакупках. В таблице можно увидеть, сколько всего закупок и на какую общую сумму было объявлено с начала 2017 года и за прошлую неделю по каждому бренду.
| В целом за год | Прирост за неделю | |||
|---|---|---|---|---|
| Бренд | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) | Кол-Во (шт.) | Сумма (млн руб.) |
| СТН | ||||
| Hikvision | 189 | ▲ 410,39 | 6 | ▲ 3,96 |
| TRASSIR | 90 | ▲ 31,2 | 4 | ▲ 0,92 |
| Rvi | 83 | 60,92 | 0 | 0 |
| Beward | 77 | ▲ 153,19 | 3 | ▲ 1,11 |
| AXIS | 67 | ▲ 63,31 | 2 | ▲ 2,78 |
| LTV | 54 | 45,33 | 0 | 0 |
| HiWatch | 48 | ▲ 187,84 | 1 | ▲ 0,16 |
| ActiveCam | 48 | ▲ 31,45 | 3 | ▲ 0,5 |
| Dahua | 43 | 25,76 | 0 | 0 |
| ITV | 41 | 32,9 | 0 | 0 |
| Optimus | 41 | ▲ 9,36 | 1 | ▲ 1,2 |
| Tantos | 39 | 27,85 | 0 | 0 |
| MICRODIGITAL | 27 | 5,28 | 0 | 0 |
| Polyvision | 25 | ▲ 13,99 | 1 | ▲ 0,26 |
| Domination | 25 | ▲ 6,61 | 1 | ▲ 0,38 |
| Novicam | 25 | ▲ 5,58 | 1 | ▲ 0,9 |
| Falcon Eye | 25 | 4,2 | 0 | 0 |
| Panasonic | 22 | ▲ 14,31 | 1 | ▲ 1,79 |
| OMNY | 20 | 5,28 | 0 | 0 |
| SecurOS | 19 | 14,82 | 0 | 0 |
| Bosch | 18 | 20,52 | 0 | 0 |
| MACROSCOP | 17 | ▲ 4,38 | 1 | ▲ 0,08 |
| Smartec | 17 | 4,15 | 0 | 0 |
| EVIDENCE | 16 | 15,97 | 0 | 0 |
| МВК | 14 | 4,14 | 0 | 0 |
| D-link | 13 | 6,81 | 0 | 0 |
| BestDVR | 13 | 2,78 | 0 | 0 |
| iTech PRO | 10 | ▲ 7,17 | 2 | ▲ 2,02 |
| EverFocus | 10 | 3,01 | 0 | 0 |
| WATEC | 10 | 2,78 | 0 | 0 |
| Space Technology | 9 | 2,13 | 0 | 0 |
| PROTO | 9 | 1,48 | 0 | 0 |
| CNB | 8 | 2,3 | 0 | 0 |
| Samsung | 8 | 1,63 | 0 | 0 |
| Infinity | 7 | 2,64 | 0 | 0 |
| KENO | 7 | 1,56 | 0 | 0 |
| VIDEOMAX | 6 | 7,87 | 0 | 0 |
| Pelco | 6 | 3,74 | 0 | 0 |
| WIZEBOX | 6 | 2,19 | 0 | 0 |
| Линия | 6 | 1,76 | 0 | 0 |
| VESTA | 6 | 0,73 | 0 | 0 |
| QNAP | 5 | 7,92 | 0 | 0 |
| Honeywell | 5 | 3,05 | 0 | 0 |
| Acti | 5 | 2,01 | 0 | 0 |
| IPTRONIC | 5 | 1,77 | 0 | 0 |
| Giraffe | 5 | 1,4 | 0 | 0 |
| CTV | 5 | 1,08 | 0 | 0 |
| VIDEOTEC | 4 | 4,17 | 0 | 0 |
| SpezVision | 4 | 2,08 | 0 | 0 |
| Alert | 4 | 0,78 | 0 | 0 |
| Hernis* | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Geutebruck | 3 | 20,69 | 0 | 0 |
| ЭВС | 3 | 12,92 | 0 | 0 |
| Tfortis | 3 | 9,3 | 0 | 0 |
| Sony | 3 | 1,31 | 0 | 0 |
| Stilsoft* | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Диаконт | 2 | 13,64 | 0 | 0 |
| Ivideon | 2 | 2,69 | 0 | 0 |
| Amatek | 2 | 2,45 | 0 | 0 |
| Arax | 2 | 1,02 | 0 | 0 |
| ATIS | 2 | 0,89 | 0 | 0 |
| AIP | 2 | 0,87 | 0 | 0 |
| SV Plus | 2 | 0,53 | 0 | 0 |
| ABRON | 2 | 0,29 | 0 | 0 |
| ПО Revisor VMS Professional | 2 | 0,26 | 0 | 0 |
| РОСТАБ | 2 | 0,09 | 0 | 0 |
| РАСТР | 1 | 61,12 | 0 | 0 |
| Dallmeier | 1 | ▲ 11,5 | 1 | ▲ 11,5 |
| Huawei | 1 | 4,02 | 0 | 0 |
| Expert | 1 | 3,62 | 0 | 0 |
| Brickcom | 1 | 3,33 | 0 | 0 |
| Re-porter | 1 | 1,85 | 0 | 0 |
| Spaymax | 1 | 1,6 | 0 | 0 |
| Ranger | 1 | 1,59 | 0 | 0 |
| Dynacolor | 1 | 1,55 | 0 | 0 |
| Geovision | 1 | 1,12 | 0 | 0 |
| LG | 1 | 0,97 | 0 | 0 |
| AVTech | 1 | 0,81 | 0 | 0 |
| BSP Security | 1 | 0,6 | 0 | 0 |
| Mobotix | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Etrovision | 1 | 0,49 | 0 | 0 |
| ACV | 1 | 0,45 | 0 | 0 |
| КАРКАМ | 1 | 0,43 | 0 | 0 |
| Satvision | 1 | 0,39 | 0 | 0 |
| Elex | 1 | 0,37 | 0 | 0 |
| ALNET | 1 | ▲ 0,34 | 1 | ▲ 0,34 |
| JAI | 1 | 0,25 | 0 | 0 |
| Sectec | 1 | 0,18 | 0 | 0 |
| Sunell | 1 | 0,16 | 0 | 0 |
| Vivotek | 1 | 0,09 | 0 | 0 |
| САПС и СОУЭ | ||||
| Bolid | 502 | ▲ 399,15 | 10 | ▲ 10,21 |
| RUBEZH | 366 | ▲ 94,66 | 8 | ▲ 1,18 |
| Бастион | 239 | ▲ 21,89 | 6 | ▲ 0,41 |
| Риэлта | 214 | ▲ 12,66 | 3 | ▲ 0,22 |
| Сибирский Арсенал | 205 | ▲ 20,48 | 5 | ▲ 0,26 |
| ИРСЭТ | 204 | ▲ 12,7 | 3 | ▲ 0,26 |
| Магнито-Контакт | 204 | ▲ 10,14 | 4 | ▲ 0,25 |
| Теко | 188 | 10,22 | 0 | 0 |
| Комплектстройсервис | 187 | ▲ 8,62 | 2 | ▲ 0,18 |
| Электротехника и Автоматика | 160 | ▲ 9,16 | 2 | ▲ 0,21 |
| Аргус-Спектр | 147 | ▲ 61,23 | 2 | ▲ 0,35 |
| ИВС-Сигналспецавтоматика | 137 | 25,45 | 0 | 0 |
| ВЭРС | 111 | 10,09 | 0 | 0 |
| Полисервис | 107 | ▲ 8,89 | 1 | ▲ 0,1 |
| Сигма-ИС | 66 | ▲ 14 | 1 | ▲ 0,26 |
| Спецприбор | 58 | 9,7 | 0 | 0 |
| МЕТА | 52 | 7,77 | 0 | 0 |
| Специнформатика-СИ | 52 | ▲ 4,52 | 1 | ▲ 0,3 |
| Inter-M | 50 | 11,33 | 0 | 0 |
| System Sensor | 42 | 15,33 | 0 | 0 |
| Пульсар | 39 | 6,89 | 0 | 0 |
| Санком | 39 | 3,67 | 0 | 0 |
| Юнитест | 38 | 5,76 | 0 | 0 |
| Тромбон | 37 | ▲ 9,87 | 1 | ▲ 0,28 |
| Эридан | 29 | 31,21 | 0 | 0 |
| Спектрон | 26 | 4,11 | 0 | 0 |
| Элеко С | 23 | 2,73 | 0 | 0 |
| Сталт | 19 | 2,04 | 0 | 0 |
| ДИП-Интеллект | 18 | ▲ 5,44 | 2 | ▲ 0,35 |
| Roxton | 14 | ▲ 3,37 | 1 | ▲ 0,26 |
| Эрвист | 13 | 10,26 | 0 | 0 |
| ESMI | 11 | 3,41 | 0 | 0 |
| SONAR | 8 | 7,62 | 0 | 0 |
| Эталон | 6 | 27,49 | 0 | 0 |
| СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ | 6 | 4,03 | 0 | 0 |
| СФЕРА | 5 | 300,05 | 0 | 0 |
| Bosch | 5 | 18,15 | 0 | 0 |
| Элемент | 5 | 2,17 | 0 | 0 |
| JEDIA | 5 | 2,11 | 0 | 0 |
| Тензор | 3 | 15,55 | 0 | 0 |
| Simens | 3 | 12,63 | 0 | 0 |
| Артон | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
| Hochiki | 3 | 0,53 | 0 | 0 |
| Элеста | 2 | 200,69 | 0 | 0 |
| ОАО «ИФТП» | 2 | 5,44 | 0 | 0 |
| Квазар | 2 | 0,52 | 0 | 0 |
| SECURITON | 2 | 0,37 | 0 | 0 |
| SCHRACKSECONET | 1 | 3,1 | 0 | 0 |
| Стелс НПП | 1 | 3,08 | 0 | 0 |
| Honeywell | 1 | 2,51 | 0 | 0 |
| Escort | 1 | 0,81 | 0 | 0 |
| СКУД и СОТС | ||||
| PERco | 134 | ▲ 70,56 | 2 | ▲ 0,91 |
| Commax | 87 | ▲ 7,63 | 1 | ▲ 0,15 |
| Dorma | 79 | ▲ 6,11 | 1 | ▲ 0,09 |
| VIZIT | 65 | 5,24 | 0 | 0 |
| Bolid | 65 | ▲ 7,2 | 2 | ▲ 0,46 |
| Ростов-Дон | 63 | ▲ 34,58 | 1 | ▲ 0,35 |
| Parsec | 61 | 9,71 | 0 | 0 |
| Elsys | 48 | 10,43 | 0 | 0 |
| Сибирский Арсенал | 48 | ▲ 6,38 | 1 | ▲ 0,19 |
| Smartec | 45 | ▲ 8,1 | 1 | ▲ 0,21 |
| НИКИРЭТ | 42 | 38,07 | 0 | 0 |
| GARRETT | 42 | 14,04 | 0 | 0 |
| CAME | 40 | ▲ 10,3 | 1 | ▲ 0,25 |
| Optex | 37 | 7,35 | 0 | 0 |
| СПЭК | 30 | ▲ 8,25 | 1 | ▲ 0,36 |
| OXGARD | 26 | ▲ 19,65 | 1 | ▲ 0,51 |
| Forteza | 26 | 4,84 | 0 | 0 |
| RusGuard | 25 | 7,7 | 0 | 0 |
| КОДОС | 23 | 5,07 | 0 | 0 |
| Ironlogic | 22 | 2,93 | 0 | 0 |
| Цифрал | 21 | 3,81 | 0 | 0 |
| Apollo | 18 | 3,67 | 0 | 0 |
| БЛОКПОСТ | 15 | 5,02 | 0 | 0 |
| Юмирс | 14 | ▲ 4,98 | 1 | ▲ 0,19 |
| Octagram | 13 | 2,15 | 0 | 0 |
| Indala | 13 | 2,01 | 0 | 0 |
| NICE | 11 | 4,03 | 0 | 0 |
| ОМА | 11 | 2,8 | 0 | 0 |
| Matrix | 11 | ▲ 1,45 | 1 | ▲ 0,16 |


